—
Michele Alboreto
Italian 23. 12. 1956 – 25. 4. 2001 · 44 let
5
Výhry celkem
23
Pódia celkem
187
Body celkem
194
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1981
- Sezóny
- 14
- Závody
- 194
- Výhry
- 5
- Pódia
- 23
- Celkem bodů
- 187
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- Tyrrell 1981 – 1989
- Ferrari 1984 – 1988
- Larrousse 1989
- Arrows 1990
- Footwork 1991 – 1992
- Lola 1993
- Minardi 1994
Výsledky 1994
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 22 | 22 | — |
| Pacific Grand Prix | 15 | 14 | — |
| San Marino Grand Prix | 15 | 15 | — |
| Monaco Grand Prix | 12 | 6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | 14 | 24 | — |
| Canadian Grand Prix | 18 | 11 | — |
| French Grand Prix | 21 | 25 | — |
| British Grand Prix | 17 | 18 | — |
| German Grand Prix | 23 | 26 | — |
| Hungarian Grand Prix | 20 | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | 18 | 9 | — |
| Italian Grand Prix | 22 | 17 | — |
| Portuguese Grand Prix | 19 | 13 | — |
| European Grand Prix | 20 | 14 | — |
| Japanese Grand Prix | 21 | 21 | — |
| Australian Grand Prix | 16 | 13 | — |
Výsledky 1993
9 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 21 | 9 | — |
| Brazilian Grand Prix | 25 | 11 | — |
| European Grand Prix | 24 | 11 | — |
| Monaco Grand Prix | 24 | 22 | — |
| German Grand Prix | 26 | 16 | — |
| Hungarian Grand Prix | 25 | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | 25 | 14 | — |
| Italian Grand Prix | 21 | 15 | — |
| Portuguese Grand Prix | 25 | 20 | — |
Výsledky 1992
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 17 | 10 | — |
| Mexican Grand Prix | 25 | 13 | — |
| Brazilian Grand Prix | 14 | 6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | 16 | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | 9 | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | 11 | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | 16 | 7 | — |
| French Grand Prix | 14 | 7 | — |
| British Grand Prix | 12 | 7 | — |
| German Grand Prix | 17 | 9 | — |
| Hungarian Grand Prix | 7 | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | 14 | 22 | — |
| Italian Grand Prix | 16 | 7 | — |
| Portuguese Grand Prix | 8 | 6 | 1 |
| Japanese Grand Prix | 24 | 15 | — |
| Australian Grand Prix | 11 | 24 | — |
Výsledky 1991
9 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | 25 | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | 22 | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | 21 | 26 | — |
| Mexican Grand Prix | 26 | 19 | — |
| French Grand Prix | 25 | 20 | — |
| British Grand Prix | 26 | 21 | — |
| Portuguese Grand Prix | 22 | 15 | — |
| Spanish Grand Prix | 24 | 21 | — |
| Australian Grand Prix | 15 | 13 | — |
Výsledky 1990
13 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | 21 | 10 | — |
| Brazilian Grand Prix | 23 | 22 | — |
| Canadian Grand Prix | 14 | 25 | — |
| Mexican Grand Prix | 17 | 17 | — |
| French Grand Prix | 18 | 10 | — |
| British Grand Prix | 25 | 20 | — |
| German Grand Prix | 19 | 22 | — |
| Hungarian Grand Prix | 22 | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | 26 | 13 | — |
| Italian Grand Prix | 22 | 12 | — |
| Portuguese Grand Prix | 19 | 9 | — |
| Spanish Grand Prix | 25 | 10 | — |
| Japanese Grand Prix | 24 | 13 | — |
Výsledky 1989
10 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 20 | 10 | — |
| Monaco Grand Prix | 12 | 5 | 2 |
| Mexican Grand Prix | 7 | 3 | 4 |
| United States Grand Prix | 9 | 23 | — |
| Canadian Grand Prix | 20 | 26 | — |
| German Grand Prix | 26 | 25 | — |
| Hungarian Grand Prix | 26 | 23 | — |
| Belgian Grand Prix | 22 | 20 | — |
| Italian Grand Prix | 13 | 23 | — |
| Portuguese Grand Prix | 21 | 11 | — |
Výsledky 1988
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 6 | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | 10 | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 18 | — |
| Detroit Grand Prix | 3 | 13 | — |
| French Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| British Grand Prix | 2 | 17 | — |
| German Grand Prix | 4 | 4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | 15 | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | 4 | 17 | — |
| Italian Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | 7 | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | 10 | 21 | — |
| Japanese Grand Prix | 9 | 11 | — |
| Australian Grand Prix | 12 | 26 | — |
Výsledky 1987
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 9 | 8 | — |
| San Marino Grand Prix | 6 | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 19 | — |
| Monaco Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | 7 | 17 | — |
| French Grand Prix | 8 | 12 | — |
| British Grand Prix | 7 | 13 | — |
| German Grand Prix | 5 | 20 | — |
| Hungarian Grand Prix | 5 | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | 6 | 18 | — |
| Italian Grand Prix | 8 | 23 | — |
| Portuguese Grand Prix | 6 | 16 | — |
| Spanish Grand Prix | 4 | 15 | — |
| Mexican Grand Prix | 9 | 21 | — |
| Japanese Grand Prix | 4 | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
Výsledky 1986
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 6 | 12 | — |
| Spanish Grand Prix | 13 | 16 | — |
| San Marino Grand Prix | 5 | 10 | — |
| Monaco Grand Prix | 4 | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | 9 | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | 11 | 8 | — |
| Detroit Grand Prix | 11 | 4 | 3 |
| French Grand Prix | 9 | 8 | — |
| British Grand Prix | 12 | 12 | — |
| German Grand Prix | 10 | 25 | — |
| Hungarian Grand Prix | 15 | 18 | — |
| Austrian Grand Prix | 9 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 9 | 13 | — |
| Portuguese Grand Prix | 13 | 5 | 2 |
| Mexican Grand Prix | 12 | 21 | — |
| Australian Grand Prix | 9 | 26 | — |
Výsledky 1985
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | 4 | 14 | — |
| Monaco Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| Detroit Grand Prix | 3 | 3 | 4 |
| French Grand Prix | 3 | 23 | — |
| British Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 8 | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | 9 | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | 16 | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | 7 | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | 4 | 24 | — |
| European Grand Prix | 15 | 23 | — |
| South African Grand Prix | 15 | 13 | — |
| Australian Grand Prix | 5 | 10 | — |
Výsledky 1984
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 2 | 23 | — |
| South African Grand Prix | 10 | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | 13 | 19 | — |
| French Grand Prix | 10 | 20 | — |
| Monaco Grand Prix | 4 | 6 | 0.5 |
| Canadian Grand Prix | 6 | 25 | — |
| Detroit Grand Prix | 4 | 7 | — |
| Dallas Grand Prix | 9 | 12 | — |
| British Grand Prix | 9 | 5 | 2 |
| German Grand Prix | 6 | 18 | — |
| Austrian Grand Prix | 12 | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | 9 | 27 | — |
| Italian Grand Prix | 11 | 2 | 6 |
| European Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | 8 | 4 | 3 |
Výsledky 1983
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 11 | 26 | — |
| United States Grand Prix West | 7 | 9 | — |
| French Grand Prix | 15 | 8 | — |
| San Marino Grand Prix | 13 | 24 | — |
| Monaco Grand Prix | 11 | 19 | — |
| Belgian Grand Prix | 17 | 14 | — |
| Detroit Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 17 | 8 | — |
| British Grand Prix | 16 | 13 | — |
| German Grand Prix | 16 | 24 | — |
| Austrian Grand Prix | 18 | 21 | — |
| Dutch Grand Prix | 18 | 6 | 1 |
| Italian Grand Prix | 24 | 18 | — |
| European Grand Prix | 26 | 17 | — |
| South African Grand Prix | 18 | 15 | — |
Výsledky 1982
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 10 | 7 | — |
| Brazilian Grand Prix | 13 | 4 | 3 |
| United States Grand Prix West | 12 | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 19 | — |
| Monaco Grand Prix | 9 | 10 | — |
| Detroit Grand Prix | 16 | 15 | — |
| Canadian Grand Prix | 15 | 15 | — |
| Dutch Grand Prix | 14 | 7 | — |
| British Grand Prix | 9 | 15 | — |
| French Grand Prix | 15 | 6 | 1 |
| German Grand Prix | 7 | 4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 8 | 22 | — |
| Swiss Grand Prix | 12 | 7 | — |
| Italian Grand Prix | 11 | 5 | 2 |
| Caesars Palace Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
Výsledky 1981
10 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| San Marino Grand Prix | 17 | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | 19 | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | 20 | 10 | — |
| French Grand Prix | 23 | 16 | — |
| British Grand Prix | 19 | 23 | — |
| Austrian Grand Prix | 22 | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | 25 | 9 | — |
| Italian Grand Prix | 22 | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | 22 | 11 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 17 | 13 | — |