7
Výhry celkem
22
Pódia celkem
181
Body celkem
151
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1978
- Sezóny
- 12
- Závody
- 151
- Výhry
- 7
- Pódia
- 22
- Celkem bodů
- 181
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- Martini 1978
- Surtees 1978
- Renault 1979 – 1982
- Ferrari 1983 – 1985
- Ligier 1986 – 1989
Výsledky 1989
9 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | 21 | 12 | — |
| Mexican Grand Prix | 25 | 14 | — |
| Canadian Grand Prix | 22 | 5 | 2 |
| French Grand Prix | 18 | 25 | — |
| German Grand Prix | 23 | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | 17 | 25 | — |
| Italian Grand Prix | 23 | 9 | — |
| Portuguese Grand Prix | 23 | 13 | — |
| Australian Grand Prix | 26 | 24 | — |
Výsledky 1988
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 18 | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | 20 | 19 | — |
| Mexican Grand Prix | 20 | 23 | — |
| Canadian Grand Prix | 20 | 17 | — |
| Detroit Grand Prix | 20 | 14 | — |
| British Grand Prix | 25 | 18 | — |
| German Grand Prix | 17 | 17 | — |
| Hungarian Grand Prix | 25 | 18 | — |
| Belgian Grand Prix | 17 | 26 | — |
| Italian Grand Prix | 24 | 13 | — |
| Portuguese Grand Prix | 23 | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | 19 | 26 | — |
| Japanese Grand Prix | 23 | 17 | — |
| Australian Grand Prix | 23 | 23 | — |
Výsledky 1987
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| San Marino Grand Prix | — | 27 | — |
| Belgian Grand Prix | 16 | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | 22 | 11 | — |
| Detroit Grand Prix | 21 | 10 | — |
| French Grand Prix | 13 | 17 | — |
| British Grand Prix | 16 | 24 | — |
| German Grand Prix | 12 | 25 | — |
| Hungarian Grand Prix | 19 | 16 | — |
| Austrian Grand Prix | 16 | 10 | — |
| Italian Grand Prix | 15 | 10 | — |
| Portuguese Grand Prix | 18 | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | 14 | 19 | — |
| Mexican Grand Prix | 18 | 15 | — |
| Japanese Grand Prix | 17 | 16 | — |
| Australian Grand Prix | 20 | 19 | — |
Výsledky 1986
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 4 | 4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | 6 | 15 | — |
| San Marino Grand Prix | 8 | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | 12 | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | 7 | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | 5 | 6 | 1 |
| Detroit Grand Prix | 4 | 12 | — |
| French Grand Prix | 4 | 5 | 2 |
| British Grand Prix | 8 | 4 | 3 |
| German Grand Prix | 8 | 4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | 9 | 11 | — |
| Austrian Grand Prix | 12 | 10 | — |
| Italian Grand Prix | 11 | 16 | — |
| Portuguese Grand Prix | 10 | 7 | — |
| Mexican Grand Prix | 13 | 15 | — |
| Australian Grand Prix | 5 | 7 | — |
Výsledky 1985
1 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 7 | 4 | 3 |
Výsledky 1984
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 10 | 17 | — |
| South African Grand Prix | 15 | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| French Grand Prix | 11 | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | 3 | 3 | 2 |
| Canadian Grand Prix | 5 | 5 | 2 |
| Detroit Grand Prix | 15 | 23 | — |
| Dallas Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| British Grand Prix | 13 | 6 | 1 |
| German Grand Prix | 10 | 6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | 15 | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | 15 | 11 | — |
| Italian Grand Prix | 14 | 24 | — |
| European Grand Prix | 6 | 5 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | 17 | 9 | — |
Výsledky 1983
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 6 | 9 | — |
| United States Grand Prix West | 2 | 3 | 4 |
| French Grand Prix | 4 | 7 | — |
| San Marino Grand Prix | 1 | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | 5 | 19 | — |
| Detroit Grand Prix | 1 | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 1 | 5 | 2 |
| German Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | 10 | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| European Grand Prix | 5 | 9 | — |
| South African Grand Prix | 4 | 22 | — |
Výsledky 1982
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 1 | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | 4 | 18 | — |
| United States Grand Prix West | 3 | 23 | — |
| San Marino Grand Prix | 1 | 8 | — |
| Belgian Grand Prix | 2 | 23 | — |
| Monaco Grand Prix | 1 | 19 | — |
| Detroit Grand Prix | 15 | 10 | — |
| Canadian Grand Prix | 2 | 17 | — |
| Dutch Grand Prix | 1 | 21 | — |
| British Grand Prix | 6 | 25 | — |
| French Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| German Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 17 | — |
| Swiss Grand Prix | 2 | 16 | — |
| Italian Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| Caesars Palace Grand Prix | 2 | 21 | — |
Výsledky 1981
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 20 | 8 | — |
| Brazilian Grand Prix | 8 | 22 | — |
| Argentine Grand Prix | 5 | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | 3 | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | 13 | 15 | — |
| Spanish Grand Prix | 17 | 9 | — |
| French Grand Prix | 1 | 4 | 3 |
| British Grand Prix | 1 | 9 | — |
| German Grand Prix | 2 | 13 | — |
| Austrian Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 15 | — |
| Italian Grand Prix | 1 | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | 8 | 24 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 13 | 21 | — |
Výsledky 1980
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 19 | 22 | — |
| Brazilian Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| South African Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| United States Grand Prix West | 2 | 9 | — |
| Belgian Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | 20 | 12 | — |
| French Grand Prix | 2 | 5 | 2 |
| British Grand Prix | 16 | 14 | — |
| German Grand Prix | 3 | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | 1 | 9 | — |
| Dutch Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 1 | 10 | — |
| Canadian Grand Prix | 23 | 14 | — |
| United States Grand Prix | 6 | 7 | — |
Výsledky 1979
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 25 | 19 | — |
| Brazilian Grand Prix | 11 | 18 | — |
| South African Grand Prix | 10 | 15 | — |
| United States Grand Prix West | — | 25 | — |
| Spanish Grand Prix | 11 | 9 | — |
| Belgian Grand Prix | 18 | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | 19 | 18 | — |
| French Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
| British Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 10 | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | 1 | 6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 23 | — |
| Italian Grand Prix | 2 | 20 | — |
| Canadian Grand Prix | 8 | 22 | — |
| United States Grand Prix | 7 | 2 | 6 |
Výsledky 1978
6 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Belgian Grand Prix | 19 | 9 | — |
| French Grand Prix | 18 | 14 | — |
| Austrian Grand Prix | 26 | 9 | — |
| Dutch Grand Prix | 23 | 15 | — |
| United States Grand Prix | 21 | 9 | — |
| Canadian Grand Prix | 16 | 17 | — |