0
Výhry celkem
9
Pódia celkem
70
Body celkem
132
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1978
- Sezóny
- 11
- Závody
- 132
- Výhry
- 0
- Pódia
- 9
- Celkem bodů
- 70
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- Hesketh 1978
- Osella 1980
- Tyrrell 1981
- Ligier 1982
- Renault 1983
- Alfa Romeo 1984 – 1985
- Lola 1986
- Arrows 1987 – 1989
Výsledky 1989
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 24 | 16 | — |
| San Marino Grand Prix | 21 | 9 | — |
| Monaco Grand Prix | 20 | 7 | — |
| Mexican Grand Prix | 24 | 7 | — |
| United States Grand Prix | 17 | 3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | 16 | 20 | — |
| French Grand Prix | 25 | 7 | — |
| German Grand Prix | 25 | 12 | — |
| Hungarian Grand Prix | 16 | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | 24 | 17 | — |
| Portuguese Grand Prix | 26 | 24 | — |
| Spanish Grand Prix | 22 | 11 | — |
| Japanese Grand Prix | 24 | 8 | — |
| Australian Grand Prix | 22 | 9 | — |
Výsledky 1988
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 15 | 8 | — |
| San Marino Grand Prix | 7 | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | 9 | 21 | — |
| Mexican Grand Prix | 7 | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | 8 | 20 | — |
| Detroit Grand Prix | 15 | 23 | — |
| French Grand Prix | 13 | 11 | — |
| British Grand Prix | 13 | 7 | — |
| German Grand Prix | 15 | 10 | — |
| Hungarian Grand Prix | 14 | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | 11 | 6 | 1 |
| Italian Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
| Portuguese Grand Prix | 18 | 24 | — |
| Spanish Grand Prix | 25 | 16 | — |
| Japanese Grand Prix | 15 | 19 | — |
| Australian Grand Prix | 18 | 17 | — |
Výsledky 1987
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 14 | 13 | — |
| San Marino Grand Prix | 9 | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | 11 | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | 6 | 14 | — |
| Detroit Grand Prix | 6 | 6 | 1 |
| French Grand Prix | 14 | 26 | — |
| British Grand Prix | 14 | 14 | — |
| German Grand Prix | 15 | 22 | — |
| Hungarian Grand Prix | 11 | 8 | — |
| Austrian Grand Prix | 12 | 21 | — |
| Italian Grand Prix | 13 | 20 | — |
| Portuguese Grand Prix | 11 | 6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | 13 | 8 | — |
| Mexican Grand Prix | 13 | 4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | 12 | 9 | — |
| Australian Grand Prix | 11 | 14 | — |
Výsledky 1986
1 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Detroit Grand Prix | 10 | 18 | — |
Výsledky 1985
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 18 | 16 | — |
| Portuguese Grand Prix | 14 | 12 | — |
| San Marino Grand Prix | 12 | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | 4 | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | 11 | 17 | — |
| Detroit Grand Prix | 7 | 9 | — |
| French Grand Prix | 18 | 10 | — |
| British Grand Prix | 22 | 20 | — |
| German Grand Prix | 18 | 13 | — |
| Austrian Grand Prix | 20 | 24 | — |
| Dutch Grand Prix | 20 | 25 | — |
| Italian Grand Prix | 17 | 23 | — |
| Belgian Grand Prix | 19 | 16 | — |
| European Grand Prix | 18 | 11 | — |
| South African Grand Prix | 14 | 20 | — |
| Australian Grand Prix | 13 | 24 | — |
Výsledky 1984
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 12 | 4 | 3 |
| South African Grand Prix | 16 | 26 | — |
| Belgian Grand Prix | 11 | 18 | — |
| San Marino Grand Prix | 8 | 7 | — |
| French Grand Prix | 16 | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | 11 | 11 | — |
| Detroit Grand Prix | 8 | 18 | — |
| Dallas Grand Prix | 14 | 24 | — |
| British Grand Prix | 18 | 25 | — |
| German Grand Prix | 18 | 12 | — |
| Austrian Grand Prix | 16 | 19 | — |
| Dutch Grand Prix | 17 | 13 | — |
| Italian Grand Prix | 10 | 9 | — |
| European Grand Prix | 13 | 16 | — |
| Portuguese Grand Prix | 14 | 17 | — |
Výsledky 1983
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 8 | 18 | — |
| United States Grand Prix West | 15 | 13 | — |
| French Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | 6 | 26 | — |
| Monaco Grand Prix | 3 | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | 8 | 3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | 7 | 24 | — |
| Canadian Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| British Grand Prix | 7 | 24 | — |
| German Grand Prix | 6 | 15 | — |
| Austrian Grand Prix | 8 | 4 | 3 |
| Dutch Grand Prix | 11 | 19 | — |
| Italian Grand Prix | 7 | 3 | 4 |
| European Grand Prix | 7 | 10 | — |
| South African Grand Prix | 14 | 6 | 1 |
Výsledky 1982
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 17 | 22 | — |
| Brazilian Grand Prix | 26 | 21 | — |
| United States Grand Prix West | 13 | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | 14 | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | 16 | 17 | — |
| Detroit Grand Prix | 9 | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 12 | 10 | — |
| British Grand Prix | 24 | 12 | — |
| French Grand Prix | 19 | 16 | — |
| German Grand Prix | 12 | 22 | — |
| Austrian Grand Prix | 22 | 15 | — |
| Swiss Grand Prix | 16 | 17 | — |
| Italian Grand Prix | 14 | 6 | 1 |
| Caesars Palace Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
Výsledky 1981
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 8 | 5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | 14 | 14 | — |
| Argentine Grand Prix | 13 | 24 | — |
| San Marino Grand Prix | 19 | 19 | — |
| Belgian Grand Prix | 8 | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | 15 | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | 20 | 17 | — |
| French Grand Prix | 19 | 13 | — |
| British Grand Prix | 23 | 4 | 3 |
| German Grand Prix | 18 | 5 | 2 |
| Dutch Grand Prix | 22 | 13 | — |
| Italian Grand Prix | 17 | 21 | — |
| Canadian Grand Prix | 14 | 12 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 19 | 20 | — |
Výsledky 1980
10 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 22 | 23 | — |
| United States Grand Prix West | 19 | 18 | — |
| French Grand Prix | 21 | 15 | — |
| British Grand Prix | 20 | 22 | — |
| German Grand Prix | 18 | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | 19 | 22 | — |
| Dutch Grand Prix | 19 | 14 | — |
| Italian Grand Prix | 17 | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | 14 | 19 | — |
| United States Grand Prix | 16 | 19 | — |
Výsledky 1978
1 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 25 | 25 | — |