12
Výhry celkem
24
Pódia celkem
206
Body celkem
117
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1975
- Sezóny
- 10
- Závody
- 117
- Výhry
- 12
- Pódia
- 24
- Celkem bodů
- 206
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- Hesketh 1975
- Embassy Hill 1975
- Surtees 1976
- Shadow 1977
- Williams 1978 – 1981
- Arrows 1983
- Lola 1985 – 1986
Výsledky 1986
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 19 | 24 | — |
| Spanish Grand Prix | 17 | 24 | — |
| San Marino Grand Prix | 21 | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | 18 | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | 16 | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | 13 | 10 | — |
| Detroit Grand Prix | 21 | 19 | — |
| French Grand Prix | 20 | 26 | — |
| British Grand Prix | 14 | 20 | — |
| German Grand Prix | 19 | 9 | — |
| Hungarian Grand Prix | 10 | 12 | — |
| Austrian Grand Prix | 16 | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | 18 | 6 | 1 |
| Portuguese Grand Prix | 17 | 24 | — |
| Mexican Grand Prix | 15 | 19 | — |
| Australian Grand Prix | 15 | 23 | — |
Výsledky 1985
4 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | 25 | 22 | — |
| European Grand Prix | 22 | 22 | — |
| South African Grand Prix | 18 | 21 | — |
| Australian Grand Prix | 19 | 21 | — |
Výsledky 1983
1 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 12 | 14 | — |
Výsledky 1981
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 2 | 1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Argentine Grand Prix | 3 | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 8 | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | 6 | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | 7 | 2 | 6 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 7 | — |
| French Grand Prix | 9 | 17 | — |
| British Grand Prix | 7 | 21 | — |
| German Grand Prix | 4 | 11 | — |
| Austrian Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| Dutch Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 19 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
Výsledky 1980
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | 10 | 3 | 4 |
| South African Grand Prix | 8 | 19 | — |
| United States Grand Prix West | 5 | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | 3 | 16 | — |
| French Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| German Grand Prix | 1 | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | 4 | 11 | — |
| Italian Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| United States Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
Výsledky 1979
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 15 | 9 | — |
| Brazilian Grand Prix | 13 | 16 | — |
| South African Grand Prix | 19 | 16 | — |
| United States Grand Prix West | 10 | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | 13 | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | 4 | 14 | — |
| Monaco Grand Prix | 9 | 11 | — |
| French Grand Prix | 7 | 4 | 3 |
| British Grand Prix | 1 | 18 | — |
| German Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 4 | 9 | — |
| Canadian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| United States Grand Prix | 1 | 12 | — |
Výsledky 1978
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 14 | 20 | — |
| Brazilian Grand Prix | 8 | 11 | — |
| South African Grand Prix | 18 | 4 | 3 |
| United States Grand Prix West | 8 | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | 10 | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | 11 | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | 18 | 8 | — |
| Swedish Grand Prix | 9 | 18 | — |
| French Grand Prix | 14 | 5 | 2 |
| British Grand Prix | 6 | 22 | — |
| German Grand Prix | 6 | 15 | — |
| Austrian Grand Prix | 15 | 20 | — |
| Dutch Grand Prix | 11 | 21 | — |
| Italian Grand Prix | 6 | 13 | — |
| United States Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 5 | 9 | — |
Výsledky 1977
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 14 | 15 | — |
| Spanish Grand Prix | 14 | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | 11 | 6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | 17 | 5 | 2 |
| Swedish Grand Prix | 11 | 17 | — |
| French Grand Prix | 10 | 17 | — |
| British Grand Prix | 12 | 7 | — |
| German Grand Prix | 17 | 23 | — |
| Austrian Grand Prix | 14 | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | 13 | 17 | — |
| Italian Grand Prix | 16 | 3 | 4 |
| United States Grand Prix | 13 | 26 | — |
| Canadian Grand Prix | 7 | 4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | 12 | 4 | 3 |
Výsledky 1976
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 19 | 11 | — |
| Spanish Grand Prix | 20 | 9 | — |
| Belgian Grand Prix | 16 | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | 19 | 19 | — |
| Swedish Grand Prix | 18 | 13 | — |
| French Grand Prix | 18 | 20 | — |
| British Grand Prix | 19 | 5 | 2 |
| German Grand Prix | 14 | 10 | — |
| Austrian Grand Prix | 15 | 19 | — |
| Dutch Grand Prix | 16 | 8 | — |
| Italian Grand Prix | 18 | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | 20 | 16 | — |
| United States Grand Prix | 18 | 8 | — |
| Japanese Grand Prix | 20 | 4 | 3 |
Výsledky 1975
8 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Spanish Grand Prix | 20 | 21 | — |
| Monaco Grand Prix | 18 | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | 13 | 23 | — |
| Swedish Grand Prix | 19 | 11 | — |
| Dutch Grand Prix | 17 | 13 | — |
| French Grand Prix | 20 | 16 | — |
| British Grand Prix | 28 | 10 | — |
| German Grand Prix | 21 | 5 | 2 |