5
Výhry celkem
17
Pódia celkem
160
Body celkem
114
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1978
- Sezóny
- 9
- Závody
- 114
- Výhry
- 5
- Pódia
- 17
- Celkem bodů
- 160
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- ATS 1978
- Theodore 1978
- Wolf 1978 – 1979
- Fittipaldi 1980 – 1981
- Williams 1982 – 1985
- McLaren 1986
Výsledky 1986
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 7 | 23 | — |
| Spanish Grand Prix | 5 | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 6 | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | 9 | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 8 | 22 | — |
| Canadian Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | 9 | 23 | — |
| French Grand Prix | 7 | 4 | 3 |
| British Grand Prix | 5 | 22 | — |
| German Grand Prix | 1 | 5 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | 5 | 15 | — |
| Austrian Grand Prix | 3 | 9 | — |
| Italian Grand Prix | 8 | 4 | 3 |
| Portuguese Grand Prix | 7 | 19 | — |
| Mexican Grand Prix | 11 | 20 | — |
| Australian Grand Prix | 7 | 14 | — |
Výsledky 1985
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 2 | 21 | — |
| Portuguese Grand Prix | 3 | 19 | — |
| San Marino Grand Prix | 2 | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | 7 | 8 | — |
| Canadian Grand Prix | 8 | 4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| French Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| British Grand Prix | 1 | 18 | — |
| German Grand Prix | 4 | 12 | — |
| Austrian Grand Prix | 4 | 25 | — |
| Dutch Grand Prix | 2 | 18 | — |
| Italian Grand Prix | 2 | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | 10 | 4 | 3 |
| European Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| South African Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Australian Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
Výsledky 1984
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 9 | 2 | 6 |
| South African Grand Prix | 2 | 18 | — |
| Belgian Grand Prix | 3 | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 3 | 24 | — |
| French Grand Prix | 4 | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | 10 | 4 | 1.5 |
| Canadian Grand Prix | 15 | 21 | — |
| Detroit Grand Prix | 21 | 8 | — |
| Dallas Grand Prix | 8 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 5 | 23 | — |
| German Grand Prix | 19 | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | 9 | 22 | — |
| Dutch Grand Prix | 7 | 8 | — |
| Italian Grand Prix | 6 | 20 | — |
| European Grand Prix | 4 | 22 | — |
| Portuguese Grand Prix | 4 | 22 | — |
Výsledky 1983
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 1 | 15 | — |
| United States Grand Prix West | 3 | 23 | — |
| French Grand Prix | 16 | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | 11 | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | 9 | 5 | 2 |
| Detroit Grand Prix | 12 | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 9 | 4 | 3 |
| British Grand Prix | 13 | 11 | — |
| German Grand Prix | 12 | 10 | — |
| Austrian Grand Prix | 15 | 8 | — |
| Dutch Grand Prix | 23 | 15 | — |
| Italian Grand Prix | 16 | 11 | — |
| European Grand Prix | 16 | 20 | — |
| South African Grand Prix | 6 | 5 | 2 |
Výsledky 1982
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 7 | 5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | 3 | 12 | — |
| United States Grand Prix West | 8 | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | 6 | 11 | — |
| Detroit Grand Prix | 3 | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | 7 | 13 | — |
| Dutch Grand Prix | 7 | 3 | 4 |
| British Grand Prix | 1 | 14 | — |
| French Grand Prix | 10 | 5 | 2 |
| German Grand Prix | 9 | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| Swiss Grand Prix | 8 | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 7 | 8 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 6 | 5 | 2 |
Výsledky 1981
9 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 16 | 15 | — |
| Brazilian Grand Prix | 12 | 9 | — |
| Argentine Grand Prix | 8 | 21 | — |
| San Marino Grand Prix | 15 | 21 | — |
| Belgian Grand Prix | 11 | 21 | — |
| Spanish Grand Prix | 15 | 12 | — |
| French Grand Prix | 17 | 22 | — |
| British Grand Prix | 14 | 13 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 20 | 10 | — |
Výsledky 1980
11 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 13 | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | 15 | 9 | — |
| South African Grand Prix | 23 | 17 | — |
| United States Grand Prix West | 22 | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | 21 | 7 | — |
| French Grand Prix | 23 | 19 | — |
| German Grand Prix | 8 | 23 | — |
| Austrian Grand Prix | 11 | 16 | — |
| Italian Grand Prix | 11 | 5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | 6 | 9 | — |
| United States Grand Prix | 14 | 10 | — |
Výsledky 1979
7 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| French Grand Prix | 16 | 9 | — |
| British Grand Prix | 14 | 17 | — |
| German Grand Prix | 17 | 15 | — |
| Austrian Grand Prix | 19 | 20 | — |
| Dutch Grand Prix | 8 | 11 | — |
| Italian Grand Prix | 23 | 16 | — |
| United States Grand Prix | 12 | 17 | — |
Výsledky 1978
9 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 24 | 23 | — |
| Swedish Grand Prix | 23 | 15 | — |
| French Grand Prix | 26 | 16 | — |
| British Grand Prix | 22 | 12 | — |
| German Grand Prix | 19 | 10 | — |
| Austrian Grand Prix | 25 | 11 | — |
| Dutch Grand Prix | 24 | 20 | — |
| United States Grand Prix | 15 | 24 | — |
| Canadian Grand Prix | 21 | 13 | — |