1
Výhry celkem
1
Pódia celkem
76
Body celkem
96
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 2011
- Sezóny
- 5
- Závody
- 96
- Výhry
- 1
- Pódia
- 1
- Celkem bodů
- 76
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- Williams 2011 – 2013
- Lotus F1 2014 – 2015
Výsledky 2015
19 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 9 | 15 | — |
| Malaysian Grand Prix | 12 | 16 | — |
| Chinese Grand Prix | 11 | 18 | — |
| Bahrain Grand Prix | 16 | 15 | — |
| Spanish Grand Prix | 12 | 19 | — |
| Monaco Grand Prix | 8 | 20 | — |
| Canadian Grand Prix | 6 | 7 | 6 |
| Austrian Grand Prix | 10 | 7 | 6 |
| British Grand Prix | 14 | 18 | — |
| Hungarian Grand Prix | 14 | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | 7 | 19 | — |
| Italian Grand Prix | 10 | 20 | — |
| Singapore Grand Prix | 18 | 12 | — |
| Japanese Grand Prix | 11 | 8 | 4 |
| Russian Grand Prix | 14 | 7 | 6 |
| United States Grand Prix | 12 | 8 | 4 |
| Mexican Grand Prix | 13 | 11 | — |
| Brazilian Grand Prix | 15 | 10 | 1 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 13 | 20 | — |
Výsledky 2014
19 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 21 | 16 | — |
| Malaysian Grand Prix | 16 | 21 | — |
| Bahrain Grand Prix | 17 | 14 | — |
| Chinese Grand Prix | 22 | 14 | — |
| Spanish Grand Prix | 22 | 15 | — |
| Monaco Grand Prix | 15 | 22 | — |
| Canadian Grand Prix | 17 | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | 13 | 12 | — |
| British Grand Prix | 20 | 17 | — |
| German Grand Prix | 18 | 12 | — |
| Hungarian Grand Prix | 20 | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | 17 | 21 | — |
| Italian Grand Prix | 16 | 14 | — |
| Singapore Grand Prix | 18 | 12 | — |
| Japanese Grand Prix | 22 | 16 | — |
| Russian Grand Prix | 21 | 18 | — |
| United States Grand Prix | 10 | 9 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | 16 | 12 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | 15 | 19 | — |
Výsledky 2013
19 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 17 | 21 | — |
| Malaysian Grand Prix | 16 | 19 | — |
| Chinese Grand Prix | 14 | 14 | — |
| Bahrain Grand Prix | 17 | 11 | — |
| Spanish Grand Prix | 17 | 14 | — |
| Monaco Grand Prix | 16 | 20 | — |
| Canadian Grand Prix | 13 | 16 | — |
| British Grand Prix | 15 | 11 | — |
| German Grand Prix | 18 | 15 | — |
| Hungarian Grand Prix | 15 | 10 | 1 |
| Belgian Grand Prix | 17 | 17 | — |
| Italian Grand Prix | 14 | 14 | — |
| Singapore Grand Prix | 18 | 11 | — |
| Korean Grand Prix | 18 | 13 | — |
| Japanese Grand Prix | 15 | 16 | — |
| Indian Grand Prix | 18 | 12 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | 14 | 11 | — |
| United States Grand Prix | 17 | 17 | — |
| Brazilian Grand Prix | 16 | 16 | — |
Výsledky 2012
20 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 8 | 13 | — |
| Malaysian Grand Prix | 11 | 19 | — |
| Chinese Grand Prix | 13 | 8 | 4 |
| Bahrain Grand Prix | 21 | 23 | — |
| Spanish Grand Prix | 1 | 1 | 25 |
| Monaco Grand Prix | 24 | 23 | — |
| Canadian Grand Prix | 22 | 13 | — |
| European Grand Prix | 3 | 12 | — |
| British Grand Prix | 7 | 16 | — |
| German Grand Prix | 5 | 15 | — |
| Hungarian Grand Prix | 8 | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | 6 | 20 | — |
| Italian Grand Prix | 22 | 11 | — |
| Singapore Grand Prix | 2 | 22 | — |
| Japanese Grand Prix | 12 | 8 | 4 |
| Korean Grand Prix | 15 | 14 | — |
| Indian Grand Prix | 9 | 16 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | 3 | 5 | 10 |
| United States Grand Prix | 9 | 9 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | 16 | 22 | — |
Výsledky 2011
19 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 15 | 20 | — |
| Malaysian Grand Prix | 18 | 24 | — |
| Chinese Grand Prix | 17 | 18 | — |
| Turkish Grand Prix | 14 | 17 | — |
| Spanish Grand Prix | 9 | 15 | — |
| Monaco Grand Prix | 8 | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | 12 | 19 | — |
| European Grand Prix | 15 | 18 | — |
| British Grand Prix | 7 | 14 | — |
| German Grand Prix | 13 | 14 | — |
| Hungarian Grand Prix | 17 | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | 21 | 10 | 1 |
| Italian Grand Prix | 14 | 11 | — |
| Singapore Grand Prix | 13 | 11 | — |
| Japanese Grand Prix | 14 | 14 | — |
| Korean Grand Prix | 16 | 22 | — |
| Indian Grand Prix | 13 | 22 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | 23 | 14 | — |
| Brazilian Grand Prix | 18 | 23 | — |