31
Výhry celkem
59
Pódia celkem
482
Body celkem
190
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1980
- Sezóny
- 15
- Závody
- 190
- Výhry
- 31
- Pódia
- 59
- Celkem bodů
- 482
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- Team Lotus 1980 – 1984
- Williams 1985 – 1994
- Ferrari 1989 – 1990
- McLaren 1995
Výsledky 1995
2 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| San Marino Grand Prix | 9 | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | 10 | 24 | — |
Výsledky 1994
4 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| French Grand Prix | 2 | 14 | — |
| European Grand Prix | 3 | 20 | — |
| Japanese Grand Prix | 4 | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
Výsledky 1992
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 23 | — |
| French Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| British Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| German Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 1 | 13 | — |
| Portuguese Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 16 | — |
| Australian Grand Prix | 1 | 20 | — |
Výsledky 1991
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | 4 | 20 | — |
| Brazilian Grand Prix | 3 | 14 | — |
| San Marino Grand Prix | 4 | 25 | — |
| Monaco Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 6 | 1 |
| Mexican Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| French Grand Prix | 4 | 1 | 10 |
| British Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| German Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 3 | 20 | — |
| Italian Grand Prix | 2 | 1 | 10 |
| Portuguese Grand Prix | 4 | 19 | — |
| Spanish Grand Prix | 2 | 1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | 3 | 19 | — |
| Australian Grand Prix | 3 | 2 | 3 |
Výsledky 1990
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | 17 | 17 | — |
| Brazilian Grand Prix | 5 | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 5 | 15 | — |
| Monaco Grand Prix | 7 | 9 | — |
| Canadian Grand Prix | 7 | 3 | 4 |
| Mexican Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| French Grand Prix | 1 | 18 | — |
| British Grand Prix | 1 | 15 | — |
| German Grand Prix | 4 | 19 | — |
| Hungarian Grand Prix | 5 | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | 5 | 21 | — |
| Italian Grand Prix | 4 | 4 | 3 |
| Portuguese Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | 3 | 14 | — |
| Australian Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
Výsledky 1989
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | 3 | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | 5 | 22 | — |
| Mexican Grand Prix | 3 | 17 | — |
| United States Grand Prix | 4 | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | 5 | 22 | — |
| French Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| British Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 3 | 3 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | 12 | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | 6 | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | 3 | 14 | — |
| Portuguese Grand Prix | 3 | 18 | — |
| Japanese Grand Prix | 4 | 14 | — |
| Australian Grand Prix | 7 | 14 | — |
Výsledky 1988
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 2 | 20 | — |
| San Marino Grand Prix | 11 | 21 | — |
| Monaco Grand Prix | 5 | 17 | — |
| Mexican Grand Prix | 14 | 20 | — |
| Canadian Grand Prix | 9 | 21 | — |
| Detroit Grand Prix | 6 | 20 | — |
| French Grand Prix | 9 | 20 | — |
| British Grand Prix | 11 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 11 | 23 | — |
| Hungarian Grand Prix | 2 | 15 | — |
| Portuguese Grand Prix | 6 | 14 | — |
| Spanish Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | 8 | 22 | — |
| Australian Grand Prix | 3 | 13 | — |
Výsledky 1987
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 1 | 6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 14 | — |
| Monaco Grand Prix | 1 | 21 | — |
| Detroit Grand Prix | 1 | 5 | 2 |
| French Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| German Grand Prix | 1 | 12 | — |
| Hungarian Grand Prix | 1 | 14 | — |
| Austrian Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 24 | — |
| Spanish Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Mexican Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Japanese Grand Prix | — | 27 | — |
Výsledky 1986
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 3 | 25 | — |
| Spanish Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | 3 | 22 | — |
| Monaco Grand Prix | 2 | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Detroit Grand Prix | 2 | 5 | 2 |
| French Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| German Grand Prix | 6 | 3 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | 6 | 12 | — |
| Italian Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Mexican Grand Prix | 3 | 5 | 2 |
| Australian Grand Prix | 1 | 12 | — |
Výsledky 1985
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 5 | 23 | — |
| Portuguese Grand Prix | 9 | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | 7 | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | 16 | 6 | 1 |
| Detroit Grand Prix | 2 | 16 | — |
| French Grand Prix | 8 | 26 | — |
| British Grand Prix | 5 | 19 | — |
| German Grand Prix | 10 | 6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 19 | — |
| Dutch Grand Prix | 7 | 6 | 1 |
| Italian Grand Prix | 3 | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | 7 | 2 | 6 |
| European Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| South African Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Australian Grand Prix | 2 | 25 | — |
Výsledky 1984
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 5 | 14 | — |
| South African Grand Prix | 3 | 19 | — |
| Belgian Grand Prix | 10 | 23 | — |
| San Marino Grand Prix | 18 | 23 | — |
| French Grand Prix | 6 | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | 7 | 6 | 1 |
| Detroit Grand Prix | 3 | 14 | — |
| Dallas Grand Prix | 1 | 6 | 1 |
| British Grand Prix | 8 | 17 | — |
| German Grand Prix | 16 | 4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 8 | 15 | — |
| Dutch Grand Prix | 12 | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | 7 | 18 | — |
| European Grand Prix | 8 | 14 | — |
| Portuguese Grand Prix | 6 | 19 | — |
Výsledky 1983
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 22 | 11 | — |
| United States Grand Prix West | 13 | 12 | — |
| French Grand Prix | 18 | 25 | — |
| San Marino Grand Prix | 15 | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | 14 | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | 19 | 16 | — |
| Detroit Grand Prix | 14 | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | 18 | 15 | — |
| British Grand Prix | 18 | 4 | 3 |
| German Grand Prix | 17 | 25 | — |
| Austrian Grand Prix | 3 | 5 | 2 |
| Dutch Grand Prix | 5 | 21 | — |
| Italian Grand Prix | 11 | 8 | — |
| European Grand Prix | 3 | 3 | 4 |
| South African Grand Prix | 7 | 13 | — |
Výsledky 1982
13 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 18 | 25 | — |
| Brazilian Grand Prix | 14 | 3 | 4 |
| United States Grand Prix West | 17 | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | 7 | 22 | — |
| Monaco Grand Prix | 11 | 4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | 7 | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | 14 | 23 | — |
| British Grand Prix | 23 | 18 | — |
| German Grand Prix | 18 | 9 | — |
| Austrian Grand Prix | 12 | 16 | — |
| Swiss Grand Prix | 26 | 8 | — |
| Italian Grand Prix | 23 | 7 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 21 | 23 | — |
Výsledky 1981
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 7 | 19 | — |
| Brazilian Grand Prix | 13 | 11 | — |
| Argentine Grand Prix | 15 | 22 | — |
| San Marino Grand Prix | — | 32 | — |
| Belgian Grand Prix | 10 | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | 3 | 17 | — |
| Spanish Grand Prix | 11 | 6 | 1 |
| French Grand Prix | 13 | 7 | — |
| German Grand Prix | 15 | 22 | — |
| Austrian Grand Prix | 11 | 22 | — |
| Dutch Grand Prix | 17 | 22 | — |
| Italian Grand Prix | 12 | 14 | — |
| Canadian Grand Prix | 5 | 15 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 9 | 4 | 3 |
Výsledky 1980
2 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Austrian Grand Prix | 24 | 17 | — |
| Dutch Grand Prix | 16 | 21 | — |