—
Ronnie Peterson
Swedish 14. 2. 1944 – 11. 9. 1978 · 34 let
10
Výhry celkem
26
Pódia celkem
206
Body celkem
123
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1970
- Sezóny
- 9
- Závody
- 123
- Výhry
- 10
- Pódia
- 26
- Celkem bodů
- 206
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- March 1970 – 1976
- March-Alfa Romeo 1971
- March-Ford 1971
- Team Lotus 1973 – 1978
- Tyrrell 1977
Přejdi na
Výsledky 1978
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 3 | 5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | 1 | 18 | — |
| South African Grand Prix | 12 | 1 | 9 |
| United States Grand Prix West | 6 | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | 7 | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | 7 | 2 | 6 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Swedish Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| French Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| British Grand Prix | 1 | 26 | — |
| German Grand Prix | 2 | 13 | — |
| Austrian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 5 | 20 | — |
Výsledky 1977
17 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 14 | 16 | — |
| Brazilian Grand Prix | 8 | 17 | — |
| South African Grand Prix | 7 | 23 | — |
| United States Grand Prix West | 10 | 12 | — |
| Spanish Grand Prix | 15 | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | 4 | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | 8 | 3 | 4 |
| Swedish Grand Prix | 10 | 24 | — |
| French Grand Prix | 17 | 12 | — |
| British Grand Prix | 16 | 24 | — |
| German Grand Prix | 14 | 9 | — |
| Austrian Grand Prix | 15 | 5 | 2 |
| Dutch Grand Prix | 7 | 19 | — |
| Italian Grand Prix | 12 | 6 | 1 |
| United States Grand Prix | 5 | 16 | — |
| Canadian Grand Prix | 3 | 15 | — |
| Japanese Grand Prix | 18 | 18 | — |
Výsledky 1976
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 18 | 19 | — |
| South African Grand Prix | 13 | 24 | — |
| United States Grand Prix West | 6 | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | 16 | 23 | — |
| Belgian Grand Prix | 10 | 24 | — |
| Monaco Grand Prix | 3 | 16 | — |
| Swedish Grand Prix | 9 | 7 | — |
| French Grand Prix | 6 | 19 | — |
| British Grand Prix | 7 | 12 | — |
| German Grand Prix | 11 | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | 3 | 6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 17 | — |
| Italian Grand Prix | 8 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 9 | — |
| United States Grand Prix | 3 | 24 | — |
| Japanese Grand Prix | 9 | 25 | — |
Výsledky 1975
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 11 | 19 | — |
| Brazilian Grand Prix | 16 | 15 | — |
| South African Grand Prix | 8 | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | 12 | 13 | — |
| Monaco Grand Prix | 4 | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | 14 | 16 | — |
| Swedish Grand Prix | 9 | 9 | — |
| Dutch Grand Prix | 16 | 15 | — |
| French Grand Prix | 17 | 10 | — |
| British Grand Prix | 16 | 24 | — |
| German Grand Prix | 18 | 22 | — |
| Austrian Grand Prix | 13 | 5 | 1 |
| Italian Grand Prix | 11 | 22 | — |
| United States Grand Prix | 14 | 5 | 2 |
Výsledky 1974
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 1 | 13 | — |
| Brazilian Grand Prix | 4 | 6 | 1 |
| South African Grand Prix | 16 | 26 | — |
| Spanish Grand Prix | 2 | 21 | — |
| Belgian Grand Prix | 5 | 22 | — |
| Monaco Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| Swedish Grand Prix | 5 | 21 | — |
| Dutch Grand Prix | 10 | 8 | — |
| French Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 2 | 10 | — |
| German Grand Prix | 8 | 4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 6 | 14 | — |
| Italian Grand Prix | 7 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 10 | 3 | 4 |
| United States Grand Prix | 19 | 13 | — |
Výsledky 1973
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 5 | 14 | — |
| Brazilian Grand Prix | 1 | 18 | — |
| South African Grand Prix | 4 | 11 | — |
| Spanish Grand Prix | 1 | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | 1 | 15 | — |
| Monaco Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
| Swedish Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| French Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 11 | — |
| German Grand Prix | 2 | 22 | — |
| Austrian Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 25 | — |
| United States Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
Výsledky 1972
12 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 10 | 6 | 1 |
| South African Grand Prix | 9 | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | 9 | 21 | — |
| Monaco Grand Prix | 15 | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | 14 | 9 | — |
| French Grand Prix | 9 | 5 | 2 |
| British Grand Prix | 8 | 7 | — |
| German Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | 11 | 12 | — |
| Italian Grand Prix | 24 | 9 | — |
| Canadian Grand Prix | 3 | 16 | — |
| United States Grand Prix | 26 | 4 | 3 |
Výsledky 1971
11 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 13 | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | 13 | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | 13 | 4 | 3 |
| French Grand Prix | 12 | 20 | — |
| British Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 3 | 5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | 11 | 8 | — |
| Italian Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| United States Grand Prix | 11 | 3 | 4 |
Výsledky 1970
9 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | 12 | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | 9 | 9 | — |
| Dutch Grand Prix | 16 | 9 | — |
| French Grand Prix | 9 | 17 | — |
| British Grand Prix | 13 | 9 | — |
| German Grand Prix | 19 | 16 | — |
| Italian Grand Prix | 13 | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | 16 | 14 | — |
| United States Grand Prix | 15 | 11 | — |