23
Výhry celkem
60
Pódia celkem
486
Body celkem
205
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1978
- Sezóny
- 14
- Závody
- 205
- Výhry
- 23
- Pódia
- 60
- Celkem bodů
- 486
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- Brabham 1978 – 1985
- Ensign 1978
- McLaren 1978
- Brabham-Alfa Romeo 1979
- Brabham-Ford 1979
- Williams 1986 – 1987
- Team Lotus 1988 – 1989
- Benetton 1990 – 1991
Výsledky 1991
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | 7 | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | 14 | 24 | — |
| Monaco Grand Prix | 4 | 26 | — |
| Canadian Grand Prix | 8 | 1 | 10 |
| Mexican Grand Prix | 6 | 16 | — |
| French Grand Prix | 7 | 8 | — |
| British Grand Prix | 8 | 5 | 2 |
| German Grand Prix | 8 | 17 | — |
| Hungarian Grand Prix | 11 | 22 | — |
| Belgian Grand Prix | 6 | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | 8 | 6 | 1 |
| Portuguese Grand Prix | 11 | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | 10 | 11 | — |
| Japanese Grand Prix | 10 | 7 | — |
| Australian Grand Prix | 5 | 4 | 1.5 |
Výsledky 1990
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | 13 | 6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | 8 | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | 10 | 26 | — |
| Canadian Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| Mexican Grand Prix | 8 | 6 | 1 |
| French Grand Prix | 9 | 4 | 3 |
| British Grand Prix | 11 | 5 | 2 |
| German Grand Prix | 7 | 16 | — |
| Hungarian Grand Prix | 9 | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | 8 | 5 | 2 |
| Italian Grand Prix | 9 | 7 | — |
| Portuguese Grand Prix | 6 | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | 8 | 15 | — |
| Japanese Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| Australian Grand Prix | 7 | 1 | 9 |
Výsledky 1989
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 9 | 20 | — |
| San Marino Grand Prix | 8 | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | 19 | 21 | — |
| Mexican Grand Prix | 26 | 11 | — |
| United States Grand Prix | 22 | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | 19 | 4 | 3 |
| French Grand Prix | 20 | 8 | — |
| British Grand Prix | 10 | 4 | 3 |
| German Grand Prix | 8 | 5 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | 17 | 6 | 1 |
| Italian Grand Prix | 11 | 19 | — |
| Portuguese Grand Prix | 20 | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | 7 | 8 | — |
| Japanese Grand Prix | 11 | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | 18 | 12 | — |
Výsledky 1988
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | 3 | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | 11 | 24 | — |
| Mexican Grand Prix | 4 | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | 8 | 17 | — |
| French Grand Prix | 7 | 5 | 2 |
| British Grand Prix | 7 | 5 | 2 |
| German Grand Prix | 5 | 26 | — |
| Hungarian Grand Prix | 13 | 8 | — |
| Belgian Grand Prix | 9 | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | 7 | 25 | — |
| Portuguese Grand Prix | 8 | 18 | — |
| Spanish Grand Prix | 9 | 8 | — |
| Japanese Grand Prix | 5 | 21 | — |
| Australian Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
Výsledky 1987
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | — | 26 | — |
| Belgian Grand Prix | 2 | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Detroit Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| French Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| British Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| Hungarian Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | 1 | 4 | 3 |
| Mexican Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | 5 | 15 | — |
| Australian Grand Prix | 3 | 11 | — |
Výsledky 1986
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 13 | — |
| San Marino Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | 11 | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | 1 | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | 3 | 3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | 3 | 15 | — |
| French Grand Prix | 3 | 3 | 4 |
| British Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Hungarian Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | 7 | 13 | — |
| Italian Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | 6 | 3 | 4 |
| Mexican Grand Prix | 2 | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
Výsledky 1985
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 8 | 25 | — |
| Portuguese Grand Prix | 16 | 15 | — |
| San Marino Grand Prix | 9 | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | 13 | 14 | — |
| Canadian Grand Prix | 9 | 25 | — |
| Detroit Grand Prix | 10 | 6 | 1 |
| French Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 2 | 4 | 3 |
| German Grand Prix | 6 | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | 5 | 18 | — |
| Dutch Grand Prix | 1 | 8 | — |
| Italian Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 3 | 5 | 2 |
| European Grand Prix | 2 | 24 | — |
| South African Grand Prix | 2 | 14 | — |
| Australian Grand Prix | 9 | 23 | — |
Výsledky 1984
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 7 | 15 | — |
| South African Grand Prix | 1 | 21 | — |
| Belgian Grand Prix | 9 | 9 | — |
| San Marino Grand Prix | 1 | 14 | — |
| French Grand Prix | 3 | 23 | — |
| Monaco Grand Prix | 9 | 14 | — |
| Canadian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Detroit Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Dallas Grand Prix | 12 | 16 | — |
| British Grand Prix | 1 | 7 | — |
| German Grand Prix | 5 | 14 | — |
| Austrian Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | 2 | 25 | — |
| Italian Grand Prix | 1 | 16 | — |
| European Grand Prix | 1 | 3 | 4 |
| Portuguese Grand Prix | 1 | 6 | 1 |
Výsledky 1983
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| United States Grand Prix West | 20 | 15 | — |
| French Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | 2 | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 4 | 4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | 2 | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 22 | — |
| British Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 4 | 13 | — |
| Austrian Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | 1 | 17 | — |
| Italian Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| European Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| South African Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
Výsledky 1982
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 2 | 24 | — |
| Brazilian Grand Prix | 7 | 11 | — |
| United States Grand Prix West | 6 | 18 | — |
| Belgian Grand Prix | 8 | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | 13 | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| British Grand Prix | 3 | 19 | — |
| French Grand Prix | 6 | 18 | — |
| German Grand Prix | 4 | 17 | — |
| Austrian Grand Prix | 1 | 11 | — |
| Swiss Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | 2 | 20 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 12 | 20 | — |
Výsledky 1981
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 4 | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | 1 | 12 | — |
| Argentine Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 20 | — |
| Monaco Grand Prix | 1 | 8 | — |
| Spanish Grand Prix | 9 | 21 | — |
| French Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| British Grand Prix | 3 | 18 | — |
| German Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | 7 | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 6 | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 5 | 2 |
| Caesars Palace Grand Prix | 4 | 5 | 2 |
Výsledky 1980
14 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | 9 | 19 | — |
| South African Grand Prix | 3 | 4 | 3 |
| United States Grand Prix West | 1 | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | 7 | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| French Grand Prix | 8 | 4 | 3 |
| British Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 7 | 5 | 2 |
| Dutch Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 16 | — |
| United States Grand Prix | 2 | 17 | — |
Výsledky 1979
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 20 | 23 | — |
| Brazilian Grand Prix | 22 | 22 | — |
| South African Grand Prix | 12 | 7 | — |
| United States Grand Prix West | 12 | 8 | — |
| Spanish Grand Prix | 7 | 24 | — |
| Belgian Grand Prix | 3 | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | 18 | 7 | — |
| French Grand Prix | 4 | 21 | — |
| British Grand Prix | 3 | 24 | — |
| German Grand Prix | 4 | 12 | — |
| Austrian Grand Prix | 7 | 15 | — |
| Dutch Grand Prix | 11 | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | 8 | 24 | — |
| Canadian Grand Prix | 4 | 11 | — |
| United States Grand Prix | 2 | 8 | — |
Výsledky 1978
5 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| German Grand Prix | 21 | 16 | — |
| Austrian Grand Prix | 20 | 24 | — |
| Dutch Grand Prix | 25 | 22 | — |
| Italian Grand Prix | 24 | 9 | — |
| Canadian Grand Prix | 14 | 11 | — |