51
Výhry celkem
106
Pódia celkem
799
Body celkem
202
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1980
- Sezóny
- 13
- Závody
- 202
- Výhry
- 51
- Pódia
- 106
- Celkem bodů
- 799
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- McLaren 1980 – 1989
- Renault 1981 – 1983
- Ferrari 1990 – 1991
- Williams 1993
Výsledky 1993
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | 1 | 16 | — |
| European Grand Prix | 1 | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| French Grand Prix | 2 | 1 | 10 |
| British Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| German Grand Prix | 1 | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | 1 | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | 1 | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | 1 | 12 | — |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Australian Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
Výsledky 1991
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 3 | 26 | — |
| Monaco Grand Prix | 7 | 5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 17 | — |
| Mexican Grand Prix | 7 | 22 | — |
| French Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| British Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
| German Grand Prix | 5 | 14 | — |
| Hungarian Grand Prix | 4 | 26 | — |
| Belgian Grand Prix | 2 | 24 | — |
| Italian Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
| Portuguese Grand Prix | 5 | 21 | — |
| Spanish Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | 4 | 4 | 3 |
Výsledky 1990
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | 7 | 22 | — |
| Brazilian Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 16 | — |
| Canadian Grand Prix | 3 | 5 | 2 |
| Mexican Grand Prix | 13 | 1 | 9 |
| French Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| German Grand Prix | 3 | 4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | 8 | 21 | — |
| Belgian Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 24 | — |
| Australian Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
Výsledky 1989
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Mexican Grand Prix | 2 | 5 | 2 |
| United States Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 21 | — |
| French Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| German Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | 5 | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| Spanish Grand Prix | 3 | 3 | 4 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 12 | — |
| Australian Grand Prix | 2 | 25 | — |
Výsledky 1988
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Mexican Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Detroit Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| French Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 4 | 22 | — |
| German Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | 7 | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 2 | 14 | — |
| Portuguese Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Japanese Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| Australian Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
Výsledky 1987
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | 3 | 24 | — |
| Belgian Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | 4 | 9 | — |
| Detroit Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
| French Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
| British Grand Prix | 4 | 12 | — |
| German Grand Prix | 3 | 7 | — |
| Hungarian Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | 9 | 6 | 1 |
| Italian Grand Prix | 5 | 15 | — |
| Portuguese Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | 7 | 2 | 6 |
| Mexican Grand Prix | 5 | 26 | — |
| Japanese Grand Prix | 2 | 7 | — |
| Australian Grand Prix | 2 | 13 | — |
Výsledky 1986
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 9 | 13 | — |
| Spanish Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | 3 | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| Detroit Grand Prix | 7 | 3 | 4 |
| French Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| British Grand Prix | 6 | 3 | 4 |
| German Grand Prix | 2 | 6 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | 3 | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 2 | 18 | — |
| Portuguese Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Mexican Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| Australian Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
Výsledky 1985
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 6 | 1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 13 | — |
| San Marino Grand Prix | 6 | 11 | — |
| Monaco Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 5 | 3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | 4 | 17 | — |
| French Grand Prix | 4 | 3 | 4 |
| British Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| German Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | 3 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 3 | 4 |
| European Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| South African Grand Prix | 9 | 3 | 4 |
| Australian Grand Prix | 4 | 19 | — |
Výsledky 1984
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 4 | 1 | 9 |
| South African Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 8 | 24 | — |
| San Marino Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| French Grand Prix | 5 | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | 1 | 1 | 4.5 |
| Canadian Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | 2 | 4 | 3 |
| Dallas Grand Prix | 7 | 10 | — |
| British Grand Prix | 2 | 16 | — |
| German Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 2 | 25 | — |
| European Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | 2 | 1 | 9 |
Výsledky 1983
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 2 | 6 | — |
| United States Grand Prix West | 8 | 11 | — |
| French Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | 1 | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Detroit Grand Prix | 13 | 8 | — |
| Canadian Grand Prix | 2 | 5 | 2 |
| British Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| German Grand Prix | 5 | 4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | 4 | 18 | — |
| Italian Grand Prix | 5 | 19 | — |
| European Grand Prix | 8 | 2 | 6 |
| South African Grand Prix | 5 | 18 | — |
Výsledky 1982
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 5 | 1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| United States Grand Prix West | 4 | 21 | — |
| San Marino Grand Prix | 2 | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | 1 | 13 | — |
| Monaco Grand Prix | 4 | 7 | — |
| Detroit Grand Prix | 1 | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | 3 | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | 2 | 20 | — |
| British Grand Prix | 8 | 6 | 1 |
| French Grand Prix | 2 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 2 | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | 3 | 8 | — |
| Swiss Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | 5 | 17 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 1 | 4 | 3 |
Výsledky 1981
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | 14 | 23 | — |
| Brazilian Grand Prix | 5 | 18 | — |
| Argentine Grand Prix | 2 | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | 4 | 23 | — |
| Belgian Grand Prix | 12 | 22 | — |
| Monaco Grand Prix | 9 | 12 | — |
| Spanish Grand Prix | 5 | 22 | — |
| French Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| British Grand Prix | 2 | 15 | — |
| German Grand Prix | 1 | 2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | 2 | 20 | — |
| Dutch Grand Prix | 1 | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | 3 | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 14 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 5 | 2 | 6 |
Výsledky 1980
13 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | 12 | 6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | 13 | 5 | 2 |
| South African Grand Prix | — | 25 | — |
| Belgian Grand Prix | 19 | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | 10 | 19 | — |
| French Grand Prix | 7 | 21 | — |
| British Grand Prix | 7 | 6 | 1 |
| German Grand Prix | 14 | 11 | — |
| Austrian Grand Prix | 12 | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | 18 | 6 | 1 |
| Italian Grand Prix | 24 | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | 12 | 13 | — |
| United States Grand Prix | 13 | 25 | — |