0
Výhry celkem
4
Pódia celkem
71
Body celkem
148
Celkem závodů
Kariéra
- Debut
- 1981
- Sezóny
- 11
- Závody
- 148
- Výhry
- 0
- Pódia
- 4
- Celkem bodů
- 71
- Nejrychlejší kola
- 0
Týmy
- Toleman 1981 – 1983
- Renault 1984 – 1985
- Brabham 1986
- Arrows 1987 – 1989
- Team Lotus 1990
- Footwork 1993
Výsledky 1993
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 22 | 7 | — |
| Brazilian Grand Prix | 18 | 9 | — |
| European Grand Prix | 14 | 12 | — |
| San Marino Grand Prix | 15 | 16 | — |
| Spanish Grand Prix | 16 | 13 | — |
| Monaco Grand Prix | 12 | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | 18 | 16 | — |
| French Grand Prix | 15 | 13 | — |
| British Grand Prix | 8 | 6 | 1 |
| German Grand Prix | 11 | 17 | — |
| Hungarian Grand Prix | 9 | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | 7 | 17 | — |
| Italian Grand Prix | 11 | 23 | — |
| Portuguese Grand Prix | 9 | 15 | — |
| Japanese Grand Prix | 7 | 14 | — |
| Australian Grand Prix | 17 | 10 | — |
Výsledky 1990
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | 24 | 24 | — |
| Brazilian Grand Prix | 24 | 20 | — |
| San Marino Grand Prix | 10 | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | 13 | 8 | — |
| Canadian Grand Prix | 11 | 6 | 1 |
| Mexican Grand Prix | 11 | 10 | — |
| French Grand Prix | 16 | 11 | — |
| British Grand Prix | 16 | 18 | — |
| German Grand Prix | 16 | 8 | — |
| Hungarian Grand Prix | 11 | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | 18 | 11 | — |
| Italian Grand Prix | 12 | 21 | — |
| Portuguese Grand Prix | 21 | 23 | — |
| Spanish Grand Prix | 10 | 11 | — |
| Japanese Grand Prix | 11 | 11 | — |
| Australian Grand Prix | 11 | 20 | — |
Výsledky 1989
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 8 | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | 12 | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | 6 | 26 | — |
| Mexican Grand Prix | 10 | 18 | — |
| United States Grand Prix | 10 | 25 | — |
| Canadian Grand Prix | 12 | 10 | — |
| British Grand Prix | 19 | 9 | — |
| German Grand Prix | 17 | 6 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | 9 | 10 | — |
| Belgian Grand Prix | 10 | 6 | 1 |
| Italian Grand Prix | 16 | 21 | — |
| Portuguese Grand Prix | 22 | 19 | — |
| Spanish Grand Prix | 16 | 9 | — |
| Japanese Grand Prix | 25 | 6 | 1 |
| Australian Grand Prix | 20 | 20 | — |
Výsledky 1988
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 11 | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | 14 | 9 | — |
| Monaco Grand Prix | 7 | 4 | 3 |
| Mexican Grand Prix | 9 | 5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | 16 | 7 | — |
| Detroit Grand Prix | 9 | 19 | — |
| French Grand Prix | 11 | 26 | — |
| British Grand Prix | 9 | 6 | 1 |
| German Grand Prix | 12 | 7 | — |
| Hungarian Grand Prix | 12 | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | 10 | 5 | 2 |
| Italian Grand Prix | 6 | 4 | 3 |
| Portuguese Grand Prix | 10 | 4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | 17 | 18 | — |
| Japanese Grand Prix | 7 | 25 | — |
| Australian Grand Prix | 7 | 16 | — |
Výsledky 1987
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 8 | 17 | — |
| San Marino Grand Prix | 10 | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | 12 | 21 | — |
| Monaco Grand Prix | 11 | 15 | — |
| Detroit Grand Prix | 10 | 20 | — |
| French Grand Prix | 10 | 13 | — |
| British Grand Prix | 13 | 5 | 2 |
| German Grand Prix | 13 | 14 | — |
| Hungarian Grand Prix | 9 | 6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | 11 | 20 | — |
| Italian Grand Prix | 12 | 24 | — |
| Portuguese Grand Prix | 12 | 13 | — |
| Spanish Grand Prix | 12 | 10 | — |
| Mexican Grand Prix | 11 | 16 | — |
| Japanese Grand Prix | 13 | 10 | — |
| Australian Grand Prix | 12 | 23 | — |
Výsledky 1986
11 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Canadian Grand Prix | 10 | 21 | — |
| Detroit Grand Prix | 15 | 10 | — |
| French Grand Prix | 14 | 9 | — |
| British Grand Prix | 9 | 8 | — |
| German Grand Prix | 20 | 7 | — |
| Hungarian Grand Prix | 19 | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | 10 | 26 | — |
| Italian Grand Prix | 7 | 21 | — |
| Portuguese Grand Prix | 12 | 20 | — |
| Mexican Grand Prix | 7 | 18 | — |
| Australian Grand Prix | 20 | 16 | — |
Výsledky 1985
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 10 | 10 | — |
| Portuguese Grand Prix | 6 | 7 | — |
| San Marino Grand Prix | 14 | 10 | — |
| Monaco Grand Prix | 10 | 5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | 6 | 22 | — |
| Detroit Grand Prix | 6 | 19 | — |
| French Grand Prix | 11 | 7 | — |
| British Grand Prix | 12 | 5 | 2 |
| German Grand Prix | 20 | 18 | — |
| Austrian Grand Prix | 13 | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | 12 | 15 | — |
| Italian Grand Prix | 6 | 21 | — |
| Belgian Grand Prix | 14 | 6 | 1 |
| European Grand Prix | 8 | 25 | — |
| Australian Grand Prix | 12 | 12 | — |
Výsledky 1984
16 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 3 | 10 | — |
| South African Grand Prix | 9 | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | 4 | 2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | 4 | 4 | 3 |
| French Grand Prix | 7 | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | 5 | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | 4 | 14 | — |
| Detroit Grand Prix | 6 | 9 | — |
| Dallas Grand Prix | 3 | 22 | — |
| British Grand Prix | 6 | 2 | 6 |
| German Grand Prix | 3 | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | 6 | 20 | — |
| Dutch Grand Prix | 4 | 21 | — |
| Italian Grand Prix | 12 | 14 | — |
| European Grand Prix | 7 | 11 | — |
| Portuguese Grand Prix | 9 | 20 | — |
Výsledky 1983
15 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | 5 | 7 | — |
| United States Grand Prix West | 6 | 25 | — |
| French Grand Prix | 9 | 24 | — |
| San Marino Grand Prix | 14 | 19 | — |
| Monaco Grand Prix | 10 | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | 22 | 7 | — |
| Detroit Grand Prix | 9 | 21 | — |
| Canadian Grand Prix | 12 | 13 | — |
| British Grand Prix | 10 | 21 | — |
| German Grand Prix | 9 | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | 10 | 22 | — |
| Dutch Grand Prix | 7 | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | 12 | 6 | 1 |
| European Grand Prix | 11 | 5 | 2 |
| South African Grand Prix | 13 | 4 | 3 |
Výsledky 1982
11 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | 14 | 20 | — |
| San Marino Grand Prix | 8 | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | 19 | 20 | — |
| Dutch Grand Prix | 13 | 25 | — |
| British Grand Prix | 16 | 17 | — |
| French Grand Prix | 14 | 15 | — |
| German Grand Prix | 14 | 10 | — |
| Austrian Grand Prix | 15 | 19 | — |
| Swiss Grand Prix | 21 | 24 | — |
| Italian Grand Prix | 16 | 25 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | 10 | 17 | — |
Výsledky 1981
1 závodů| Závod | Grid | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Caesars Palace Grand Prix | 22 | 15 | — |