0
Výhry celkem
2
Pódia celkem
25
Body celkem
Výsledky 1956
15 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | da Silva Ramos | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Bayol | 6 | — |
| Monaco Grand Prix | Pilette | 6 | — |
| Monaco Grand Prix | Manzon | 9 | — |
| French Grand Prix | da Silva Ramos | 8 | — |
| French Grand Prix | Manzon | 9 | — |
| French Grand Prix | Pilette | 11 | — |
| British Grand Prix | Manzon | 9 | — |
| British Grand Prix | da Silva Ramos | 16 | — |
| German Grand Prix | Milhoux | 8 | — |
| German Grand Prix | Manzon | 18 | — |
| German Grand Prix | Pilette | 21 | — |
| Italian Grand Prix | Simon | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Manzon | 21 | — |
| Italian Grand Prix | da Silva Ramos | 24 | — |
Výsledky 1955
14 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Iglesias | 10 | — |
| Argentine Grand Prix | Bayol | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | Pollet | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Bayol | 14 | — |
| Monaco Grand Prix | Manzon | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | da Silva Ramos | 8 | — |
| Dutch Grand Prix | Pollet | 10 | — |
| Dutch Grand Prix | Manzon | 13 | — |
| British Grand Prix | Sparken | 7 | — |
| British Grand Prix | da Silva Ramos | 15 | — |
| British Grand Prix | Manzon | 24 | — |
| Italian Grand Prix | Pollet | 15 | — |
| Italian Grand Prix | da Silva Ramos | 16 | — |
| Italian Grand Prix | Lucas | 19 | — |
Výsledky 1954
25 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Bayol | 5 | 2 |
| Argentine Grand Prix | Behra | 10 | — |
| Argentine Grand Prix | Loyer | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Pilette | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Frère | 9 | — |
| Belgian Grand Prix | Behra | 10 | — |
| French Grand Prix | Behra | 6 | — |
| French Grand Prix | Frère | 7 | — |
| French Grand Prix | Berger | 18 | — |
| French Grand Prix | Pollet | 20 | — |
| British Grand Prix | Pilette | 9 | — |
| British Grand Prix | Behra | 18 | 0.14 |
| British Grand Prix | Bucci | 25 | — |
| German Grand Prix | Behra | 10 | — |
| German Grand Prix | Bucci | 13 | — |
| German Grand Prix | Frère | 16 | — |
| German Grand Prix | Pilette | 20 | — |
| Swiss Grand Prix | Wacker | 14 | — |
| Swiss Grand Prix | Behra | 15 | — |
| Swiss Grand Prix | Bucci | 16 | — |
| Italian Grand Prix | Wacker | 6 | — |
| Italian Grand Prix | Bucci | 19 | — |
| Italian Grand Prix | Behra | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | Pollet | 14 | — |
| Spanish Grand Prix | Behra | 17 | — |
Výsledky 1953
26 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Behra | 6 | — |
| Argentine Grand Prix | Schell | 7 | — |
| Argentine Grand Prix | Trintignant | 7 | — |
| Argentine Grand Prix | Manzon | 10 | — |
| Argentine Grand Prix | Menditeguy | 14 | — |
| Dutch Grand Prix | Trintignant | 6 | — |
| Dutch Grand Prix | Schell | 12 | — |
| Dutch Grand Prix | Mieres | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Trintignant | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Schell | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | Wacker | 9 | — |
| Belgian Grand Prix | Behra | 17 | — |
| French Grand Prix | Behra | 10 | — |
| French Grand Prix | Trintignant | 21 | — |
| French Grand Prix | Schell | 23 | — |
| French Grand Prix | Mieres | 24 | — |
| British Grand Prix | Behra | 21 | — |
| British Grand Prix | Trintignant | 23 | — |
| British Grand Prix | Schell | 25 | — |
| German Grand Prix | Behra | 24 | — |
| German Grand Prix | Schell | 25 | — |
| Swiss Grand Prix | Trintignant | 13 | — |
| Swiss Grand Prix | Behra | 14 | — |
| Italian Grand Prix | Trintignant | 5 | 2 |
| Italian Grand Prix | Mieres | 6 | — |
| Italian Grand Prix | Schell | 9 | — |
Výsledky 1952
20 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Swiss Grand Prix | Behra | 3 | 4 |
| Swiss Grand Prix | Manzon | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Manzon | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Claes | 8 | — |
| Belgian Grand Prix | Behra | 18 | — |
| French Grand Prix | Manzon | 4 | 3 |
| French Grand Prix | Behra | 7 | — |
| French Grand Prix | Bira | 13 | — |
| British Grand Prix | Bira | 11 | — |
| British Grand Prix | Trintignant | 26 | — |
| British Grand Prix | Manzon | 29 | — |
| German Grand Prix | Behra | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Manzon | 13 | — |
| German Grand Prix | Trintignant | 23 | — |
| Dutch Grand Prix | Manzon | 5 | 2 |
| Dutch Grand Prix | Trintignant | 6 | — |
| Dutch Grand Prix | Behra | 16 | — |
| Italian Grand Prix | Manzon | 14 | — |
| Italian Grand Prix | Behra | 18 | — |
| Italian Grand Prix | Trintignant | 21 | — |