4
Výhry celkem
19
Pódia celkem
291
Body celkem
Výsledky 2005
38 výsledkůVýsledky 2004
36 výsledkůVýsledky 2003
32 výsledkůVýsledky 2002
34 výsledkůVýsledky 2001
34 výsledkůVýsledky 2000
34 výsledkůVýsledky 1999
32 výsledkůVýsledky 1998
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Hill | 8 | — |
| Australian Grand Prix | SCH | 19 | — |
| Brazilian Grand Prix | Hill | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | SCH | 22 | — |
| Argentine Grand Prix | Hill | 8 | — |
| Argentine Grand Prix | SCH | 19 | — |
| San Marino Grand Prix | SCH | 7 | — |
| San Marino Grand Prix | Hill | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | SCH | 11 | — |
| Spanish Grand Prix | Hill | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | Hill | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | SCH | 15 | — |
| Canadian Grand Prix | Hill | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | SCH | 19 | — |
| French Grand Prix | SCH | 16 | — |
| French Grand Prix | Hill | 21 | — |
| British Grand Prix | SCH | 6 | 1 |
| British Grand Prix | Hill | 22 | — |
| Austrian Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | Hill | 7 | — |
| German Grand Prix | Hill | 4 | 3 |
| German Grand Prix | SCH | 6 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | Hill | 4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | SCH | 9 | — |
| Belgian Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | SCH | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | Hill | 6 | 1 |
| Luxembourg Grand Prix | Hill | 9 | — |
| Luxembourg Grand Prix | SCH | 18 | — |
| Japanese Grand Prix | Hill | 4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | SCH | 20 | — |
Výsledky 1997
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | FIS | 16 | — |
| Australian Grand Prix | SCH | 18 | — |
| Brazilian Grand Prix | FIS | 8 | — |
| Brazilian Grand Prix | SCH | 19 | — |
| Argentine Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| Argentine Grand Prix | FIS | 17 | — |
| San Marino Grand Prix | FIS | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | SCH | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | FIS | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | SCH | 16 | — |
| Spanish Grand Prix | FIS | 9 | — |
| Spanish Grand Prix | SCH | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | FIS | 3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | SCH | 17 | — |
| French Grand Prix | SCH | 6 | 1 |
| French Grand Prix | FIS | 9 | — |
| British Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| British Grand Prix | FIS | 7 | — |
| German Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| German Grand Prix | FIS | 11 | — |
| Hungarian Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | FIS | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | FIS | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | SCH | 18 | — |
| Italian Grand Prix | FIS | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | SCH | 16 | — |
| Austrian Grand Prix | FIS | 4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| Luxembourg Grand Prix | FIS | 21 | — |
| Luxembourg Grand Prix | SCH | 22 | — |
| Japanese Grand Prix | FIS | 7 | — |
| Japanese Grand Prix | SCH | 9 | — |
| European Grand Prix | FIS | 11 | — |
| European Grand Prix | SCH | 20 | — |
Výsledky 1996
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | BAR | 15 | — |
| Australian Grand Prix | Brundle | 19 | — |
| Brazilian Grand Prix | Brundle | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | BAR | 13 | — |
| Argentine Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| Argentine Grand Prix | Brundle | 15 | — |
| European Grand Prix | BAR | 5 | 2 |
| European Grand Prix | Brundle | 6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | BAR | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | Brundle | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | Brundle | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | BAR | 18 | — |
| Spanish Grand Prix | BAR | 8 | — |
| Spanish Grand Prix | Brundle | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Brundle | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | BAR | 16 | — |
| French Grand Prix | Brundle | 8 | — |
| French Grand Prix | BAR | 9 | — |
| British Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| British Grand Prix | Brundle | 6 | 1 |
| German Grand Prix | BAR | 6 | 1 |
| German Grand Prix | Brundle | 10 | — |
| Hungarian Grand Prix | BAR | 6 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | Brundle | 18 | — |
| Belgian Grand Prix | Brundle | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | BAR | 14 | — |
| Italian Grand Prix | Brundle | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | BAR | 5 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | Brundle | 9 | — |
| Portuguese Grand Prix | BAR | 20 | — |
| Japanese Grand Prix | Brundle | 5 | 2 |
| Japanese Grand Prix | BAR | 9 | — |
Výsledky 1995
34 výsledkůVýsledky 1994
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Irvine | 15 | — |
| Pacific Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| Pacific Grand Prix | Suzuki | 19 | — |
| San Marino Grand Prix | de Cesaris | 14 | — |
| San Marino Grand Prix | BAR | 27 | — |
| Monaco Grand Prix | de Cesaris | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | BAR | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | Irvine | 6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | BAR | 15 | — |
| Canadian Grand Prix | BAR | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | Irvine | 23 | — |
| French Grand Prix | BAR | 16 | — |
| French Grand Prix | Irvine | 24 | — |
| British Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| British Grand Prix | Irvine | 26 | — |
| German Grand Prix | Irvine | 20 | — |
| German Grand Prix | BAR | 21 | — |
| Hungarian Grand Prix | Irvine | 25 | — |
| Hungarian Grand Prix | BAR | 26 | — |
| Belgian Grand Prix | Irvine | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | BAR | 19 | — |
| Italian Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | Irvine | 14 | — |
| Portuguese Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| Portuguese Grand Prix | Irvine | 7 | — |
| European Grand Prix | Irvine | 4 | 3 |
| European Grand Prix | BAR | 12 | — |
| Japanese Grand Prix | Irvine | 5 | 2 |
| Japanese Grand Prix | BAR | 15 | — |
| Australian Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | Irvine | 25 | — |
Výsledky 1993
31 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | BAR | 15 | — |
| South African Grand Prix | Capelli | 24 | — |
| Brazilian Grand Prix | BAR | 20 | — |
| European Grand Prix | BAR | 10 | — |
| European Grand Prix | Boutsen | 13 | — |
| San Marino Grand Prix | BAR | 21 | — |
| San Marino Grand Prix | Boutsen | 23 | — |
| Spanish Grand Prix | Boutsen | 11 | — |
| Spanish Grand Prix | BAR | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | BAR | 9 | — |
| Monaco Grand Prix | Boutsen | 24 | — |
| Canadian Grand Prix | Boutsen | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | BAR | 24 | — |
| French Grand Prix | BAR | 7 | — |
| French Grand Prix | Boutsen | 11 | — |
| British Grand Prix | BAR | 10 | — |
| British Grand Prix | Boutsen | 18 | — |
| German Grand Prix | Boutsen | 13 | — |
| German Grand Prix | BAR | 18 | — |
| Hungarian Grand Prix | Boutsen | 9 | — |
| Hungarian Grand Prix | BAR | 26 | — |
| Belgian Grand Prix | BAR | 23 | — |
| Belgian Grand Prix | Boutsen | 25 | — |
| Italian Grand Prix | BAR | 25 | — |
| Italian Grand Prix | Apicella | 26 | — |
| Portuguese Grand Prix | BAR | 13 | — |
| Portuguese Grand Prix | Naspetti | 26 | — |
| Japanese Grand Prix | BAR | 5 | 2 |
| Japanese Grand Prix | Irvine | 6 | 1 |
| Australian Grand Prix | BAR | 11 | — |
| Australian Grand Prix | Irvine | 21 | — |
Výsledky 1992
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Gugelmin | 11 | — |
| Mexican Grand Prix | Modena | 20 | — |
| Mexican Grand Prix | Gugelmin | 24 | — |
| Brazilian Grand Prix | Gugelmin | 18 | — |
| Brazilian Grand Prix | Modena | 26 | — |
| Spanish Grand Prix | Gugelmin | 20 | — |
| San Marino Grand Prix | Gugelmin | 7 | — |
| San Marino Grand Prix | Modena | 20 | — |
| Monaco Grand Prix | Gugelmin | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | Modena | 22 | — |
| Canadian Grand Prix | Modena | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | Gugelmin | 24 | — |
| French Grand Prix | Modena | 18 | — |
| French Grand Prix | Gugelmin | 25 | — |
| British Grand Prix | Modena | 21 | — |
| British Grand Prix | Gugelmin | 22 | — |
| German Grand Prix | Gugelmin | 15 | — |
| Hungarian Grand Prix | Gugelmin | 10 | — |
| Hungarian Grand Prix | Modena | 21 | — |
| Belgian Grand Prix | Gugelmin | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Modena | 15 | — |
| Italian Grand Prix | Gugelmin | 12 | — |
| Portuguese Grand Prix | Modena | 13 | — |
| Portuguese Grand Prix | Gugelmin | 24 | — |
| Japanese Grand Prix | Modena | 7 | — |
| Japanese Grand Prix | Gugelmin | 21 | — |
| Australian Grand Prix | Modena | 6 | 1 |
| Australian Grand Prix | Gugelmin | 22 | — |