0
Výhry celkem
0
Pódia celkem
5
Body celkem
Výsledky 1990
9 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | Grouillard | 20 | — |
| Brazilian Grand Prix | Grouillard | 25 | — |
| San Marino Grand Prix | Grouillard | 14 | — |
| Canadian Grand Prix | Grouillard | 13 | — |
| Mexican Grand Prix | Grouillard | 19 | — |
| Belgian Grand Prix | Grouillard | 16 | — |
| Italian Grand Prix | Grouillard | 17 | — |
| Spanish Grand Prix | Grouillard | 17 | — |
| Australian Grand Prix | Grouillard | 13 | — |
Výsledky 1989
11 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Larini | 21 | — |
| San Marino Grand Prix | Larini | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | Larini | 12 | — |
| British Grand Prix | Larini | 21 | — |
| Hungarian Grand Prix | Ghinzani | 24 | — |
| Italian Grand Prix | Larini | 22 | — |
| Spanish Grand Prix | Ghinzani | 22 | — |
| Spanish Grand Prix | Larini | 25 | — |
| Japanese Grand Prix | Larini | 22 | — |
| Australian Grand Prix | Ghinzani | 13 | — |
| Australian Grand Prix | Larini | 26 | — |
Výsledky 1988
11 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| San Marino Grand Prix | Larini | 27 | — |
| Monaco Grand Prix | Larini | 9 | — |
| Detroit Grand Prix | Larini | 24 | — |
| French Grand Prix | Larini | 18 | — |
| British Grand Prix | Larini | 19 | — |
| German Grand Prix | Larini | 22 | — |
| Belgian Grand Prix | Larini | 22 | — |
| Italian Grand Prix | Larini | 26 | — |
| Portuguese Grand Prix | Larini | 12 | — |
| Spanish Grand Prix | Larini | 24 | — |
| Japanese Grand Prix | Larini | 20 | — |
Výsledky 1987
17 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Caffi | 18 | — |
| San Marino Grand Prix | Caffi | 12 | — |
| San Marino Grand Prix | Tarquini | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | Caffi | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | Caffi | 19 | — |
| Detroit Grand Prix | Caffi | 23 | — |
| French Grand Prix | Caffi | 24 | — |
| British Grand Prix | Caffi | 16 | — |
| German Grand Prix | Caffi | 18 | — |
| Hungarian Grand Prix | Caffi | 15 | — |
| Austrian Grand Prix | Caffi | 25 | — |
| Italian Grand Prix | Forini | 21 | — |
| Italian Grand Prix | Caffi | 22 | — |
| Portuguese Grand Prix | Forini | 18 | — |
| Portuguese Grand Prix | Caffi | 21 | — |
| Mexican Grand Prix | Caffi | 12 | — |
| Japanese Grand Prix | Caffi | 17 | — |
Výsledky 1986
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Danner | 14 | — |
| Brazilian Grand Prix | Ghinzani | 22 | — |
| Spanish Grand Prix | Danner | 18 | — |
| Spanish Grand Prix | Ghinzani | 20 | — |
| San Marino Grand Prix | Ghinzani | 11 | — |
| San Marino Grand Prix | Danner | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | Ghinzani | 23 | — |
| Belgian Grand Prix | Danner | 24 | — |
| Canadian Grand Prix | Ghinzani | 14 | — |
| Canadian Grand Prix | Danner | 24 | — |
| Detroit Grand Prix | Berg | 20 | — |
| Detroit Grand Prix | Ghinzani | 22 | — |
| French Grand Prix | Berg | 18 | — |
| French Grand Prix | Ghinzani | 23 | — |
| British Grand Prix | Ghinzani | 25 | — |
| British Grand Prix | Berg | 26 | — |
| German Grand Prix | Berg | 12 | — |
| German Grand Prix | Ghinzani | 23 | — |
| Hungarian Grand Prix | Ghinzani | 21 | — |
| Hungarian Grand Prix | Berg | 26 | — |
| Austrian Grand Prix | Ghinzani | 11 | — |
| Austrian Grand Prix | Berg | 24 | — |
| Italian Grand Prix | Caffi | 11 | — |
| Italian Grand Prix | Ghinzani | 23 | — |
| Portuguese Grand Prix | Berg | 13 | — |
| Portuguese Grand Prix | Ghinzani | 26 | — |
| Mexican Grand Prix | Berg | 16 | — |
| Mexican Grand Prix | Ghinzani | 22 | — |
| Australian Grand Prix | Berg | 15 | — |
| Australian Grand Prix | Ghinzani | 25 | — |
Výsledky 1985
14 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ghinzani | 12 | — |
| Portuguese Grand Prix | Ghinzani | 9 | — |
| San Marino Grand Prix | Ghinzani | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | Ghinzani | 20 | — |
| Detroit Grand Prix | Ghinzani | 25 | — |
| French Grand Prix | Ghinzani | 15 | — |
| British Grand Prix | Ghinzani | 26 | — |
| German Grand Prix | Rothengatter | 15 | — |
| Austrian Grand Prix | Rothengatter | 9 | — |
| Dutch Grand Prix | Rothengatter | 11 | — |
| Italian Grand Prix | Rothengatter | 18 | — |
| Belgian Grand Prix | Rothengatter | 14 | — |
| South African Grand Prix | Rothengatter | 18 | — |
| Australian Grand Prix | Rothengatter | 7 | — |
Výsledky 1984
23 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ghinzani | 18 | — |
| South African Grand Prix | Ghinzani | 27 | — |
| Belgian Grand Prix | Ghinzani | 22 | — |
| San Marino Grand Prix | Gartner | 16 | — |
| French Grand Prix | Ghinzani | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | Ghinzani | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | Ghinzani | 24 | — |
| Detroit Grand Prix | Ghinzani | 22 | — |
| Dallas Grand Prix | Ghinzani | 5 | 2 |
| British Grand Prix | Ghinzani | 9 | — |
| British Grand Prix | Gartner | 27 | — |
| German Grand Prix | Ghinzani | 16 | — |
| German Grand Prix | Gartner | 17 | — |
| Austrian Grand Prix | Gartner | 24 | — |
| Austrian Grand Prix | Ghinzani | 25 | — |
| Dutch Grand Prix | Gartner | 12 | — |
| Dutch Grand Prix | Ghinzani | 26 | — |
| Italian Grand Prix | Gartner | 5 | — |
| Italian Grand Prix | Ghinzani | 7 | — |
| European Grand Prix | Gartner | 12 | — |
| European Grand Prix | Ghinzani | 26 | — |
| Portuguese Grand Prix | Gartner | 16 | — |
| Portuguese Grand Prix | Ghinzani | 18 | — |
Výsledky 1983
17 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Fabi | 24 | — |
| French Grand Prix | Fabi | 15 | — |
| San Marino Grand Prix | Fabi | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | Fabi | 20 | — |
| Detroit Grand Prix | Ghinzani | 25 | — |
| Detroit Grand Prix | Fabi | 27 | — |
| Canadian Grand Prix | Fabi | 20 | — |
| British Grand Prix | Ghinzani | 20 | — |
| German Grand Prix | Ghinzani | 16 | — |
| Austrian Grand Prix | Fabi | 10 | — |
| Austrian Grand Prix | Ghinzani | 11 | — |
| Dutch Grand Prix | Fabi | 11 | — |
| Italian Grand Prix | Fabi | 14 | — |
| Italian Grand Prix | Ghinzani | 22 | — |
| European Grand Prix | Ghinzani | 18 | — |
| South African Grand Prix | Fabi | 19 | — |
| South African Grand Prix | Ghinzani | 26 | — |
Výsledky 1982
17 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Jarier | 26 | — |
| Brazilian Grand Prix | Jarier | 9 | — |
| United States Grand Prix West | Jarier | 17 | — |
| San Marino Grand Prix | Jarier | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | Paletti | 10 | — |
| Belgian Grand Prix | Jarier | 16 | — |
| Detroit Grand Prix | Jarier | 22 | — |
| Detroit Grand Prix | Paletti | 26 | — |
| Canadian Grand Prix | Jarier | 24 | — |
| Canadian Grand Prix | Paletti | 25 | — |
| Dutch Grand Prix | Jarier | 14 | — |
| British Grand Prix | Jarier | 21 | — |
| French Grand Prix | Jarier | 25 | — |
| German Grand Prix | Jarier | 24 | — |
| Swiss Grand Prix | Jarier | 19 | — |
| Italian Grand Prix | Jarier | 19 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Jarier | 27 | — |
Výsledky 1981
12 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | Gabbiani | 18 | — |
| San Marino Grand Prix | Gabbiani | 17 | — |
| San Marino Grand Prix | Guerra | 24 | — |
| Belgian Grand Prix | Ghinzani | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | Gabbiani | 17 | — |
| British Grand Prix | Jarier | 8 | — |
| German Grand Prix | Jarier | 8 | — |
| Austrian Grand Prix | Jarier | 10 | — |
| Dutch Grand Prix | Jarier | 14 | — |
| Italian Grand Prix | Jarier | 9 | — |
| Canadian Grand Prix | Jarier | 18 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Jarier | 24 | — |
Výsledky 1980
10 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Cheever | 23 | — |
| United States Grand Prix West | Cheever | 18 | — |
| French Grand Prix | Cheever | 15 | — |
| British Grand Prix | Cheever | 22 | — |
| German Grand Prix | Cheever | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | Cheever | 22 | — |
| Dutch Grand Prix | Cheever | 14 | — |
| Italian Grand Prix | Cheever | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | Cheever | 19 | — |
| United States Grand Prix | Cheever | 19 | — |