1
Výhry celkem
7
Pódia celkem
48
Body celkem
Výsledky 1978
1 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Cheever | 25 | — |
Výsledky 1977
18 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Spanish Grand Prix | Keegan | 17 | — |
| Spanish Grand Prix | Ertl | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | Keegan | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | Ertl | 9 | — |
| Belgian Grand Prix | Keegan | 21 | — |
| Swedish Grand Prix | Keegan | 13 | — |
| Swedish Grand Prix | Ertl | 16 | — |
| French Grand Prix | Keegan | 10 | — |
| British Grand Prix | Keegan | 26 | — |
| German Grand Prix | Keegan | 11 | — |
| German Grand Prix | Rebaque | 18 | — |
| Austrian Grand Prix | Keegan | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | Keegan | 22 | — |
| Italian Grand Prix | Keegan | 9 | — |
| United States Grand Prix | Keegan | 8 | — |
| United States Grand Prix | Ashley | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | Keegan | 16 | — |
| Canadian Grand Prix | Ashley | 26 | — |
Výsledky 1976
19 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Ertl | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Ertl | 18 | — |
| Swedish Grand Prix | Ertl | 16 | — |
| French Grand Prix | Edwards | 17 | — |
| French Grand Prix | Ertl | 27 | — |
| British Grand Prix | Ertl | 7 | — |
| British Grand Prix | Edwards | 26 | — |
| German Grand Prix | Edwards | 15 | — |
| German Grand Prix | Ertl | 26 | — |
| Austrian Grand Prix | Ertl | 8 | — |
| Dutch Grand Prix | Stommelen | 12 | — |
| Dutch Grand Prix | Ertl | 18 | — |
| Italian Grand Prix | Ertl | 16 | — |
| Italian Grand Prix | Edwards | 27 | — |
| Canadian Grand Prix | Edwards | 20 | — |
| Canadian Grand Prix | Ertl | 25 | — |
| United States Grand Prix | Ribeiro | 12 | — |
| United States Grand Prix | Ertl | 13 | — |
| Japanese Grand Prix | Ertl | 8 | — |
Výsledky 1975
25 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Hunt | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Hunt | 6 | 1 |
| South African Grand Prix | Hunt | 21 | — |
| Spanish Grand Prix | Hunt | 18 | — |
| Spanish Grand Prix | Jones | 21 | — |
| Monaco Grand Prix | Hunt | 11 | — |
| Monaco Grand Prix | Jones | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | Hunt | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | Jones | 23 | — |
| Swedish Grand Prix | Palm | 10 | — |
| Swedish Grand Prix | Jones | 11 | — |
| Swedish Grand Prix | Hunt | 25 | — |
| Dutch Grand Prix | Hunt | 1 | 9 |
| French Grand Prix | Hunt | 2 | 6 |
| British Grand Prix | Hunt | 4 | 3 |
| German Grand Prix | Ertl | 8 | — |
| German Grand Prix | Hunt | 11 | — |
| Austrian Grand Prix | Hunt | 2 | 3 |
| Austrian Grand Prix | Lunger | 13 | — |
| Austrian Grand Prix | Ertl | 19 | — |
| Italian Grand Prix | Hunt | 5 | 2 |
| Italian Grand Prix | Ertl | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Lunger | 10 | — |
| United States Grand Prix | Hunt | 4 | 3 |
| United States Grand Prix | Lunger | 13 | — |
Výsledky 1974
13 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Hunt | 23 | — |
| Spanish Grand Prix | Hunt | 10 | — |
| Belgian Grand Prix | Hunt | 28 | — |
| Monaco Grand Prix | Hunt | 13 | — |
| Swedish Grand Prix | Hunt | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | Hunt | 23 | — |
| French Grand Prix | Hunt | 22 | — |
| British Grand Prix | Hunt | 24 | — |
| German Grand Prix | Hunt | 17 | — |
| Austrian Grand Prix | Hunt | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | Hunt | 23 | — |
| Canadian Grand Prix | Hunt | 4 | 3 |
| United States Grand Prix | Hunt | 3 | 4 |