9
Výhry celkem
50
Pódia celkem
388
Body celkem
Výsledky 1996
32 výsledkůVýsledky 1995
34 výsledkůVýsledky 1994
32 výsledkůVýsledky 1993
32 výsledkůVýsledky 1992
32 výsledkůVýsledky 1991
29 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | Boutsen | 18 | — |
| Brazilian Grand Prix | Boutsen | 10 | — |
| Brazilian Grand Prix | Comas | 15 | — |
| San Marino Grand Prix | Boutsen | 7 | — |
| San Marino Grand Prix | Comas | 10 | — |
| Monaco Grand Prix | Boutsen | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Comas | 10 | — |
| Canadian Grand Prix | Comas | 8 | — |
| Canadian Grand Prix | Boutsen | 18 | — |
| Mexican Grand Prix | Boutsen | 8 | — |
| French Grand Prix | Comas | 11 | — |
| French Grand Prix | Boutsen | 12 | — |
| British Grand Prix | Boutsen | 19 | — |
| German Grand Prix | Boutsen | 9 | — |
| German Grand Prix | Comas | 19 | — |
| Hungarian Grand Prix | Comas | 10 | — |
| Hungarian Grand Prix | Boutsen | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | Boutsen | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | Comas | 19 | — |
| Italian Grand Prix | Comas | 11 | — |
| Italian Grand Prix | Boutsen | 26 | — |
| Portuguese Grand Prix | Comas | 11 | — |
| Portuguese Grand Prix | Boutsen | 16 | — |
| Spanish Grand Prix | Comas | 19 | — |
| Spanish Grand Prix | Boutsen | 26 | — |
| Japanese Grand Prix | Boutsen | 9 | — |
| Japanese Grand Prix | Comas | 12 | — |
| Australian Grand Prix | Comas | 18 | — |
| Australian Grand Prix | Boutsen | 25 | — |
Výsledky 1990
31 výsledkůVýsledky 1989
21 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Grouillard | 9 | — |
| San Marino Grand Prix | Grouillard | 22 | — |
| Monaco Grand Prix | Arnoux | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | Grouillard | 24 | — |
| Mexican Grand Prix | Grouillard | 8 | — |
| Mexican Grand Prix | Arnoux | 14 | — |
| Canadian Grand Prix | Arnoux | 5 | 2 |
| French Grand Prix | Grouillard | 6 | 1 |
| French Grand Prix | Arnoux | 25 | — |
| British Grand Prix | Grouillard | 7 | — |
| German Grand Prix | Arnoux | 11 | — |
| German Grand Prix | Grouillard | 26 | — |
| Belgian Grand Prix | Grouillard | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | Arnoux | 25 | — |
| Italian Grand Prix | Arnoux | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Grouillard | 18 | — |
| Portuguese Grand Prix | Arnoux | 13 | — |
| Spanish Grand Prix | Grouillard | 18 | — |
| Japanese Grand Prix | Grouillard | 20 | — |
| Australian Grand Prix | Grouillard | 11 | — |
| Australian Grand Prix | Arnoux | 24 | — |
Výsledky 1988
24 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Johansson | 9 | — |
| Brazilian Grand Prix | Arnoux | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | Arnoux | 19 | — |
| Monaco Grand Prix | Johansson | 22 | — |
| Mexican Grand Prix | Johansson | 10 | — |
| Mexican Grand Prix | Arnoux | 23 | — |
| Canadian Grand Prix | Arnoux | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | Johansson | 22 | — |
| Detroit Grand Prix | Arnoux | 14 | — |
| Detroit Grand Prix | Johansson | 26 | — |
| British Grand Prix | Arnoux | 18 | — |
| German Grand Prix | Arnoux | 17 | — |
| Hungarian Grand Prix | Arnoux | 18 | — |
| Hungarian Grand Prix | Johansson | 22 | — |
| Belgian Grand Prix | Johansson | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | Arnoux | 26 | — |
| Italian Grand Prix | Arnoux | 13 | — |
| Portuguese Grand Prix | Arnoux | 10 | — |
| Portuguese Grand Prix | Johansson | 26 | — |
| Spanish Grand Prix | Johansson | 15 | — |
| Spanish Grand Prix | Arnoux | 26 | — |
| Japanese Grand Prix | Arnoux | 17 | — |
| Australian Grand Prix | Johansson | 9 | — |
| Australian Grand Prix | Arnoux | 23 | — |
Výsledky 1987
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| San Marino Grand Prix | Ghinzani | 25 | — |
| San Marino Grand Prix | Arnoux | 27 | — |
| Belgian Grand Prix | Arnoux | 6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | Ghinzani | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Arnoux | 11 | — |
| Monaco Grand Prix | Ghinzani | 12 | — |
| Detroit Grand Prix | Arnoux | 10 | — |
| Detroit Grand Prix | Ghinzani | 14 | — |
| French Grand Prix | Arnoux | 17 | — |
| French Grand Prix | Ghinzani | 20 | — |
| British Grand Prix | Arnoux | 24 | — |
| British Grand Prix | Ghinzani | 26 | — |
| German Grand Prix | Ghinzani | 9 | — |
| German Grand Prix | Arnoux | 25 | — |
| Hungarian Grand Prix | Ghinzani | 12 | — |
| Hungarian Grand Prix | Arnoux | 16 | — |
| Austrian Grand Prix | Ghinzani | 8 | — |
| Austrian Grand Prix | Arnoux | 10 | — |
| Italian Grand Prix | Ghinzani | 8 | — |
| Italian Grand Prix | Arnoux | 10 | — |
| Portuguese Grand Prix | Arnoux | 20 | — |
| Portuguese Grand Prix | Ghinzani | 22 | — |
| Spanish Grand Prix | Arnoux | 19 | — |
| Spanish Grand Prix | Ghinzani | 24 | — |
| Mexican Grand Prix | Ghinzani | 13 | — |
| Mexican Grand Prix | Arnoux | 15 | — |
| Japanese Grand Prix | Ghinzani | 13 | — |
| Japanese Grand Prix | Arnoux | 16 | — |
| Australian Grand Prix | Arnoux | 19 | — |
| Australian Grand Prix | Ghinzani | 21 | — |
Výsledky 1986
32 výsledkůVýsledky 1985
30 výsledkůVýsledky 1984
31 výsledkůVýsledky 1983
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Boesel | 20 | — |
| Brazilian Grand Prix | Jarier | 22 | — |
| United States Grand Prix West | Boesel | 7 | — |
| United States Grand Prix West | Jarier | 19 | — |
| French Grand Prix | Jarier | 9 | — |
| French Grand Prix | Boesel | 14 | — |
| San Marino Grand Prix | Boesel | 9 | — |
| San Marino Grand Prix | Jarier | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | Jarier | 13 | — |
| Monaco Grand Prix | Boesel | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | Boesel | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | Jarier | 23 | — |
| Detroit Grand Prix | Boesel | 10 | — |
| Detroit Grand Prix | Jarier | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | Boesel | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | Jarier | 26 | — |
| British Grand Prix | Jarier | 10 | — |
| British Grand Prix | Boesel | 19 | — |
| German Grand Prix | Jarier | 8 | — |
| German Grand Prix | Boesel | 17 | — |
| Austrian Grand Prix | Jarier | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | Boesel | 10 | — |
| Dutch Grand Prix | Jarier | 26 | — |
| Italian Grand Prix | Jarier | 9 | — |
| European Grand Prix | Boesel | 15 | — |
| European Grand Prix | Jarier | 26 | — |
| South African Grand Prix | Jarier | 10 | — |
| South African Grand Prix | Boesel | 14 | — |
Výsledky 1982
29 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Laffite | 19 | — |
| South African Grand Prix | Cheever | 22 | — |
| Brazilian Grand Prix | Cheever | 21 | — |
| Brazilian Grand Prix | Laffite | 23 | — |
| United States Grand Prix West | Cheever | 12 | — |
| United States Grand Prix West | Laffite | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | Cheever | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Laffite | 9 | — |
| Monaco Grand Prix | Laffite | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | Cheever | 17 | — |
| Detroit Grand Prix | Cheever | 2 | 6 |
| Detroit Grand Prix | Laffite | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Cheever | 10 | — |
| Canadian Grand Prix | Laffite | 20 | — |
| Dutch Grand Prix | Laffite | 26 | — |
| British Grand Prix | Cheever | 12 | — |
| British Grand Prix | Laffite | 16 | — |
| French Grand Prix | Laffite | 14 | — |
| French Grand Prix | Cheever | 16 | — |
| German Grand Prix | Laffite | 13 | — |
| German Grand Prix | Cheever | 22 | — |
| Austrian Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | Cheever | 15 | — |
| Swiss Grand Prix | Cheever | 17 | — |
| Swiss Grand Prix | Laffite | 20 | — |
| Italian Grand Prix | Cheever | 6 | 1 |
| Italian Grand Prix | Laffite | 22 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Cheever | 3 | 4 |
| Caesars Palace Grand Prix | Laffite | 24 | — |
Výsledky 1981
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | Jarier | 11 | — |
| United States Grand Prix West | Laffite | 14 | — |
| Brazilian Grand Prix | Laffite | 6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Jarier | 7 | — |
| Argentine Grand Prix | Laffite | 19 | — |
| San Marino Grand Prix | Jabouille | 14 | — |
| San Marino Grand Prix | Laffite | 22 | — |
| Belgian Grand Prix | Laffite | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Jabouille | 15 | — |
| Monaco Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | Laffite | 2 | 6 |
| Spanish Grand Prix | Jabouille | 18 | — |
| French Grand Prix | Laffite | 18 | — |
| French Grand Prix | Tambay | 21 | — |
| British Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| British Grand Prix | Tambay | 16 | — |
| German Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| German Grand Prix | Tambay | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | Laffite | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | Tambay | 21 | — |
| Dutch Grand Prix | Laffite | 17 | — |
| Dutch Grand Prix | Tambay | 23 | — |
| Italian Grand Prix | Tambay | 13 | — |
| Italian Grand Prix | Laffite | 20 | — |
| Canadian Grand Prix | Laffite | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | Tambay | 22 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Laffite | 6 | 1 |
| Caesars Palace Grand Prix | Tambay | 22 | — |
Výsledky 1980
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Laffite | 13 | — |
| Argentine Grand Prix | Pironi | 23 | — |
| Brazilian Grand Prix | Pironi | 4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Laffite | 20 | — |
| South African Grand Prix | Laffite | 2 | 6 |
| South African Grand Prix | Pironi | 3 | 4 |
| United States Grand Prix West | Pironi | 6 | 1 |
| United States Grand Prix West | Laffite | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | Pironi | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | Laffite | 11 | — |
| Monaco Grand Prix | Laffite | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | Pironi | 11 | — |
| French Grand Prix | Pironi | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| British Grand Prix | Pironi | 15 | — |
| British Grand Prix | Laffite | 20 | — |
| German Grand Prix | Laffite | 1 | 9 |
| German Grand Prix | Pironi | 21 | — |
| Austrian Grand Prix | Laffite | 4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | Pironi | 20 | — |
| Dutch Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | Pironi | 23 | — |
| Italian Grand Prix | Pironi | 6 | 1 |
| Italian Grand Prix | Laffite | 9 | — |
| Canadian Grand Prix | Pironi | 3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | Laffite | 8 | — |
| United States Grand Prix | Pironi | 3 | 4 |
| United States Grand Prix | Laffite | 5 | 2 |
Výsledky 1979
30 výsledkůVýsledky 1978
16 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Laffite | 16 | — |
| Brazilian Grand Prix | Laffite | 9 | — |
| South African Grand Prix | Laffite | 5 | 2 |
| United States Grand Prix West | Laffite | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Laffite | 19 | — |
| Belgian Grand Prix | Laffite | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| Swedish Grand Prix | Laffite | 7 | — |
| French Grand Prix | Laffite | 7 | — |
| British Grand Prix | Laffite | 10 | — |
| German Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | Laffite | 5 | 2 |
| Dutch Grand Prix | Laffite | 8 | — |
| Italian Grand Prix | Laffite | 4 | 3 |
| United States Grand Prix | Laffite | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Laffite | 14 | — |
Výsledky 1977
18 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Laffite | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | Laffite | 12 | — |
| South African Grand Prix | Laffite | 20 | — |
| United States Grand Prix West | Laffite | 9 | — |
| Spanish Grand Prix | Laffite | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Laffite | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | Laffite | 18 | — |
| Swedish Grand Prix | Laffite | 1 | 9 |
| French Grand Prix | Laffite | 8 | — |
| British Grand Prix | Laffite | 6 | 1 |
| German Grand Prix | Laffite | 17 | — |
| Austrian Grand Prix | Laffite | 23 | — |
| Dutch Grand Prix | Laffite | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Laffite | 8 | — |
| United States Grand Prix | Laffite | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | Laffite | 23 | — |
| Japanese Grand Prix | Laffite | 5 | 2 |
| Japanese Grand Prix | Jarier | 20 | — |
Výsledky 1976
16 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Laffite | 18 | — |
| South African Grand Prix | Laffite | 19 | — |
| United States Grand Prix West | Laffite | 4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | Laffite | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Laffite | 12 | — |
| Swedish Grand Prix | Laffite | 4 | 3 |
| French Grand Prix | Laffite | 14 | — |
| British Grand Prix | Laffite | 18 | — |
| German Grand Prix | Laffite | 22 | — |
| Austrian Grand Prix | Laffite | 2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | Laffite | 16 | — |
| Italian Grand Prix | Laffite | 3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | Laffite | 21 | — |
| United States Grand Prix | Laffite | 18 | — |
| Japanese Grand Prix | Laffite | 7 | — |