0
Výhry celkem
2
Pódia celkem
27
Body celkem
Výsledky 1993
21 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Alboreto | 9 | — |
| South African Grand Prix | BAD | 20 | — |
| Brazilian Grand Prix | Alboreto | 11 | — |
| Brazilian Grand Prix | BAD | 12 | — |
| European Grand Prix | Alboreto | 11 | — |
| San Marino Grand Prix | BAD | 7 | — |
| Spanish Grand Prix | BAD | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | Alboreto | 22 | — |
| Canadian Grand Prix | BAD | 15 | — |
| French Grand Prix | BAD | 18 | — |
| British Grand Prix | BAD | 19 | — |
| German Grand Prix | Alboreto | 16 | — |
| German Grand Prix | BAD | 24 | — |
| Hungarian Grand Prix | Alboreto | 17 | — |
| Hungarian Grand Prix | BAD | 19 | — |
| Belgian Grand Prix | BAD | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | Alboreto | 14 | — |
| Italian Grand Prix | BAD | 10 | — |
| Italian Grand Prix | Alboreto | 15 | — |
| Portuguese Grand Prix | BAD | 14 | — |
| Portuguese Grand Prix | Alboreto | 20 | — |
Výsledky 1991
21 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| San Marino Grand Prix | Bernard | 18 | — |
| San Marino Grand Prix | Suzuki | 23 | — |
| Monaco Grand Prix | Bernard | 9 | — |
| Monaco Grand Prix | Suzuki | 21 | — |
| Canadian Grand Prix | Bernard | 16 | — |
| Canadian Grand Prix | Suzuki | 25 | — |
| Mexican Grand Prix | Bernard | 6 | 1 |
| Mexican Grand Prix | Suzuki | 15 | — |
| French Grand Prix | Bernard | 16 | — |
| French Grand Prix | Suzuki | 19 | — |
| British Grand Prix | Suzuki | 18 | — |
| British Grand Prix | Bernard | 24 | — |
| German Grand Prix | Suzuki | 22 | — |
| German Grand Prix | Bernard | 25 | — |
| Hungarian Grand Prix | Bernard | 23 | — |
| Hungarian Grand Prix | Suzuki | 24 | — |
| Belgian Grand Prix | Bernard | 21 | — |
| Italian Grand Prix | Bernard | 23 | — |
| Portuguese Grand Prix | Suzuki | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | Bernard | 25 | — |
| Japanese Grand Prix | Suzuki | 17 | — |
Výsledky 1986
32 výsledkůVýsledky 1985
4 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Italian Grand Prix | Jones | 22 | — |
| European Grand Prix | Jones | 22 | — |
| South African Grand Prix | Jones | 21 | — |
| Australian Grand Prix | Jones | 21 | — |
Výsledky 1975
6 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Hill | 10 | — |
| Argentine Grand Prix | Stommelen | 13 | — |
| Brazilian Grand Prix | Hill | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | Stommelen | 14 | — |
| Spanish Grand Prix | Stommelen | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | Migault | 15 | — |
Výsledky 1974
27 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Edwards | 11 | — |
| Argentine Grand Prix | Hill | 14 | — |
| Brazilian Grand Prix | Hill | 11 | — |
| Brazilian Grand Prix | Edwards | 25 | — |
| South African Grand Prix | Hill | 12 | — |
| Spanish Grand Prix | Hill | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | Hill | 8 | — |
| Belgian Grand Prix | Edwards | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | Hill | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Edwards | 8 | — |
| Swedish Grand Prix | Hill | 6 | 1 |
| Swedish Grand Prix | Edwards | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | Edwards | 17 | — |
| Dutch Grand Prix | Hill | 20 | — |
| French Grand Prix | Hill | 13 | — |
| French Grand Prix | Edwards | 15 | — |
| British Grand Prix | Hill | 13 | — |
| British Grand Prix | Gethin | 25 | — |
| German Grand Prix | Hill | 9 | — |
| Austrian Grand Prix | Hill | 12 | — |
| Austrian Grand Prix | Stommelen | 24 | — |
| Italian Grand Prix | Hill | 8 | — |
| Italian Grand Prix | Stommelen | 15 | — |
| Canadian Grand Prix | Stommelen | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Hill | 14 | — |
| United States Grand Prix | Hill | 8 | — |
| United States Grand Prix | Stommelen | 12 | — |
Výsledky 1968
1 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| German Grand Prix | Hahne | 10 | — |
Výsledky 1967
2 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| German Grand Prix | Hobbs | 10 | — |
| German Grand Prix | Hahne | 17 | — |
Výsledky 1963
16 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | Trintignant | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | Amon | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | Bianchi | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | Amon | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | Amon | 14 | — |
| French Grand Prix | Amon | 7 | — |
| British Grand Prix | Amon | 7 | — |
| British Grand Prix | Anderson | 12 | — |
| British Grand Prix | Campbell-Jones | 13 | — |
| German Grand Prix | Amon | 19 | — |
| Italian Grand Prix | Hailwood | 10 | — |
| Italian Grand Prix | Anderson | 12 | — |
| Italian Grand Prix | Amon | 21 | — |
| United States Grand Prix | Gregory | 18 | — |
| Mexican Grand Prix | Gregory | 16 | — |
| South African Grand Prix | Hailwood | 23 | — |
Výsledky 1962
18 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Dutch Grand Prix | Salvadori | 17 | — |
| Dutch Grand Prix | Surtees | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | Surtees | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Salvadori | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | Surtees | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Salvadori | 24 | — |
| French Grand Prix | Surtees | 5 | 2 |
| French Grand Prix | Salvadori | 13 | — |
| British Grand Prix | Surtees | 2 | 6 |
| British Grand Prix | Salvadori | 18 | — |
| German Grand Prix | Surtees | 2 | 6 |
| German Grand Prix | Salvadori | 21 | — |
| Italian Grand Prix | Surtees | 16 | — |
| Italian Grand Prix | Salvadori | 17 | — |
| United States Grand Prix | Surtees | 17 | — |
| United States Grand Prix | Salvadori | 19 | — |
| South African Grand Prix | Salvadori | 14 | — |
| South African Grand Prix | Surtees | 16 | — |