23
Výhry celkem
77
Pódia celkem
711
Body celkem
Výsledky 1998
27 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Rosset | 13 | — |
| Australian Grand Prix | Takagi | 21 | — |
| Brazilian Grand Prix | Rosset | 15 | — |
| Brazilian Grand Prix | Takagi | 18 | — |
| Argentine Grand Prix | Takagi | 12 | — |
| Argentine Grand Prix | Rosset | 14 | — |
| San Marino Grand Prix | Rosset | 12 | — |
| San Marino Grand Prix | Takagi | 13 | — |
| Spanish Grand Prix | Takagi | 13 | — |
| Monaco Grand Prix | Takagi | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Rosset | 8 | — |
| Canadian Grand Prix | Takagi | 22 | — |
| French Grand Prix | Takagi | 18 | — |
| French Grand Prix | Rosset | 22 | — |
| British Grand Prix | Takagi | 9 | — |
| British Grand Prix | Rosset | 17 | — |
| Austrian Grand Prix | Rosset | 12 | — |
| Austrian Grand Prix | Takagi | 22 | — |
| German Grand Prix | Takagi | 13 | — |
| Hungarian Grand Prix | Takagi | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Takagi | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Rosset | 22 | — |
| Italian Grand Prix | Takagi | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Rosset | 12 | — |
| Luxembourg Grand Prix | Takagi | 16 | — |
| Luxembourg Grand Prix | Rosset | 20 | — |
| Japanese Grand Prix | Takagi | 15 | — |
Výsledky 1997
34 výsledkůVýsledky 1996
32 výsledkůVýsledky 1995
34 výsledkůVýsledky 1994
32 výsledkůVýsledky 1993
32 výsledkůVýsledky 1992
32 výsledkůVýsledky 1991
32 výsledkůVýsledky 1990
32 výsledkůVýsledky 1989
29 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Palmer | 7 | — |
| Brazilian Grand Prix | Alboreto | 10 | — |
| San Marino Grand Prix | Palmer | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Alboreto | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Palmer | 9 | — |
| Mexican Grand Prix | Alboreto | 3 | 4 |
| Mexican Grand Prix | Palmer | 25 | — |
| United States Grand Prix | Palmer | 9 | — |
| United States Grand Prix | Alboreto | 23 | — |
| Canadian Grand Prix | Palmer | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Alboreto | 26 | — |
| French Grand Prix | Alesi | 4 | 3 |
| French Grand Prix | Palmer | 10 | — |
| British Grand Prix | Palmer | 18 | — |
| British Grand Prix | Alesi | 20 | — |
| German Grand Prix | Alesi | 10 | — |
| German Grand Prix | Palmer | 19 | — |
| Hungarian Grand Prix | Alesi | 9 | — |
| Hungarian Grand Prix | Palmer | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | Palmer | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Herbert | 26 | — |
| Italian Grand Prix | Alesi | 5 | 2 |
| Italian Grand Prix | Palmer | 20 | — |
| Portuguese Grand Prix | Palmer | 6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | Alesi | 4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | Palmer | 10 | — |
| Japanese Grand Prix | Alesi | 16 | — |
| Japanese Grand Prix | Palmer | 23 | — |
| Australian Grand Prix | Alesi | 23 | — |
Výsledky 1988
20 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Palmer | 11 | — |
| San Marino Grand Prix | Palmer | 14 | — |
| San Marino Grand Prix | Bailey | 20 | — |
| Monaco Grand Prix | Palmer | 5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | Palmer | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Bailey | 26 | — |
| Detroit Grand Prix | Palmer | 5 | 2 |
| Detroit Grand Prix | Bailey | 9 | — |
| French Grand Prix | Palmer | 22 | — |
| British Grand Prix | Bailey | 16 | — |
| British Grand Prix | Palmer | 23 | — |
| German Grand Prix | Palmer | 11 | — |
| Hungarian Grand Prix | Palmer | 26 | — |
| Belgian Grand Prix | Palmer | 12 | — |
| Italian Grand Prix | Bailey | 12 | — |
| Portuguese Grand Prix | Palmer | 15 | — |
| Spanish Grand Prix | Palmer | 25 | — |
| Japanese Grand Prix | Palmer | 12 | — |
| Japanese Grand Prix | Bailey | 14 | — |
| Australian Grand Prix | Palmer | 24 | — |
Výsledky 1987
32 výsledkůVýsledky 1986
32 výsledkůVýsledky 1985
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Johansson | 7 | — |
| Brazilian Grand Prix | Brundle | 8 | — |
| Portuguese Grand Prix | Bellof | 6 | 1 |
| Portuguese Grand Prix | Brundle | 17 | — |
| San Marino Grand Prix | Brundle | 9 | — |
| San Marino Grand Prix | Bellof | 23 | — |
| Monaco Grand Prix | Brundle | 10 | — |
| Canadian Grand Prix | Bellof | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Brundle | 12 | — |
| Detroit Grand Prix | Bellof | 4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | Brundle | 14 | — |
| French Grand Prix | Bellof | 13 | — |
| French Grand Prix | Brundle | 16 | — |
| British Grand Prix | Brundle | 7 | — |
| British Grand Prix | Bellof | 11 | — |
| German Grand Prix | Bellof | 8 | — |
| German Grand Prix | Brundle | 10 | — |
| Austrian Grand Prix | Bellof | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | Brundle | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | Bellof | 14 | — |
| Italian Grand Prix | Brundle | 8 | — |
| Belgian Grand Prix | Brundle | 13 | — |
| European Grand Prix | Capelli | 17 | — |
| European Grand Prix | Brundle | 18 | — |
| South African Grand Prix | Brundle | 7 | — |
| South African Grand Prix | Streiff | 11 | — |
| Australian Grand Prix | Capelli | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | Brundle | 13 | — |
Výsledky 1984
22 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Brundle | 9 | — |
| Brazilian Grand Prix | Bellof | 25 | — |
| South African Grand Prix | Brundle | 13 | — |
| South African Grand Prix | Bellof | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Bellof | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | Brundle | 13 | — |
| San Marino Grand Prix | Bellof | 10 | — |
| San Marino Grand Prix | Brundle | 11 | — |
| French Grand Prix | Brundle | 14 | — |
| French Grand Prix | Bellof | 24 | — |
| Monaco Grand Prix | Bellof | 9 | — |
| Canadian Grand Prix | Brundle | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | Bellof | 16 | — |
| Detroit Grand Prix | Brundle | 6 | — |
| Detroit Grand Prix | Bellof | 10 | — |
| Dallas Grand Prix | Bellof | 23 | — |
| British Grand Prix | Bellof | 13 | — |
| British Grand Prix | Johansson | 24 | — |
| German Grand Prix | Johansson | 10 | — |
| Austrian Grand Prix | Bellof | 26 | — |
| Dutch Grand Prix | Bellof | 14 | — |
| Dutch Grand Prix | Johansson | 15 | — |
Výsledky 1983
30 výsledkůVýsledky 1982
32 výsledkůVýsledky 1981
26 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | Cheever | 5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Zunino | 13 | — |
| Brazilian Grand Prix | Cheever | 14 | — |
| Argentine Grand Prix | Zunino | 13 | — |
| Argentine Grand Prix | Cheever | 24 | — |
| San Marino Grand Prix | Alboreto | 16 | — |
| San Marino Grand Prix | Cheever | 19 | — |
| Belgian Grand Prix | Cheever | 6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | Alboreto | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | Cheever | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Alboreto | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | Cheever | 17 | — |
| French Grand Prix | Cheever | 13 | — |
| French Grand Prix | Alboreto | 16 | — |
| British Grand Prix | Cheever | 4 | 3 |
| British Grand Prix | Alboreto | 23 | — |
| German Grand Prix | Cheever | 5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | Alboreto | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | Alboreto | 9 | — |
| Dutch Grand Prix | Cheever | 13 | — |
| Italian Grand Prix | Alboreto | 17 | — |
| Italian Grand Prix | Cheever | 21 | — |
| Canadian Grand Prix | Alboreto | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Cheever | 12 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Alboreto | 13 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Cheever | 20 | — |
Výsledky 1980
29 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Daly | 4 | 3 |
| Argentine Grand Prix | Jarier | 24 | — |
| Brazilian Grand Prix | Jarier | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | Daly | 14 | — |
| South African Grand Prix | Jarier | 7 | — |
| South African Grand Prix | Daly | 16 | — |
| United States Grand Prix West | Daly | 8 | — |
| United States Grand Prix West | Jarier | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | Jarier | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Daly | 9 | — |
| Monaco Grand Prix | Jarier | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | Daly | 20 | — |
| French Grand Prix | Daly | 11 | — |
| French Grand Prix | Jarier | 14 | — |
| British Grand Prix | Daly | 4 | 3 |
| British Grand Prix | Jarier | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Daly | 10 | — |
| German Grand Prix | Jarier | 15 | — |
| Austrian Grand Prix | Jarier | 21 | — |
| Austrian Grand Prix | Daly | 23 | — |
| Dutch Grand Prix | Jarier | 5 | 2 |
| Dutch Grand Prix | Daly | 12 | — |
| Italian Grand Prix | Jarier | 13 | — |
| Italian Grand Prix | Daly | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | Jarier | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | Daly | 23 | — |
| Canadian Grand Prix | Thackwell | 24 | — |
| United States Grand Prix | Jarier | 14 | — |
| United States Grand Prix | Daly | 23 | — |
Výsledky 1979
32 výsledkůVýsledky 1978
32 výsledkůVýsledky 1977
35 výsledkůVýsledky 1976
38 výsledkůVýsledky 1975
31 výsledkůVýsledky 1974
31 výsledkůVýsledky 1973
33 výsledkůVýsledky 1972
25 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| Argentine Grand Prix | Cevert | 13 | — |
| South African Grand Prix | Cevert | 9 | — |
| South African Grand Prix | Stewart | 22 | — |
| Spanish Grand Prix | Stewart | 12 | — |
| Spanish Grand Prix | Cevert | 14 | — |
| Monaco Grand Prix | Stewart | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Cevert | 18 | — |
| Belgian Grand Prix | Cevert | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| French Grand Prix | Cevert | 4 | 3 |
| French Grand Prix | Depailler | 20 | — |
| British Grand Prix | Stewart | 2 | 6 |
| British Grand Prix | Cevert | 15 | — |
| German Grand Prix | Cevert | 10 | — |
| German Grand Prix | Stewart | 11 | — |
| Austrian Grand Prix | Stewart | 7 | — |
| Austrian Grand Prix | Cevert | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Cevert | 23 | — |
| Italian Grand Prix | Stewart | 25 | — |
| Canadian Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | Cevert | 18 | — |
| United States Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| United States Grand Prix | Cevert | 2 | 6 |
| United States Grand Prix | Depailler | 7 | — |
Výsledky 1971
23 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Stewart | 2 | 6 |
| South African Grand Prix | Cevert | 16 | — |
| Spanish Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | Cevert | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | Cevert | 17 | — |
| Dutch Grand Prix | Stewart | 11 | — |
| Dutch Grand Prix | Cevert | 18 | — |
| French Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| French Grand Prix | Cevert | 2 | 6 |
| British Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| British Grand Prix | Cevert | 10 | — |
| German Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| German Grand Prix | Cevert | 2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | Cevert | 14 | — |
| Austrian Grand Prix | Stewart | 15 | — |
| Italian Grand Prix | Cevert | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | Stewart | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | Stewart | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | Cevert | 6 | 1 |
| United States Grand Prix | Cevert | 1 | 9 |
| United States Grand Prix | Stewart | 5 | 2 |
| United States Grand Prix | Revson | 29 | — |
Výsledky 1970
3 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Canadian Grand Prix | Stewart | 18 | — |
| United States Grand Prix | Stewart | 15 | — |
| Mexican Grand Prix | Stewart | 12 | — |