0
Výhry celkem
8
Pódia celkem
142
Body celkem
Výsledky 2002
22 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Frentzen | 11 | — |
| Australian Grand Prix | Bernoldi | 12 | — |
| Malaysian Grand Prix | Frentzen | 11 | — |
| Malaysian Grand Prix | Bernoldi | 19 | — |
| Brazilian Grand Prix | Frentzen | 19 | — |
| Brazilian Grand Prix | Bernoldi | 20 | — |
| San Marino Grand Prix | Bernoldi | 12 | — |
| San Marino Grand Prix | Frentzen | 18 | — |
| Spanish Grand Prix | Frentzen | 6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | Bernoldi | 15 | — |
| Austrian Grand Prix | Frentzen | 11 | — |
| Austrian Grand Prix | Bernoldi | 21 | — |
| Monaco Grand Prix | Frentzen | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Bernoldi | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | Frentzen | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | Bernoldi | 21 | — |
| European Grand Prix | Bernoldi | 11 | — |
| European Grand Prix | Frentzen | 13 | — |
| British Grand Prix | Bernoldi | 16 | — |
| British Grand Prix | Frentzen | 18 | — |
| German Grand Prix | Bernoldi | 13 | — |
| German Grand Prix | Frentzen | 20 | — |
Výsledky 2001
34 výsledkůVýsledky 2000
34 výsledkůVýsledky 1999
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | DLR | 6 | 1 |
| Australian Grand Prix | Takagi | 7 | — |
| Brazilian Grand Prix | Takagi | 8 | — |
| Brazilian Grand Prix | DLR | 10 | — |
| San Marino Grand Prix | Takagi | 16 | — |
| San Marino Grand Prix | DLR | 19 | — |
| Monaco Grand Prix | Takagi | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | DLR | 19 | — |
| Spanish Grand Prix | DLR | 11 | — |
| Spanish Grand Prix | Takagi | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | Takagi | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | DLR | 16 | — |
| French Grand Prix | DLR | 11 | — |
| French Grand Prix | Takagi | 22 | — |
| British Grand Prix | Takagi | 16 | — |
| British Grand Prix | DLR | 21 | — |
| Austrian Grand Prix | DLR | 18 | — |
| Austrian Grand Prix | Takagi | 21 | — |
| German Grand Prix | DLR | 12 | — |
| German Grand Prix | Takagi | 16 | — |
| Hungarian Grand Prix | DLR | 15 | — |
| Hungarian Grand Prix | Takagi | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | DLR | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | Takagi | 22 | — |
| Italian Grand Prix | Takagi | 13 | — |
| Italian Grand Prix | DLR | 14 | — |
| European Grand Prix | DLR | 12 | — |
| European Grand Prix | Takagi | 15 | — |
| Malaysian Grand Prix | DLR | 14 | — |
| Malaysian Grand Prix | Takagi | 18 | — |
| Japanese Grand Prix | DLR | 13 | — |
| Japanese Grand Prix | Takagi | 15 | — |
Výsledky 1998
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Salo | 14 | — |
| Australian Grand Prix | Diniz | 18 | — |
| Brazilian Grand Prix | Diniz | 17 | — |
| Brazilian Grand Prix | Salo | 19 | — |
| Argentine Grand Prix | Salo | 20 | — |
| Argentine Grand Prix | Diniz | 22 | — |
| San Marino Grand Prix | Salo | 9 | — |
| San Marino Grand Prix | Diniz | 16 | — |
| Spanish Grand Prix | Salo | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | Diniz | 21 | — |
| Monaco Grand Prix | Salo | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Diniz | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Diniz | 9 | — |
| Canadian Grand Prix | Salo | 17 | — |
| French Grand Prix | Salo | 13 | — |
| French Grand Prix | Diniz | 14 | — |
| British Grand Prix | Diniz | 11 | — |
| British Grand Prix | Salo | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | Diniz | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | Salo | 20 | — |
| German Grand Prix | Salo | 14 | — |
| German Grand Prix | Diniz | 21 | — |
| Hungarian Grand Prix | Diniz | 11 | — |
| Hungarian Grand Prix | Salo | 19 | — |
| Belgian Grand Prix | Diniz | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Salo | 21 | — |
| Italian Grand Prix | Salo | 16 | — |
| Italian Grand Prix | Diniz | 22 | — |
| Luxembourg Grand Prix | Salo | 14 | — |
| Luxembourg Grand Prix | Diniz | 22 | — |
| Japanese Grand Prix | Salo | 19 | — |
| Japanese Grand Prix | Diniz | 21 | — |
Výsledky 1997
34 výsledkůVýsledky 1990
25 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | Alboreto | 10 | — |
| United States Grand Prix | Schneider | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | Caffi | 15 | — |
| Brazilian Grand Prix | Alboreto | 22 | — |
| Monaco Grand Prix | Caffi | 5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | Caffi | 8 | — |
| Canadian Grand Prix | Alboreto | 25 | — |
| Mexican Grand Prix | Alboreto | 17 | — |
| French Grand Prix | Alboreto | 10 | — |
| French Grand Prix | Caffi | 24 | — |
| British Grand Prix | Caffi | 7 | — |
| British Grand Prix | Alboreto | 20 | — |
| German Grand Prix | Caffi | 9 | — |
| German Grand Prix | Alboreto | 22 | — |
| Hungarian Grand Prix | Caffi | 9 | — |
| Hungarian Grand Prix | Alboreto | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | Caffi | 10 | — |
| Belgian Grand Prix | Alboreto | 13 | — |
| Italian Grand Prix | Caffi | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Alboreto | 12 | — |
| Portuguese Grand Prix | Alboreto | 9 | — |
| Portuguese Grand Prix | Caffi | 13 | — |
| Spanish Grand Prix | Alboreto | 10 | — |
| Japanese Grand Prix | Caffi | 9 | — |
| Japanese Grand Prix | Alboreto | 13 | — |
Výsledky 1989
30 výsledkůVýsledky 1988
32 výsledkůVýsledky 1987
32 výsledkůVýsledky 1986
31 výsledkůVýsledky 1985
32 výsledkůVýsledky 1984
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Boutsen | 6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Surer | 7 | — |
| South African Grand Prix | Surer | 9 | — |
| South African Grand Prix | Boutsen | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | Surer | 8 | — |
| Belgian Grand Prix | Boutsen | 21 | — |
| San Marino Grand Prix | Boutsen | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | Surer | 17 | — |
| French Grand Prix | Boutsen | 11 | — |
| French Grand Prix | Surer | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | Surer | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | Boutsen | 19 | — |
| Detroit Grand Prix | Boutsen | 15 | — |
| Detroit Grand Prix | Surer | 26 | — |
| Dallas Grand Prix | Boutsen | 11 | — |
| Dallas Grand Prix | Surer | 13 | — |
| British Grand Prix | Surer | 11 | — |
| British Grand Prix | Boutsen | 18 | — |
| German Grand Prix | Boutsen | 22 | — |
| German Grand Prix | Surer | 26 | — |
| Austrian Grand Prix | Boutsen | 5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | Surer | 6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | Boutsen | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | Surer | 24 | — |
| Italian Grand Prix | Boutsen | 10 | — |
| Italian Grand Prix | Surer | 13 | — |
| European Grand Prix | Boutsen | 9 | — |
| European Grand Prix | Surer | 24 | — |
| Portuguese Grand Prix | Boutsen | 24 | — |
| Portuguese Grand Prix | Surer | 26 | — |
Výsledky 1983
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Surer | 5 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Serra | 8 | — |
| United States Grand Prix West | Surer | 5 | 2 |
| United States Grand Prix West | Jones | 14 | — |
| French Grand Prix | Surer | 10 | — |
| French Grand Prix | Serra | 19 | — |
| San Marino Grand Prix | Surer | 6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | Serra | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | Serra | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Surer | 10 | — |
| Belgian Grand Prix | Surer | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | Boutsen | 24 | — |
| Detroit Grand Prix | Boutsen | 7 | — |
| Detroit Grand Prix | Surer | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Boutsen | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | Surer | 25 | — |
| British Grand Prix | Boutsen | 15 | — |
| British Grand Prix | Surer | 17 | — |
| German Grand Prix | Surer | 7 | — |
| German Grand Prix | Boutsen | 9 | — |
| Austrian Grand Prix | Boutsen | 13 | — |
| Austrian Grand Prix | Surer | 25 | — |
| Dutch Grand Prix | Surer | 8 | — |
| Dutch Grand Prix | Boutsen | 14 | — |
| Italian Grand Prix | Surer | 10 | — |
| Italian Grand Prix | Boutsen | 16 | — |
| European Grand Prix | Boutsen | 11 | — |
| European Grand Prix | Surer | 19 | — |
| South African Grand Prix | Surer | 8 | — |
| South African Grand Prix | Boutsen | 9 | — |
Výsledky 1982
24 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Baldi | 10 | — |
| United States Grand Prix West | Henton | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Surer | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | Baldi | 15 | — |
| Monaco Grand Prix | Surer | 9 | — |
| Detroit Grand Prix | Surer | 8 | — |
| Detroit Grand Prix | Baldi | 25 | — |
| Canadian Grand Prix | Surer | 5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | Baldi | 8 | — |
| Dutch Grand Prix | Baldi | 6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | Surer | 10 | — |
| British Grand Prix | Baldi | 9 | — |
| British Grand Prix | Surer | 13 | — |
| French Grand Prix | Surer | 13 | — |
| French Grand Prix | Baldi | 22 | — |
| German Grand Prix | Surer | 6 | 1 |
| German Grand Prix | Baldi | 23 | — |
| Austrian Grand Prix | Baldi | 6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | Surer | 13 | — |
| Swiss Grand Prix | Surer | 15 | — |
| Italian Grand Prix | Baldi | 12 | — |
| Italian Grand Prix | Surer | 16 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Surer | 7 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Baldi | 11 | — |
Výsledky 1981
24 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix West | Patrese | 17 | — |
| Brazilian Grand Prix | Patrese | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | Stohr | 19 | — |
| Argentine Grand Prix | Patrese | 7 | — |
| Argentine Grand Prix | Stohr | 9 | — |
| San Marino Grand Prix | Patrese | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Patrese | 23 | — |
| Belgian Grand Prix | Stohr | 24 | — |
| Monaco Grand Prix | Patrese | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | Stohr | 18 | — |
| Spanish Grand Prix | Stohr | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | Patrese | 23 | — |
| French Grand Prix | Patrese | 14 | — |
| British Grand Prix | Patrese | 10 | — |
| British Grand Prix | Stohr | 24 | — |
| German Grand Prix | Stohr | 12 | — |
| German Grand Prix | Patrese | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | Patrese | 14 | — |
| Austrian Grand Prix | Stohr | 19 | — |
| Dutch Grand Prix | Stohr | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | Patrese | 19 | — |
| Italian Grand Prix | Patrese | 16 | — |
| Canadian Grand Prix | Patrese | 23 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Patrese | 11 | — |
Výsledky 1980
26 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Patrese | 14 | — |
| Argentine Grand Prix | Mass | 17 | — |
| Brazilian Grand Prix | Patrese | 6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Mass | 10 | — |
| South African Grand Prix | Mass | 6 | 1 |
| South African Grand Prix | Patrese | 22 | — |
| United States Grand Prix West | Patrese | 2 | 6 |
| United States Grand Prix West | Mass | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | Patrese | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Mass | 23 | — |
| Monaco Grand Prix | Mass | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Patrese | 8 | — |
| French Grand Prix | Patrese | 9 | — |
| French Grand Prix | Mass | 10 | — |
| British Grand Prix | Patrese | 9 | — |
| British Grand Prix | Mass | 13 | — |
| German Grand Prix | Mass | 8 | — |
| German Grand Prix | Patrese | 9 | — |
| Austrian Grand Prix | Patrese | 14 | — |
| Dutch Grand Prix | Patrese | 15 | — |
| Dutch Grand Prix | Mass | 29 | — |
| Italian Grand Prix | Patrese | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | Mass | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Patrese | 22 | — |
| United States Grand Prix | Mass | 15 | — |
| United States Grand Prix | Patrese | 20 | — |
Výsledky 1979
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Mass | 8 | — |
| Argentine Grand Prix | Patrese | 25 | — |
| Brazilian Grand Prix | Mass | 7 | — |
| Brazilian Grand Prix | Patrese | 9 | — |
| South African Grand Prix | Patrese | 11 | — |
| South African Grand Prix | Mass | 12 | — |
| United States Grand Prix West | Mass | 9 | — |
| United States Grand Prix West | Patrese | 17 | — |
| Spanish Grand Prix | Mass | 8 | — |
| Spanish Grand Prix | Patrese | 10 | — |
| Belgian Grand Prix | Patrese | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Mass | 21 | — |
| Monaco Grand Prix | Mass | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Patrese | 20 | — |
| French Grand Prix | Patrese | 14 | — |
| French Grand Prix | Mass | 15 | — |
| British Grand Prix | Patrese | 15 | — |
| British Grand Prix | Mass | 19 | — |
| German Grand Prix | Mass | 6 | 1 |
| German Grand Prix | Patrese | 13 | — |
| Austrian Grand Prix | Patrese | 13 | — |
| Austrian Grand Prix | Mass | 23 | — |
| Dutch Grand Prix | Mass | 6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | Patrese | 18 | — |
| Italian Grand Prix | Patrese | 13 | — |
| Italian Grand Prix | Mass | 23 | — |
| Canadian Grand Prix | Patrese | 20 | — |
| United States Grand Prix | Patrese | 11 | — |
Výsledky 1978
23 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Patrese | 10 | — |
| South African Grand Prix | Stommelen | 9 | — |
| South African Grand Prix | Patrese | 13 | — |
| United States Grand Prix West | Patrese | 6 | 1 |
| United States Grand Prix West | Stommelen | 9 | — |
| Monaco Grand Prix | Patrese | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Stommelen | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Patrese | 19 | — |
| Belgian Grand Prix | Stommelen | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | Stommelen | 14 | — |
| Spanish Grand Prix | Patrese | 22 | — |
| Swedish Grand Prix | Patrese | 2 | 6 |
| Swedish Grand Prix | Stommelen | 14 | — |
| French Grand Prix | Patrese | 8 | — |
| French Grand Prix | Stommelen | 15 | — |
| British Grand Prix | Patrese | 15 | — |
| German Grand Prix | Patrese | 9 | — |
| German Grand Prix | Stommelen | 12 | — |
| Austrian Grand Prix | Patrese | 21 | — |
| Dutch Grand Prix | Patrese | 25 | — |
| Italian Grand Prix | Patrese | 16 | — |
| United States Grand Prix | Stommelen | 16 | — |
| Canadian Grand Prix | Patrese | 4 | 3 |