2
Pořadí
110
Body
0
Výhry
Výsledky 2026
8 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | LEC | 3 | 15 |
| Australian Grand Prix | HAM | 4 | 12 |
| Chinese Grand Prix | HAM | 3 | 15 |
| Chinese Grand Prix | LEC | 4 | 12 |
| Japanese Grand Prix | LEC | 3 | 15 |
| Japanese Grand Prix | HAM | 6 | 8 |
| Miami Grand Prix | HAM | 6 | 8 |
| Miami Grand Prix | LEC | 8 | 4 |
Výsledky 2025
48 výsledkůVýsledky 2024
48 výsledkůVýsledky 2023
44 výsledkůVýsledky 2022
44 výsledkůVýsledky 2021
44 výsledkůVýsledky 2020
34 výsledkůVýsledky 2019
42 výsledkůVýsledky 2018
42 výsledkůVýsledky 2017
40 výsledkůVýsledky 2016
42 výsledkůVýsledky 2015
38 výsledkůVýsledky 2014
38 výsledkůVýsledky 2013
38 výsledkůVýsledky 2012
40 výsledkůVýsledky 2011
38 výsledkůVýsledky 2010
38 výsledkůVýsledky 2009
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | RAI | 15 | — |
| Australian Grand Prix | MAS | 16 | — |
| Malaysian Grand Prix | MAS | 9 | — |
| Malaysian Grand Prix | RAI | 14 | — |
| Chinese Grand Prix | RAI | 10 | — |
| Chinese Grand Prix | MAS | 19 | — |
| Bahrain Grand Prix | RAI | 6 | 3 |
| Bahrain Grand Prix | MAS | 14 | — |
| Spanish Grand Prix | MAS | 6 | 3 |
| Spanish Grand Prix | RAI | 15 | — |
| Monaco Grand Prix | RAI | 3 | 6 |
| Monaco Grand Prix | MAS | 4 | 5 |
| Turkish Grand Prix | MAS | 6 | 3 |
| Turkish Grand Prix | RAI | 9 | — |
| British Grand Prix | MAS | 4 | 5 |
| British Grand Prix | RAI | 8 | 1 |
| German Grand Prix | MAS | 3 | 6 |
| German Grand Prix | RAI | 19 | — |
| Hungarian Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| Hungarian Grand Prix | MAS | 20 | — |
| European Grand Prix | RAI | 3 | 6 |
| European Grand Prix | BAD | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | RAI | 1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | BAD | 14 | — |
| Italian Grand Prix | RAI | 3 | 6 |
| Italian Grand Prix | FIS | 9 | — |
| Singapore Grand Prix | RAI | 10 | — |
| Singapore Grand Prix | FIS | 13 | — |
| Japanese Grand Prix | RAI | 4 | 5 |
| Japanese Grand Prix | FIS | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | RAI | 6 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | FIS | 11 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | RAI | 12 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | FIS | 16 | — |
Výsledky 2008
36 výsledkůVýsledky 2007
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | RAI | 1 | 10 |
| Australian Grand Prix | MAS | 6 | 3 |
| Malaysian Grand Prix | RAI | 3 | 6 |
| Malaysian Grand Prix | MAS | 5 | 4 |
| Bahrain Grand Prix | MAS | 1 | 10 |
| Bahrain Grand Prix | RAI | 3 | 6 |
| Spanish Grand Prix | MAS | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | RAI | 19 | — |
| Monaco Grand Prix | MAS | 3 | 6 |
| Monaco Grand Prix | RAI | 8 | 1 |
| Canadian Grand Prix | RAI | 5 | 4 |
| Canadian Grand Prix | MAS | 21 | — |
| United States Grand Prix | MAS | 3 | 6 |
| United States Grand Prix | RAI | 4 | 5 |
| French Grand Prix | RAI | 1 | 10 |
| French Grand Prix | MAS | 2 | 8 |
| British Grand Prix | RAI | 1 | 10 |
| British Grand Prix | MAS | 5 | 4 |
| European Grand Prix | MAS | 2 | 8 |
| European Grand Prix | RAI | 14 | — |
| Hungarian Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| Hungarian Grand Prix | MAS | 13 | — |
| Turkish Grand Prix | MAS | 1 | 10 |
| Turkish Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| Italian Grand Prix | RAI | 3 | 6 |
| Italian Grand Prix | MAS | 21 | — |
| Belgian Grand Prix | RAI | 1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | MAS | 2 | 8 |
| Japanese Grand Prix | RAI | 3 | 6 |
| Japanese Grand Prix | MAS | 6 | 3 |
| Chinese Grand Prix | RAI | 1 | 10 |
| Chinese Grand Prix | MAS | 3 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | RAI | 1 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | MAS | 2 | 8 |
Výsledky 2006
36 výsledkůVýsledky 2005
38 výsledkůVýsledky 2004
36 výsledkůVýsledky 2003
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | MSC | 4 | 5 |
| Australian Grand Prix | BAR | 20 | — |
| Malaysian Grand Prix | BAR | 2 | 8 |
| Malaysian Grand Prix | MSC | 6 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | BAR | 11 | — |
| Brazilian Grand Prix | MSC | 14 | — |
| San Marino Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | BAR | 3 | 6 |
| Spanish Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | BAR | 3 | 6 |
| Austrian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Austrian Grand Prix | BAR | 3 | 6 |
| Monaco Grand Prix | MSC | 3 | 6 |
| Monaco Grand Prix | BAR | 8 | 1 |
| Canadian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | BAR | 5 | 4 |
| European Grand Prix | BAR | 3 | 6 |
| European Grand Prix | MSC | 5 | 4 |
| French Grand Prix | MSC | 3 | 6 |
| French Grand Prix | BAR | 7 | 2 |
| British Grand Prix | BAR | 1 | 10 |
| British Grand Prix | MSC | 4 | 5 |
| German Grand Prix | MSC | 7 | 2 |
| German Grand Prix | BAR | 18 | — |
| Hungarian Grand Prix | MSC | 8 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | BAR | 19 | — |
| Italian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Italian Grand Prix | BAR | 3 | 6 |
| United States Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| United States Grand Prix | BAR | 20 | — |
| Japanese Grand Prix | BAR | 1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | MSC | 8 | 1 |
Výsledky 2002
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Australian Grand Prix | BAR | 15 | — |
| Malaysian Grand Prix | MSC | 3 | 4 |
| Malaysian Grand Prix | BAR | 14 | — |
| Brazilian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | BAR | 21 | — |
| San Marino Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Spanish Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | BAR | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Austrian Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | BAR | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| European Grand Prix | BAR | 1 | 10 |
| European Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| British Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| British Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| French Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| French Grand Prix | BAR | 19 | — |
| German Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| German Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | BAR | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | BAR | 1 | 10 |
| Italian Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| United States Grand Prix | BAR | 1 | 10 |
| United States Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
Výsledky 2001
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Australian Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| Malaysian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | BAR | 21 | — |
| San Marino Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | MSC | 19 | — |
| Spanish Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | BAR | 17 | — |
| Austrian Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Monaco Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | BAR | 17 | — |
| European Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| European Grand Prix | BAR | 5 | 2 |
| French Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| French Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| British Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| British Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| German Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| German Grand Prix | MSC | 15 | — |
| Hungarian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | BAR | 5 | 2 |
| Italian Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | MSC | 4 | 3 |
| United States Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| United States Grand Prix | BAR | 15 | — |
| Japanese Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | BAR | 5 | 2 |
Výsledky 2000
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Australian Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | BAR | 15 | — |
| San Marino Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| British Grand Prix | MSC | 3 | 4 |
| British Grand Prix | BAR | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | MSC | 5 | 2 |
| European Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| European Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | MSC | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| French Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| French Grand Prix | MSC | 16 | — |
| Austrian Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | MSC | 20 | — |
| German Grand Prix | BAR | 1 | 10 |
| German Grand Prix | MSC | 21 | — |
| Hungarian Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | BAR | 18 | — |
| Italian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Italian Grand Prix | BAR | 17 | — |
| United States Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| United States Grand Prix | BAR | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | BAR | 4 | 3 |
| Malaysian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | BAR | 3 | 4 |
Výsledky 1999
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Irvine | 1 | 10 |
| Australian Grand Prix | MSC | 8 | — |
| Brazilian Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Irvine | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | Irvine | 14 | — |
| Monaco Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Monaco Grand Prix | Irvine | 2 | 6 |
| Spanish Grand Prix | MSC | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | Irvine | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Irvine | 3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | MSC | 15 | — |
| French Grand Prix | MSC | 5 | 2 |
| French Grand Prix | Irvine | 6 | 1 |
| British Grand Prix | Irvine | 2 | 6 |
| British Grand Prix | MSC | 22 | — |
| Austrian Grand Prix | Irvine | 1 | 10 |
| Austrian Grand Prix | Salo | 9 | — |
| German Grand Prix | Irvine | 1 | 10 |
| German Grand Prix | Salo | 2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | Irvine | 3 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | Salo | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | Irvine | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | Salo | 7 | — |
| Italian Grand Prix | Salo | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | Irvine | 6 | 1 |
| European Grand Prix | Irvine | 7 | — |
| European Grand Prix | Salo | 14 | — |
| Malaysian Grand Prix | Irvine | 1 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Irvine | 3 | 4 |
Výsledky 1998
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Irvine | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | MSC | 17 | — |
| Brazilian Grand Prix | MSC | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | Irvine | 8 | — |
| Argentine Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Argentine Grand Prix | Irvine | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | Irvine | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | MSC | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | Irvine | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | Irvine | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | MSC | 10 | — |
| Canadian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | Irvine | 3 | 4 |
| French Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| French Grand Prix | Irvine | 2 | 6 |
| British Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| British Grand Prix | Irvine | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | MSC | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | Irvine | 4 | 3 |
| German Grand Prix | MSC | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Irvine | 8 | — |
| Hungarian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | Irvine | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | MSC | 10 | — |
| Belgian Grand Prix | Irvine | 11 | — |
| Italian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Italian Grand Prix | Irvine | 2 | 6 |
| Luxembourg Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Luxembourg Grand Prix | Irvine | 4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | Irvine | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | MSC | 14 | — |
Výsledky 1997
34 výsledkůVýsledky 1996
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Irvine | 3 | 4 |
| Australian Grand Prix | MSC | 13 | — |
| Brazilian Grand Prix | MSC | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | Irvine | 7 | — |
| Argentine Grand Prix | Irvine | 5 | 2 |
| Argentine Grand Prix | MSC | 12 | — |
| European Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| European Grand Prix | Irvine | 19 | — |
| San Marino Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | Irvine | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Irvine | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | MSC | 17 | — |
| Spanish Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | Irvine | 15 | — |
| Canadian Grand Prix | MSC | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | Irvine | 22 | — |
| French Grand Prix | Irvine | 19 | — |
| French Grand Prix | MSC | 22 | — |
| British Grand Prix | Irvine | 19 | — |
| British Grand Prix | MSC | 20 | — |
| German Grand Prix | MSC | 4 | 3 |
| German Grand Prix | Irvine | 14 | — |
| Hungarian Grand Prix | MSC | 9 | — |
| Hungarian Grand Prix | Irvine | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | Irvine | 13 | — |
| Italian Grand Prix | MSC | 1 | 10 |
| Italian Grand Prix | Irvine | 12 | — |
| Portuguese Grand Prix | MSC | 3 | 4 |
| Portuguese Grand Prix | Irvine | 5 | 2 |
| Japanese Grand Prix | MSC | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Irvine | 14 | — |
Výsledky 1995
34 výsledkůVýsledky 1994
32 výsledkůVýsledky 1993
32 výsledkůVýsledky 1992
32 výsledkůVýsledky 1991
32 výsledkůVýsledky 1990
32 výsledkůVýsledky 1989
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Mansell | 1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | Berger | 25 | — |
| San Marino Grand Prix | Mansell | 18 | — |
| San Marino Grand Prix | Berger | 23 | — |
| Monaco Grand Prix | Mansell | 22 | — |
| Mexican Grand Prix | Mansell | 17 | — |
| Mexican Grand Prix | Berger | 22 | — |
| United States Grand Prix | Berger | 10 | — |
| United States Grand Prix | Mansell | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | Berger | 18 | — |
| Canadian Grand Prix | Mansell | 22 | — |
| French Grand Prix | Mansell | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Berger | 23 | — |
| British Grand Prix | Mansell | 2 | 6 |
| British Grand Prix | Berger | 15 | — |
| German Grand Prix | Mansell | 3 | 4 |
| German Grand Prix | Berger | 20 | — |
| Hungarian Grand Prix | Mansell | 1 | 9 |
| Hungarian Grand Prix | Berger | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Mansell | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Berger | 23 | — |
| Italian Grand Prix | Berger | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Mansell | 14 | — |
| Portuguese Grand Prix | Berger | 1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | Mansell | 18 | — |
| Spanish Grand Prix | Berger | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Mansell | 14 | — |
| Japanese Grand Prix | Berger | 18 | — |
| Australian Grand Prix | Mansell | 14 | — |
| Australian Grand Prix | Berger | 22 | — |
Výsledky 1988
32 výsledkůVýsledky 1987
32 výsledkůVýsledky 1986
32 výsledkůVýsledky 1985
32 výsledkůVýsledky 1984
32 výsledkůVýsledky 1983
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Tambay | 4 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Arnoux | 9 | — |
| United States Grand Prix West | Arnoux | 3 | 4 |
| United States Grand Prix West | Tambay | 22 | — |
| French Grand Prix | Tambay | 4 | 3 |
| French Grand Prix | Arnoux | 7 | — |
| San Marino Grand Prix | Tambay | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | Arnoux | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Tambay | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Arnoux | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | Tambay | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Arnoux | 19 | — |
| Detroit Grand Prix | Arnoux | 17 | — |
| Detroit Grand Prix | Tambay | 26 | — |
| Canadian Grand Prix | Arnoux | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | Tambay | 3 | 4 |
| British Grand Prix | Tambay | 3 | 4 |
| British Grand Prix | Arnoux | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Arnoux | 1 | 9 |
| German Grand Prix | Tambay | 22 | — |
| Austrian Grand Prix | Arnoux | 2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | Tambay | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | Arnoux | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | Tambay | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Arnoux | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Tambay | 4 | 3 |
| European Grand Prix | Arnoux | 9 | — |
| European Grand Prix | Tambay | 16 | — |
| South African Grand Prix | Tambay | 16 | — |
| South African Grand Prix | Arnoux | 22 | — |
Výsledky 1982
27 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Pironi | 18 | — |
| South African Grand Prix | Villeneuve | 23 | — |
| Brazilian Grand Prix | Pironi | 6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Villeneuve | 16 | — |
| United States Grand Prix West | Villeneuve | 11 | — |
| United States Grand Prix West | Pironi | 22 | — |
| San Marino Grand Prix | Pironi | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | Villeneuve | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Pironi | 27 | — |
| Belgian Grand Prix | Villeneuve | 28 | — |
| Monaco Grand Prix | Pironi | 2 | 6 |
| Detroit Grand Prix | Pironi | 3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | Pironi | 9 | — |
| Dutch Grand Prix | Pironi | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | Tambay | 8 | — |
| British Grand Prix | Pironi | 2 | 6 |
| British Grand Prix | Tambay | 3 | 4 |
| French Grand Prix | Pironi | 3 | 4 |
| French Grand Prix | Tambay | 4 | 3 |
| German Grand Prix | Tambay | 1 | 9 |
| German Grand Prix | Pironi | 26 | — |
| Austrian Grand Prix | Tambay | 4 | 3 |
| Swiss Grand Prix | Tambay | 26 | — |
| Italian Grand Prix | Tambay | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Andretti | 3 | 4 |
| Caesars Palace Grand Prix | Andretti | 19 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Tambay | 25 | — |
Výsledky 1981
30 výsledkůVýsledky 1980
27 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Scheckter | 9 | — |
| Argentine Grand Prix | Villeneuve | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | Villeneuve | 16 | — |
| Brazilian Grand Prix | Scheckter | 22 | — |
| South African Grand Prix | Villeneuve | 20 | — |
| South African Grand Prix | Scheckter | 21 | — |
| United States Grand Prix West | Scheckter | 5 | 2 |
| United States Grand Prix West | Villeneuve | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Villeneuve | 6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | Scheckter | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | Villeneuve | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Scheckter | 14 | — |
| French Grand Prix | Villeneuve | 8 | — |
| French Grand Prix | Scheckter | 12 | — |
| British Grand Prix | Scheckter | 10 | — |
| British Grand Prix | Villeneuve | 19 | — |
| German Grand Prix | Villeneuve | 6 | 1 |
| German Grand Prix | Scheckter | 13 | — |
| Austrian Grand Prix | Villeneuve | 8 | — |
| Austrian Grand Prix | Scheckter | 13 | — |
| Dutch Grand Prix | Villeneuve | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | Scheckter | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Scheckter | 8 | — |
| Italian Grand Prix | Villeneuve | 22 | — |
| Canadian Grand Prix | Villeneuve | 5 | 2 |
| United States Grand Prix | Scheckter | 11 | — |
| United States Grand Prix | Villeneuve | 13 | — |
Výsledky 1979
30 výsledkůVýsledky 1978
32 výsledkůVýsledky 1977
34 výsledkůVýsledky 1976
30 výsledkůVýsledky 1975
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Regazzoni | 4 | 3 |
| Argentine Grand Prix | Lauda | 6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Regazzoni | 4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Lauda | 5 | 2 |
| South African Grand Prix | Lauda | 5 | 2 |
| South African Grand Prix | Regazzoni | 16 | — |
| Spanish Grand Prix | Regazzoni | 9 | — |
| Spanish Grand Prix | Lauda | 25 | — |
| Monaco Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | Regazzoni | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | Regazzoni | 5 | 2 |
| Swedish Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| Swedish Grand Prix | Regazzoni | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | Lauda | 2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | Regazzoni | 3 | 4 |
| French Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| French Grand Prix | Regazzoni | 23 | — |
| British Grand Prix | Lauda | 8 | — |
| British Grand Prix | Regazzoni | 13 | — |
| German Grand Prix | Lauda | 3 | 4 |
| German Grand Prix | Regazzoni | 12 | — |
| Austrian Grand Prix | Lauda | 6 | 0.5 |
| Austrian Grand Prix | Regazzoni | 7 | — |
| Italian Grand Prix | Regazzoni | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | Lauda | 3 | 4 |
| United States Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| United States Grand Prix | Regazzoni | 15 | — |
Výsledky 1974
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Lauda | 2 | 6 |
| Argentine Grand Prix | Regazzoni | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | Regazzoni | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Lauda | 24 | — |
| South African Grand Prix | Lauda | 16 | — |
| South African Grand Prix | Regazzoni | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | Regazzoni | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Lauda | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Regazzoni | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Regazzoni | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Lauda | 12 | — |
| Swedish Grand Prix | Lauda | 13 | — |
| Swedish Grand Prix | Regazzoni | 19 | — |
| Dutch Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | Regazzoni | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Lauda | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Regazzoni | 3 | 4 |
| British Grand Prix | Regazzoni | 4 | 3 |
| British Grand Prix | Lauda | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Regazzoni | 1 | 9 |
| German Grand Prix | Lauda | 25 | — |
| Austrian Grand Prix | Regazzoni | 5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | Lauda | 23 | — |
| Italian Grand Prix | Regazzoni | 12 | — |
| Italian Grand Prix | Lauda | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | Regazzoni | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | Lauda | 18 | — |
| United States Grand Prix | Regazzoni | 11 | — |
| United States Grand Prix | Lauda | 18 | — |
Výsledky 1973
19 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Ickx | 4 | 3 |
| Argentine Grand Prix | Merzario | 9 | — |
| Brazilian Grand Prix | Merzario | 4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Ickx | 5 | 2 |
| South African Grand Prix | Merzario | 4 | 3 |
| South African Grand Prix | Ickx | 24 | — |
| Spanish Grand Prix | Ickx | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | Ickx | 21 | — |
| Monaco Grand Prix | Merzario | 14 | — |
| Monaco Grand Prix | Ickx | 16 | — |
| Swedish Grand Prix | Ickx | 6 | 1 |
| French Grand Prix | Ickx | 5 | 2 |
| French Grand Prix | Merzario | 7 | — |
| British Grand Prix | Ickx | 8 | — |
| Austrian Grand Prix | Merzario | 7 | — |
| Italian Grand Prix | Ickx | 8 | — |
| Italian Grand Prix | Merzario | 24 | — |
| Canadian Grand Prix | Merzario | 15 | — |
| United States Grand Prix | Merzario | 16 | — |
Výsledky 1972
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Ickx | 3 | 4 |
| Argentine Grand Prix | Regazzoni | 4 | 3 |
| Argentine Grand Prix | Andretti | 16 | — |
| South African Grand Prix | Andretti | 4 | 3 |
| South African Grand Prix | Ickx | 8 | — |
| South African Grand Prix | Regazzoni | 12 | — |
| Spanish Grand Prix | Ickx | 2 | 6 |
| Spanish Grand Prix | Regazzoni | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | Andretti | 19 | — |
| Monaco Grand Prix | Ickx | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | Regazzoni | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | Regazzoni | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | Ickx | 20 | — |
| French Grand Prix | Ickx | 11 | — |
| French Grand Prix | Galli | 13 | — |
| British Grand Prix | Merzario | 6 | 1 |
| British Grand Prix | Ickx | 17 | — |
