3
Pořadí
94
Body
0
Výhry
Výsledky 2026
8 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | NOR | 5 | 10 |
| Australian Grand Prix | PIA | 21 | — |
| Chinese Grand Prix | PIA | 19 | — |
| Chinese Grand Prix | NOR | 20 | — |
| Japanese Grand Prix | PIA | 2 | 18 |
| Japanese Grand Prix | NOR | 5 | 10 |
| Miami Grand Prix | NOR | 2 | 18 |
| Miami Grand Prix | PIA | 3 | 15 |
Výsledky 2025
48 výsledkůVýsledky 2024
48 výsledkůVýsledky 2023
44 výsledkůVýsledky 2022
44 výsledkůVýsledky 2021
44 výsledkůVýsledky 2020
34 výsledkůVýsledky 2019
42 výsledkůVýsledky 2018
42 výsledkůVýsledky 2017
40 výsledkůVýsledky 2016
42 výsledkůVýsledky 2015
38 výsledkůVýsledky 2014
38 výsledkůVýsledky 2013
38 výsledkůVýsledky 2012
40 výsledkůVýsledky 2011
38 výsledkůVýsledky 2010
38 výsledkůVýsledky 2009
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | KOV | 19 | — |
| Australian Grand Prix | HAM | 20 | — |
| Malaysian Grand Prix | HAM | 7 | 1 |
| Malaysian Grand Prix | KOV | 20 | — |
| Chinese Grand Prix | KOV | 5 | 4 |
| Chinese Grand Prix | HAM | 6 | 3 |
| Bahrain Grand Prix | HAM | 4 | 5 |
| Bahrain Grand Prix | KOV | 12 | — |
| Spanish Grand Prix | HAM | 9 | — |
| Spanish Grand Prix | KOV | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | HAM | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | KOV | 16 | — |
| Turkish Grand Prix | HAM | 13 | — |
| Turkish Grand Prix | KOV | 14 | — |
| British Grand Prix | HAM | 16 | — |
| British Grand Prix | KOV | 20 | — |
| German Grand Prix | KOV | 8 | 1 |
| German Grand Prix | HAM | 18 | — |
| Hungarian Grand Prix | HAM | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | KOV | 5 | 4 |
| European Grand Prix | HAM | 2 | 8 |
| European Grand Prix | KOV | 4 | 5 |
| Belgian Grand Prix | KOV | 6 | 3 |
| Belgian Grand Prix | HAM | 19 | — |
| Italian Grand Prix | KOV | 6 | 3 |
| Italian Grand Prix | HAM | 12 | — |
| Singapore Grand Prix | HAM | 1 | 10 |
| Singapore Grand Prix | KOV | 7 | 2 |
| Japanese Grand Prix | HAM | 3 | 6 |
| Japanese Grand Prix | KOV | 11 | — |
| Brazilian Grand Prix | HAM | 3 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | KOV | 9 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | KOV | 11 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | HAM | 19 | — |
Výsledky 2008
36 výsledkůVýsledky 2007
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | ALO | 2 | 8 |
| Australian Grand Prix | HAM | 3 | 6 |
| Malaysian Grand Prix | ALO | 1 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | HAM | 2 | 8 |
| Bahrain Grand Prix | HAM | 2 | 8 |
| Bahrain Grand Prix | ALO | 5 | 4 |
| Spanish Grand Prix | HAM | 2 | 8 |
| Spanish Grand Prix | ALO | 3 | 6 |
| Monaco Grand Prix | ALO | 1 | 10 |
| Monaco Grand Prix | HAM | 2 | 8 |
| Canadian Grand Prix | HAM | 1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | ALO | 7 | 2 |
| United States Grand Prix | HAM | 1 | 10 |
| United States Grand Prix | ALO | 2 | 8 |
| French Grand Prix | HAM | 3 | 6 |
| French Grand Prix | ALO | 7 | 2 |
| British Grand Prix | ALO | 2 | 8 |
| British Grand Prix | HAM | 3 | 6 |
| European Grand Prix | ALO | 1 | 10 |
| European Grand Prix | HAM | 9 | — |
| Hungarian Grand Prix | HAM | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | ALO | 4 | 5 |
| Turkish Grand Prix | ALO | 3 | 6 |
| Turkish Grand Prix | HAM | 5 | 4 |
| Italian Grand Prix | ALO | 1 | 10 |
| Italian Grand Prix | HAM | 2 | 8 |
| Belgian Grand Prix | ALO | 3 | 6 |
| Belgian Grand Prix | HAM | 4 | 5 |
| Japanese Grand Prix | HAM | 1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | ALO | 21 | — |
| Chinese Grand Prix | ALO | 2 | 8 |
| Chinese Grand Prix | HAM | 19 | — |
| Brazilian Grand Prix | ALO | 3 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | HAM | 7 | 2 |
Výsledky 2006
36 výsledkůVýsledky 2005
38 výsledkůVýsledky 2004
36 výsledkůVýsledky 2003
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | COU | 1 | 10 |
| Australian Grand Prix | RAI | 3 | 6 |
| Malaysian Grand Prix | RAI | 1 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | COU | 18 | — |
| Brazilian Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| Brazilian Grand Prix | COU | 4 | 5 |
| San Marino Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| San Marino Grand Prix | COU | 5 | 4 |
| Spanish Grand Prix | COU | 16 | — |
| Spanish Grand Prix | RAI | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| Austrian Grand Prix | COU | 5 | 4 |
| Monaco Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| Monaco Grand Prix | COU | 7 | 2 |
| Canadian Grand Prix | RAI | 6 | 3 |
| Canadian Grand Prix | COU | 14 | — |
| European Grand Prix | COU | 15 | — |
| European Grand Prix | RAI | 20 | — |
| French Grand Prix | RAI | 4 | 5 |
| French Grand Prix | COU | 5 | 4 |
| British Grand Prix | RAI | 3 | 6 |
| British Grand Prix | COU | 5 | 4 |
| German Grand Prix | COU | 2 | 8 |
| German Grand Prix | RAI | 19 | — |
| Hungarian Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| Hungarian Grand Prix | COU | 5 | 4 |
| Italian Grand Prix | RAI | 4 | 5 |
| Italian Grand Prix | COU | 14 | — |
| United States Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| United States Grand Prix | COU | 14 | — |
| Japanese Grand Prix | RAI | 2 | 8 |
| Japanese Grand Prix | COU | 3 | 6 |
Výsledky 2002
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | RAI | 3 | 4 |
| Australian Grand Prix | COU | 9 | — |
| Malaysian Grand Prix | RAI | 18 | — |
| Malaysian Grand Prix | COU | 20 | — |
| Brazilian Grand Prix | COU | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | RAI | 12 | — |
| San Marino Grand Prix | COU | 6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | RAI | 14 | — |
| Spanish Grand Prix | COU | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | RAI | 18 | — |
| Austrian Grand Prix | COU | 6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | RAI | 20 | — |
| Monaco Grand Prix | COU | 1 | 10 |
| Monaco Grand Prix | RAI | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | COU | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | RAI | 4 | 3 |
| European Grand Prix | RAI | 3 | 4 |
| European Grand Prix | COU | 21 | — |
| British Grand Prix | COU | 10 | — |
| British Grand Prix | RAI | 14 | — |
| French Grand Prix | RAI | 2 | 6 |
| French Grand Prix | COU | 3 | 4 |
| German Grand Prix | COU | 5 | 2 |
| German Grand Prix | RAI | 11 | — |
| Hungarian Grand Prix | RAI | 4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | COU | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | COU | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | RAI | 16 | — |
| Italian Grand Prix | COU | 7 | — |
| Italian Grand Prix | RAI | 15 | — |
| United States Grand Prix | COU | 3 | 4 |
| United States Grand Prix | RAI | 17 | — |
| Japanese Grand Prix | RAI | 3 | 4 |
| Japanese Grand Prix | COU | 18 | — |
Výsledky 2001
34 výsledkůVýsledky 2000
34 výsledkůVýsledky 1999
32 výsledkůVýsledky 1998
32 výsledkůVýsledky 1997
34 výsledkůVýsledky 1996
32 výsledkůVýsledky 1995
34 výsledkůVýsledky 1994
32 výsledkůVýsledky 1993
32 výsledkůVýsledky 1992
32 výsledkůVýsledky 1991
32 výsledkůVýsledky 1990
32 výsledkůVýsledky 1989
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Senna | 11 | — |
| San Marino Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Mexican Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| Mexican Grand Prix | Prost | 5 | 2 |
| United States Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| United States Grand Prix | Senna | 15 | — |
| Canadian Grand Prix | Senna | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | Prost | 21 | — |
| French Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| French Grand Prix | Senna | 26 | — |
| British Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| British Grand Prix | Senna | 25 | — |
| German Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| German Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | Senna | 2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | Prost | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | Senna | 13 | — |
| Portuguese Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | Senna | 17 | — |
| Spanish Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | Prost | 3 | 4 |
| Japanese Grand Prix | Senna | 11 | — |
| Japanese Grand Prix | Prost | 12 | — |
| Australian Grand Prix | Senna | 15 | — |
| Australian Grand Prix | Prost | 25 | — |
Výsledky 1988
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | Senna | 17 | — |
| San Marino Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | Senna | 11 | — |
| Mexican Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Mexican Grand Prix | Senna | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Detroit Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| Detroit Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| French Grand Prix | Senna | 2 | 6 |
| British Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| British Grand Prix | Prost | 22 | — |
| German Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| German Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| Hungarian Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Senna | 10 | — |
| Italian Grand Prix | Prost | 14 | — |
| Portuguese Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | Senna | 6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | Senna | 4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | Senna | 1 | 9 |
| Japanese Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Australian Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Australian Grand Prix | Senna | 2 | 6 |
Výsledky 1987
32 výsledkůVýsledky 1986
32 výsledkůVýsledky 1985
31 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | Lauda | 18 | — |
| Portuguese Grand Prix | Lauda | 11 | — |
| Portuguese Grand Prix | Prost | 13 | — |
| San Marino Grand Prix | Lauda | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | Prost | 11 | — |
| Monaco Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | Lauda | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | Prost | 3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | Lauda | 19 | — |
| Detroit Grand Prix | Prost | 17 | — |
| Detroit Grand Prix | Lauda | 22 | — |
| French Grand Prix | Prost | 3 | 4 |
| French Grand Prix | Lauda | 17 | — |
| British Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| British Grand Prix | Lauda | 12 | — |
| German Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| German Grand Prix | Lauda | 5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | Lauda | 13 | — |
| Dutch Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | Lauda | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | Prost | 3 | 4 |
| European Grand Prix | Prost | 4 | 3 |
| European Grand Prix | Watson | 7 | — |
| South African Grand Prix | Prost | 3 | 4 |
| South African Grand Prix | Lauda | 10 | — |
| Australian Grand Prix | Lauda | 11 | — |
| Australian Grand Prix | Prost | 19 | — |
Výsledky 1984
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | Lauda | 13 | — |
| South African Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| South African Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Lauda | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | Prost | 24 | — |
| San Marino Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | Lauda | 20 | — |
| French Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| French Grand Prix | Prost | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Prost | 1 | 4.5 |
| Monaco Grand Prix | Lauda | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Lauda | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | Prost | 3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | Prost | 4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | Lauda | 13 | — |
| Dallas Grand Prix | Lauda | 9 | — |
| Dallas Grand Prix | Prost | 10 | — |
| British Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| British Grand Prix | Prost | 16 | — |
| German Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| German Grand Prix | Lauda | 2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | Prost | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | Lauda | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| Italian Grand Prix | Prost | 25 | — |
| European Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| European Grand Prix | Lauda | 4 | 3 |
| Portuguese Grand Prix | Prost | 1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | Lauda | 2 | 6 |
Výsledky 1983
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Lauda | 2 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | Watson | 19 | — |
| United States Grand Prix West | Watson | 1 | 9 |
| United States Grand Prix West | Lauda | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Lauda | 17 | — |
| French Grand Prix | Watson | 26 | — |
| San Marino Grand Prix | Watson | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | Lauda | 22 | — |
| Belgian Grand Prix | Lauda | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Watson | 22 | — |
| Detroit Grand Prix | Watson | 3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | Lauda | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | Watson | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Lauda | 23 | — |
| British Grand Prix | Lauda | 6 | 1 |
| British Grand Prix | Watson | 9 | — |
| German Grand Prix | Watson | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Lauda | 14 | — |
| Austrian Grand Prix | Lauda | 6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | Watson | 9 | — |
| Dutch Grand Prix | Watson | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | Lauda | 22 | — |
| Italian Grand Prix | Lauda | 20 | — |
| Italian Grand Prix | Watson | 21 | — |
| European Grand Prix | Watson | 22 | — |
| European Grand Prix | Lauda | 24 | — |
| South African Grand Prix | Lauda | 11 | — |
| South African Grand Prix | Watson | 21 | — |
Výsledky 1982
29 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Lauda | 4 | 3 |
| South African Grand Prix | Watson | 6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Watson | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Lauda | 17 | — |
| United States Grand Prix West | Lauda | 1 | 9 |
| United States Grand Prix West | Watson | 6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | Watson | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | Lauda | 10 | — |
| Monaco Grand Prix | Lauda | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | Watson | 14 | — |
| Detroit Grand Prix | Watson | 1 | 9 |
| Detroit Grand Prix | Lauda | 14 | — |
| Canadian Grand Prix | Watson | 3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | Lauda | 19 | — |
| Dutch Grand Prix | Lauda | 4 | 3 |
| Dutch Grand Prix | Watson | 9 | — |
| British Grand Prix | Lauda | 1 | 9 |
| British Grand Prix | Watson | 23 | — |
| French Grand Prix | Lauda | 8 | — |
| French Grand Prix | Watson | 20 | — |
| German Grand Prix | Watson | 12 | — |
| Austrian Grand Prix | Lauda | 5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | Watson | 9 | — |
| Swiss Grand Prix | Lauda | 3 | 4 |
| Swiss Grand Prix | Watson | 13 | — |
| Italian Grand Prix | Watson | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | Lauda | 18 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Watson | 2 | 6 |
| Caesars Palace Grand Prix | Lauda | 15 | — |
Výsledky 1981
30 výsledkůVýsledky 1980
26 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Prost | 6 | 1 |
| Argentine Grand Prix | Watson | 20 | — |
| Brazilian Grand Prix | Prost | 5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Watson | 11 | — |
| South African Grand Prix | Watson | 11 | — |
| South African Grand Prix | Prost | 25 | — |
| United States Grand Prix West | Watson | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | Watson | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | Prost | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | Prost | 19 | — |
| French Grand Prix | Watson | 7 | — |
| French Grand Prix | Prost | 21 | — |
| British Grand Prix | Prost | 6 | 1 |
| British Grand Prix | Watson | 8 | — |
| German Grand Prix | Prost | 11 | — |
| German Grand Prix | Watson | 17 | — |
| Austrian Grand Prix | Prost | 7 | — |
| Austrian Grand Prix | Watson | 18 | — |
| Dutch Grand Prix | Prost | 6 | 1 |
| Dutch Grand Prix | Watson | 19 | — |
| Italian Grand Prix | Prost | 7 | — |
| Italian Grand Prix | Watson | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | Watson | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Prost | 13 | — |
| United States Grand Prix | Watson | 12 | — |
| United States Grand Prix | Prost | 25 | — |
Výsledky 1979
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Watson | 3 | 4 |
| Argentine Grand Prix | Tambay | 22 | — |
| Brazilian Grand Prix | Watson | 8 | — |
| Brazilian Grand Prix | Tambay | 20 | — |
| South African Grand Prix | Tambay | 10 | — |
| South African Grand Prix | Watson | 17 | — |
| United States Grand Prix West | Watson | 13 | — |
| United States Grand Prix West | Tambay | 24 | — |
| Spanish Grand Prix | Tambay | 13 | — |
| Spanish Grand Prix | Watson | 22 | — |
| Belgian Grand Prix | Watson | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Watson | 4 | 3 |
| French Grand Prix | Tambay | 10 | — |
| French Grand Prix | Watson | 11 | — |
| British Grand Prix | Watson | 4 | 3 |
| British Grand Prix | Tambay | 7 | — |
| German Grand Prix | Watson | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Tambay | 14 | — |
| Austrian Grand Prix | Watson | 9 | — |
| Austrian Grand Prix | Tambay | 10 | — |
| Dutch Grand Prix | Watson | 13 | — |
| Dutch Grand Prix | Tambay | 19 | — |
| Italian Grand Prix | Watson | 21 | — |
| Italian Grand Prix | Tambay | 22 | — |
| Canadian Grand Prix | Watson | 6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Tambay | 21 | — |
| United States Grand Prix | Watson | 6 | 1 |
| United States Grand Prix | Tambay | 18 | — |
Výsledky 1978
48 výsledkůVýsledky 1977
46 výsledkůVýsledky 1976
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Mass | 6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Hunt | 16 | — |
| South African Grand Prix | Hunt | 2 | 6 |
| South African Grand Prix | Mass | 3 | 4 |
| United States Grand Prix West | Mass | 5 | 2 |
| United States Grand Prix West | Hunt | 16 | — |
| Spanish Grand Prix | Hunt | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | Mass | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Mass | 6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | Hunt | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | Mass | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Hunt | 17 | — |
| Swedish Grand Prix | Hunt | 5 | 2 |
| Swedish Grand Prix | Mass | 11 | — |
| French Grand Prix | Hunt | 1 | 9 |
| French Grand Prix | Mass | 15 | — |
| British Grand Prix | Hunt | 10 | — |
| British Grand Prix | Mass | 24 | — |
| German Grand Prix | Hunt | 1 | 9 |
| German Grand Prix | Mass | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | Hunt | 4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | Mass | 7 | — |
| Dutch Grand Prix | Hunt | 1 | 9 |
| Dutch Grand Prix | Mass | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Hunt | 23 | — |
| Italian Grand Prix | Mass | 26 | — |
| Canadian Grand Prix | Hunt | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | Mass | 5 | 2 |
| United States Grand Prix | Hunt | 1 | 9 |
| United States Grand Prix | Mass | 4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | Hunt | 3 | 4 |
| Japanese Grand Prix | Mass | 17 | — |
Výsledky 1975
29 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Fittipaldi | 1 | 9 |
| Argentine Grand Prix | Mass | 14 | — |
| Brazilian Grand Prix | Fittipaldi | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Mass | 3 | 4 |
| South African Grand Prix | Mass | 6 | 1 |
| South African Grand Prix | Charlton | 14 | — |
| South African Grand Prix | Fittipaldi | 19 | — |
| Spanish Grand Prix | Mass | 1 | 4.5 |
| Spanish Grand Prix | Fittipaldi | 26 | — |
| Monaco Grand Prix | Fittipaldi | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | Mass | 6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | Fittipaldi | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | Mass | 24 | — |
| Swedish Grand Prix | Fittipaldi | 8 | — |
| Swedish Grand Prix | Mass | 24 | — |
| Dutch Grand Prix | Mass | 18 | — |
| Dutch Grand Prix | Fittipaldi | 21 | — |
| French Grand Prix | Mass | 3 | 4 |
| French Grand Prix | Fittipaldi | 4 | 3 |
| British Grand Prix | Fittipaldi | 1 | 9 |
| British Grand Prix | Mass | 7 | — |
| German Grand Prix | Fittipaldi | 19 | — |
| German Grand Prix | Mass | 24 | — |
| Austrian Grand Prix | Mass | 4 | 1.5 |
| Austrian Grand Prix | Fittipaldi | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Fittipaldi | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Mass | 21 | — |
| United States Grand Prix | Fittipaldi | 2 | 6 |
| United States Grand Prix | Mass | 3 | 4 |
Výsledky 1974
46 výsledkůVýsledky 1973
35 výsledkůVýsledky 1972
25 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Hulme | 2 | 6 |
| Argentine Grand Prix | Revson | 15 | — |
| South African Grand Prix | Hulme | 1 | 9 |
| South African Grand Prix | Revson | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | Revson | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | Hulme | 16 | — |
| Monaco Grand Prix | Redman | 5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Hulme | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Hulme | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Revson | 7 | — |
| French Grand Prix | Hulme | 7 | — |
| French Grand Prix | Redman | 9 | — |
| British Grand Prix | Revson | 3 | 4 |
| British Grand Prix | Hulme | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Redman | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Hulme | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | Hulme | 2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | Revson | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | Hulme | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | Revson | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Revson | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | Hulme | 3 | 4 |
| United States Grand Prix | Hulme | 3 | 4 |
| United States Grand Prix | Scheckter | 9 | — |
| United States Grand Prix | Revson | 18 | — |
Výsledky 1971
26 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Hulme | 6 | 1 |
| South African Grand Prix | Gethin | 23 | — |
| South African Grand Prix | Bonnier | 24 | — |
| Spanish Grand Prix | Hulme | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | Gethin | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | Hulme | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Gethin | 15 | — |
| Dutch Grand Prix | Hulme | 12 | — |
| Dutch Grand Prix | Gethin | 15 | — |
| French Grand Prix | Gethin | 9 | — |
| French Grand Prix | Hulme | 21 | — |
| British Grand Prix | Gethin | 15 | — |
| British Grand Prix | Hulme | 19 | — |
| British Grand Prix | Oliver | 24 | — |
| German Grand Prix | Gethin | 17 | — |
| German Grand Prix | Hulme | 18 | — |
| Austrian Grand Prix | Oliver | 9 | — |
| Austrian Grand Prix | Hulme | 21 | — |
| Austrian Grand Prix | Bonnier | 22 | — |
| Italian Grand Prix | Oliver | 7 | — |
| Italian Grand Prix | Bonnier | 10 | — |
| Canadian Grand Prix | Donohue | 3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | Hulme | 4 | 3 |
| United States Grand Prix | Hobbs | 10 | — |
| United States Grand Prix | Bonnier | 16 | — |
| United States Grand Prix | Hulme | 22 | — |
Výsledky 1968
2 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| German Grand Prix | McLaren | 13 | — |
| United States Grand Prix | Hulme | 8 | — |