45
Výhry celkem
114
Pódia celkem
995
Body celkem
Výsledky 1994
32 výsledkůVýsledky 1993
32 výsledkůVýsledky 1992
31 výsledkůVýsledky 1991
23 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | Häkkinen | 13 | — |
| Brazilian Grand Prix | Häkkinen | 9 | — |
| San Marino Grand Prix | Häkkinen | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | Bailey | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Häkkinen | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | Häkkinen | 20 | — |
| Mexican Grand Prix | Häkkinen | 9 | — |
| Mexican Grand Prix | Herbert | 10 | — |
| French Grand Prix | Herbert | 10 | — |
| British Grand Prix | Häkkinen | 12 | — |
| British Grand Prix | Herbert | 14 | — |
| German Grand Prix | Häkkinen | 21 | — |
| Hungarian Grand Prix | Häkkinen | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Herbert | 7 | — |
| Belgian Grand Prix | Häkkinen | 18 | — |
| Italian Grand Prix | Häkkinen | 14 | — |
| Portuguese Grand Prix | Häkkinen | 14 | — |
| Portuguese Grand Prix | Herbert | 26 | — |
| Spanish Grand Prix | Häkkinen | 23 | — |
| Japanese Grand Prix | Herbert | 15 | — |
| Japanese Grand Prix | Häkkinen | 21 | — |
| Australian Grand Prix | Herbert | 11 | — |
| Australian Grand Prix | Häkkinen | 19 | — |
Výsledky 1990
32 výsledkůVýsledky 1989
28 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Nakajima | 8 | — |
| Brazilian Grand Prix | Piquet | 20 | — |
| San Marino Grand Prix | Nakajima | 14 | — |
| San Marino Grand Prix | Piquet | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | Piquet | 21 | — |
| Mexican Grand Prix | Piquet | 11 | — |
| Mexican Grand Prix | Nakajima | 19 | — |
| United States Grand Prix | Piquet | 12 | — |
| United States Grand Prix | Nakajima | 20 | — |
| Canadian Grand Prix | Piquet | 4 | 3 |
| French Grand Prix | Piquet | 8 | — |
| French Grand Prix | Nakajima | 17 | — |
| British Grand Prix | Piquet | 4 | 3 |
| British Grand Prix | Nakajima | 8 | — |
| German Grand Prix | Piquet | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Nakajima | 14 | — |
| Hungarian Grand Prix | Piquet | 6 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | Nakajima | 20 | — |
| Italian Grand Prix | Nakajima | 10 | — |
| Italian Grand Prix | Piquet | 19 | — |
| Portuguese Grand Prix | Nakajima | 7 | — |
| Portuguese Grand Prix | Piquet | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | Piquet | 8 | — |
| Spanish Grand Prix | Nakajima | 26 | — |
| Japanese Grand Prix | Piquet | 4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | Nakajima | 15 | — |
| Australian Grand Prix | Nakajima | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | Piquet | 12 | — |
Výsledky 1988
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Piquet | 3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | Nakajima | 6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | Piquet | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | Nakajima | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | Piquet | 24 | — |
| Mexican Grand Prix | Piquet | 17 | — |
| Mexican Grand Prix | Nakajima | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | Piquet | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Nakajima | 11 | — |
| Detroit Grand Prix | Piquet | 17 | — |
| French Grand Prix | Piquet | 5 | 2 |
| French Grand Prix | Nakajima | 7 | — |
| British Grand Prix | Piquet | 5 | 2 |
| British Grand Prix | Nakajima | 10 | — |
| German Grand Prix | Nakajima | 9 | — |
| German Grand Prix | Piquet | 26 | — |
| Hungarian Grand Prix | Nakajima | 7 | — |
| Hungarian Grand Prix | Piquet | 8 | — |
| Belgian Grand Prix | Piquet | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | Nakajima | 21 | — |
| Italian Grand Prix | Nakajima | 23 | — |
| Italian Grand Prix | Piquet | 25 | — |
| Portuguese Grand Prix | Piquet | 18 | — |
| Portuguese Grand Prix | Nakajima | 22 | — |
| Spanish Grand Prix | Piquet | 8 | — |
| Spanish Grand Prix | Nakajima | 23 | — |
| Japanese Grand Prix | Nakajima | 7 | — |
| Japanese Grand Prix | Piquet | 21 | — |
| Australian Grand Prix | Piquet | 3 | 4 |
| Australian Grand Prix | Nakajima | 19 | — |
Výsledky 1987
32 výsledkůVýsledky 1986
31 výsledkůVýsledky 1985
32 výsledkůVýsledky 1984
32 výsledkůVýsledky 1983
30 výsledkůVýsledky 1982
29 výsledkůVýsledky 1981
29 výsledkůVýsledky 1980
30 výsledkůVýsledky 1979
39 výsledkůVýsledky 1978
41 výsledkůVýsledky 1977
34 výsledkůVýsledky 1976
30 výsledkůVýsledky 1975
31 výsledkůVýsledky 1974
33 výsledkůVýsledky 1973
31 výsledkůVýsledky 1972
27 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Fittipaldi | 12 | — |
| Argentine Grand Prix | Walker | 19 | — |
| South African Grand Prix | Fittipaldi | 2 | 6 |
| South African Grand Prix | Walker | 10 | — |
| South African Grand Prix | Charlton | 26 | — |
| Spanish Grand Prix | Fittipaldi | 1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | Walker | 9 | — |
| Monaco Grand Prix | Fittipaldi | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Walker | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Fittipaldi | 1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | Walker | 14 | — |
| French Grand Prix | Fittipaldi | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Walker | 18 | — |
| British Grand Prix | Fittipaldi | 1 | 9 |
| British Grand Prix | Walker | 16 | — |
| British Grand Prix | Charlton | 22 | — |
| German Grand Prix | Fittipaldi | 17 | — |
| German Grand Prix | Walker | 23 | — |
| German Grand Prix | Charlton | 26 | — |
| Austrian Grand Prix | Fittipaldi | 1 | 9 |
| Austrian Grand Prix | Walker | 25 | — |
| Italian Grand Prix | Fittipaldi | 1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | Fittipaldi | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | Wisell | 14 | — |
| United States Grand Prix | Wisell | 10 | — |
| United States Grand Prix | Walker | 23 | — |
| United States Grand Prix | Fittipaldi | 30 | — |
Výsledky 1970
41 výsledkůVýsledky 1963
1 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Mexican Grand Prix | Hansgen | 23 | — |
Výsledky 1962
1 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| French Grand Prix | Arundell | 18 | — |
Výsledky 1960
33 výsledkůVýsledky 1959
17 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | Hill | 12 | — |
| Monaco Grand Prix | Halford | 16 | — |
| Dutch Grand Prix | Ireland | 4 | 3 |
| Dutch Grand Prix | Hill | 7 | — |
| French Grand Prix | Ireland | 16 | — |
| French Grand Prix | Hill | 19 | — |
| British Grand Prix | Stacey | 8 | — |
| British Grand Prix | Hill | 9 | — |
| British Grand Prix | Piper | 21 | — |
| German Grand Prix | Hill | 12 | — |
| German Grand Prix | Ireland | 13 | — |
| Portuguese Grand Prix | Hill | 15 | — |
| Portuguese Grand Prix | Ireland | 16 | — |
| Italian Grand Prix | Ireland | 19 | — |
| Italian Grand Prix | Hill | 20 | — |
| United States Grand Prix | Ireland | 5 | 2 |
| United States Grand Prix | Stacey | 17 | — |
Výsledky 1958
19 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Monaco Grand Prix | Allison | 6 | — |
| Monaco Grand Prix | Hill | 9 | — |
| Dutch Grand Prix | Allison | 6 | — |
| Dutch Grand Prix | Hill | 14 | — |
| Belgian Grand Prix | Allison | 4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | Hill | 13 | — |
| French Grand Prix | Hill | 15 | — |
| French Grand Prix | Allison | 21 | — |
| British Grand Prix | Allison | 15 | — |
| British Grand Prix | Stacey | 18 | — |
| British Grand Prix | Hill | 19 | — |
| German Grand Prix | Allison | 10 | — |
| German Grand Prix | Bueb | 11 | — |
| German Grand Prix | Hill | 17 | — |
| Portuguese Grand Prix | Hill | 12 | — |
| Italian Grand Prix | Hill | 6 | — |
| Italian Grand Prix | Allison | 7 | — |
| Moroccan Grand Prix | Allison | 10 | — |
| Moroccan Grand Prix | Hill | 16 | — |