8
Pořadí
5
Body
0
Výhry
Výsledky 2026
8 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | ALB | 12 | — |
| Australian Grand Prix | SAI | 15 | — |
| Chinese Grand Prix | SAI | 9 | 2 |
| Chinese Grand Prix | ALB | 22 | — |
| Japanese Grand Prix | SAI | 15 | — |
| Japanese Grand Prix | ALB | 20 | — |
| Miami Grand Prix | SAI | 9 | 2 |
| Miami Grand Prix | ALB | 10 | 1 |
Výsledky 2025
48 výsledkůVýsledky 2024
47 výsledkůVýsledky 2023
44 výsledkůVýsledky 2022
44 výsledkůVýsledky 2021
44 výsledkůVýsledky 2020
34 výsledkůVýsledky 2019
42 výsledkůVýsledky 2018
42 výsledkůVýsledky 2017
40 výsledkůVýsledky 2016
42 výsledkůVýsledky 2015
38 výsledkůVýsledky 2014
38 výsledkůVýsledky 2013
38 výsledkůVýsledky 2012
40 výsledkůVýsledky 2011
38 výsledkůVýsledky 2010
38 výsledkůVýsledky 2009
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | ROS | 6 | 3 |
| Australian Grand Prix | NAK | 18 | — |
| Malaysian Grand Prix | ROS | 8 | 0.5 |
| Malaysian Grand Prix | NAK | 12 | — |
| Chinese Grand Prix | ROS | 15 | — |
| Chinese Grand Prix | NAK | 18 | — |
| Bahrain Grand Prix | ROS | 9 | — |
| Bahrain Grand Prix | NAK | 20 | — |
| Spanish Grand Prix | ROS | 8 | 1 |
| Spanish Grand Prix | NAK | 13 | — |
| Monaco Grand Prix | ROS | 6 | 3 |
| Monaco Grand Prix | NAK | 15 | — |
| Turkish Grand Prix | ROS | 5 | 4 |
| Turkish Grand Prix | NAK | 12 | — |
| British Grand Prix | ROS | 5 | 4 |
| British Grand Prix | NAK | 11 | — |
| German Grand Prix | ROS | 4 | 5 |
| German Grand Prix | NAK | 12 | — |
| Hungarian Grand Prix | ROS | 4 | 5 |
| Hungarian Grand Prix | NAK | 9 | — |
| European Grand Prix | ROS | 5 | 4 |
| European Grand Prix | NAK | 18 | — |
| Belgian Grand Prix | ROS | 8 | 1 |
| Belgian Grand Prix | NAK | 13 | — |
| Italian Grand Prix | NAK | 10 | — |
| Italian Grand Prix | ROS | 16 | — |
| Singapore Grand Prix | NAK | 9 | — |
| Singapore Grand Prix | ROS | 11 | — |
| Japanese Grand Prix | ROS | 5 | 4 |
| Japanese Grand Prix | NAK | 15 | — |
| Brazilian Grand Prix | NAK | 15 | — |
| Brazilian Grand Prix | ROS | 16 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | ROS | 9 | — |
| Abu Dhabi Grand Prix | NAK | 13 | — |
Výsledky 2008
36 výsledkůVýsledky 2007
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | ROS | 7 | 2 |
| Australian Grand Prix | WUR | 18 | — |
| Malaysian Grand Prix | WUR | 9 | — |
| Malaysian Grand Prix | ROS | 19 | — |
| Bahrain Grand Prix | ROS | 10 | — |
| Bahrain Grand Prix | WUR | 11 | — |
| Spanish Grand Prix | ROS | 6 | 3 |
| Spanish Grand Prix | WUR | 22 | — |
| Monaco Grand Prix | WUR | 7 | 2 |
| Monaco Grand Prix | ROS | 12 | — |
| Canadian Grand Prix | WUR | 3 | 6 |
| Canadian Grand Prix | ROS | 10 | — |
| United States Grand Prix | WUR | 10 | — |
| United States Grand Prix | ROS | 16 | — |
| French Grand Prix | ROS | 9 | — |
| French Grand Prix | WUR | 14 | — |
| British Grand Prix | ROS | 12 | — |
| British Grand Prix | WUR | 13 | — |
| European Grand Prix | WUR | 4 | 5 |
| European Grand Prix | ROS | 20 | — |
| Hungarian Grand Prix | ROS | 7 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | WUR | 14 | — |
| Turkish Grand Prix | ROS | 7 | 2 |
| Turkish Grand Prix | WUR | 11 | — |
| Italian Grand Prix | ROS | 6 | 3 |
| Italian Grand Prix | WUR | 13 | — |
| Belgian Grand Prix | ROS | 6 | 3 |
| Belgian Grand Prix | WUR | 19 | — |
| Japanese Grand Prix | ROS | 18 | — |
| Japanese Grand Prix | WUR | 22 | — |
| Chinese Grand Prix | WUR | 12 | — |
| Chinese Grand Prix | ROS | 16 | — |
| Brazilian Grand Prix | ROS | 4 | 5 |
| Brazilian Grand Prix | NAK | 10 | — |
Výsledky 2006
36 výsledkůVýsledky 2005
38 výsledkůVýsledky 2004
36 výsledkůVýsledky 2003
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | MON | 2 | 8 |
| Australian Grand Prix | SCH | 8 | 1 |
| Malaysian Grand Prix | SCH | 4 | 5 |
| Malaysian Grand Prix | MON | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | SCH | 7 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | MON | 15 | — |
| San Marino Grand Prix | SCH | 4 | 5 |
| San Marino Grand Prix | MON | 7 | 2 |
| Spanish Grand Prix | MON | 4 | 5 |
| Spanish Grand Prix | SCH | 5 | 4 |
| Austrian Grand Prix | SCH | 6 | 3 |
| Austrian Grand Prix | MON | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | MON | 1 | 10 |
| Monaco Grand Prix | SCH | 4 | 5 |
| Canadian Grand Prix | SCH | 2 | 8 |
| Canadian Grand Prix | MON | 3 | 6 |
| European Grand Prix | SCH | 1 | 10 |
| European Grand Prix | MON | 2 | 8 |
| French Grand Prix | SCH | 1 | 10 |
| French Grand Prix | MON | 2 | 8 |
| British Grand Prix | MON | 2 | 8 |
| British Grand Prix | SCH | 9 | — |
| German Grand Prix | MON | 1 | 10 |
| German Grand Prix | SCH | 16 | — |
| Hungarian Grand Prix | MON | 3 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | SCH | 4 | 5 |
| Italian Grand Prix | MON | 2 | 8 |
| Italian Grand Prix | Gené | 5 | 4 |
| United States Grand Prix | MON | 6 | 3 |
| United States Grand Prix | SCH | 19 | — |
| Japanese Grand Prix | SCH | 12 | — |
| Japanese Grand Prix | MON | 20 | — |
Výsledky 2002
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | MON | 2 | 6 |
| Australian Grand Prix | SCH | 16 | — |
| Malaysian Grand Prix | SCH | 1 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | MON | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | SCH | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | MON | 5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | MON | 4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | MON | 2 | 6 |
| Spanish Grand Prix | SCH | 11 | — |
| Austrian Grand Prix | MON | 3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | SCH | 4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | MON | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | SCH | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | MON | 16 | — |
| European Grand Prix | SCH | 4 | 3 |
| European Grand Prix | MON | 20 | — |
| British Grand Prix | MON | 3 | 4 |
| British Grand Prix | SCH | 8 | — |
| French Grand Prix | MON | 4 | 3 |
| French Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| German Grand Prix | MON | 2 | 6 |
| German Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | MON | 11 | — |
| Belgian Grand Prix | MON | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| Italian Grand Prix | MON | 14 | — |
| Italian Grand Prix | SCH | 20 | — |
| United States Grand Prix | MON | 4 | 3 |
| United States Grand Prix | SCH | 16 | — |
| Japanese Grand Prix | MON | 4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | SCH | 11 | — |
Výsledky 2001
34 výsledkůVýsledky 2000
34 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| Australian Grand Prix | BUT | 11 | — |
| Brazilian Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | BUT | 6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | SCH | 17 | — |
| San Marino Grand Prix | BUT | 20 | — |
| British Grand Prix | SCH | 4 | 3 |
| British Grand Prix | BUT | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | SCH | 4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | BUT | 17 | — |
| European Grand Prix | BUT | 10 | — |
| European Grand Prix | SCH | 18 | — |
| Monaco Grand Prix | SCH | 14 | — |
| Monaco Grand Prix | BUT | 21 | — |
| Canadian Grand Prix | BUT | 11 | — |
| Canadian Grand Prix | SCH | 14 | — |
| French Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| French Grand Prix | BUT | 8 | — |
| Austrian Grand Prix | BUT | 5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | SCH | 14 | — |
| German Grand Prix | BUT | 4 | 3 |
| German Grand Prix | SCH | 7 | — |
| Hungarian Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | BUT | 9 | — |
| Belgian Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | BUT | 5 | 2 |
| Italian Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | BUT | 15 | — |
| United States Grand Prix | SCH | 15 | — |
| United States Grand Prix | BUT | 21 | — |
| Japanese Grand Prix | BUT | 5 | 2 |
| Japanese Grand Prix | SCH | 17 | — |
| Malaysian Grand Prix | SCH | 16 | — |
| Malaysian Grand Prix | BUT | 18 | — |
Výsledky 1999
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| Australian Grand Prix | Zanardi | 17 | — |
| Brazilian Grand Prix | SCH | 4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Zanardi | 12 | — |
| San Marino Grand Prix | Zanardi | 11 | — |
| San Marino Grand Prix | SCH | 17 | — |
| Monaco Grand Prix | Zanardi | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | SCH | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | Zanardi | 19 | — |
| Canadian Grand Prix | SCH | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Zanardi | 12 | — |
| French Grand Prix | SCH | 4 | 3 |
| French Grand Prix | Zanardi | 14 | — |
| British Grand Prix | SCH | 3 | 4 |
| British Grand Prix | Zanardi | 11 | — |
| Austrian Grand Prix | Zanardi | 19 | — |
| Austrian Grand Prix | SCH | 22 | — |
| German Grand Prix | SCH | 4 | 3 |
| German Grand Prix | Zanardi | 14 | — |
| Hungarian Grand Prix | SCH | 9 | — |
| Hungarian Grand Prix | Zanardi | 22 | — |
| Belgian Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Zanardi | 8 | — |
| Italian Grand Prix | SCH | 2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Zanardi | 7 | — |
| European Grand Prix | SCH | 4 | 3 |
| European Grand Prix | Zanardi | 19 | — |
| Malaysian Grand Prix | Zanardi | 10 | — |
| Malaysian Grand Prix | SCH | 17 | — |
| Japanese Grand Prix | SCH | 5 | 2 |
| Japanese Grand Prix | Zanardi | 22 | — |
Výsledky 1998
32 výsledkůVýsledky 1997
34 výsledkůVýsledky 1996
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Australian Grand Prix | VIL | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | VIL | 17 | — |
| Argentine Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Argentine Grand Prix | VIL | 2 | 6 |
| European Grand Prix | VIL | 1 | 10 |
| European Grand Prix | Hill | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | VIL | 11 | — |
| Monaco Grand Prix | VIL | 8 | — |
| Monaco Grand Prix | Hill | 11 | — |
| Spanish Grand Prix | VIL | 3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | Hill | 13 | — |
| Canadian Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | VIL | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| French Grand Prix | VIL | 2 | 6 |
| British Grand Prix | VIL | 1 | 10 |
| British Grand Prix | Hill | 15 | — |
| German Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| German Grand Prix | VIL | 3 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | VIL | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | VIL | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Hill | 5 | 2 |
| Italian Grand Prix | VIL | 7 | — |
| Italian Grand Prix | Hill | 16 | — |
| Portuguese Grand Prix | VIL | 1 | 10 |
| Portuguese Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | VIL | 16 | — |
Výsledky 1995
34 výsledkůVýsledky 1994
31 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Senna | 13 | — |
| Pacific Grand Prix | Hill | 18 | — |
| Pacific Grand Prix | Senna | 24 | — |
| San Marino Grand Prix | Hill | 6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | Senna | 22 | — |
| Monaco Grand Prix | Hill | 22 | — |
| Spanish Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | COU | 17 | — |
| Canadian Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | COU | 5 | 2 |
| French Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| French Grand Prix | Mansell | 14 | — |
| British Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| British Grand Prix | COU | 5 | 2 |
| German Grand Prix | Hill | 8 | — |
| German Grand Prix | COU | 13 | — |
| Hungarian Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | COU | 15 | — |
| Belgian Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | COU | 4 | 3 |
| Italian Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Italian Grand Prix | COU | 6 | 1 |
| Portuguese Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Portuguese Grand Prix | COU | 2 | 6 |
| European Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| European Grand Prix | Mansell | 20 | — |
| Japanese Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | Mansell | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | Mansell | 1 | 10 |
| Australian Grand Prix | Hill | 19 | — |
Výsledky 1993
32 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Prost | 1 | 10 |
| South African Grand Prix | Hill | 21 | — |
| Brazilian Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Prost | 16 | — |
| European Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| European Grand Prix | Prost | 3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | Prost | 1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | Hill | 18 | — |
| Spanish Grand Prix | Prost | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | Hill | 19 | — |
| Monaco Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | Prost | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Prost | 1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | Hill | 3 | 4 |
| French Grand Prix | Prost | 1 | 10 |
| French Grand Prix | Hill | 2 | 6 |
| British Grand Prix | Prost | 1 | 10 |
| British Grand Prix | Hill | 16 | — |
| German Grand Prix | Prost | 1 | 10 |
| German Grand Prix | Hill | 15 | — |
| Hungarian Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | Prost | 12 | — |
| Belgian Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | Prost | 3 | 4 |
| Italian Grand Prix | Hill | 1 | 10 |
| Italian Grand Prix | Prost | 12 | — |
| Portuguese Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | Hill | 3 | 4 |
| Japanese Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Hill | 4 | 3 |
| Australian Grand Prix | Prost | 2 | 6 |
| Australian Grand Prix | Hill | 3 | 4 |
Výsledky 1992
32 výsledkůVýsledky 1991
32 výsledkůVýsledky 1990
32 výsledkůVýsledky 1989
32 výsledkůVýsledky 1988
32 výsledkůVýsledky 1987
32 výsledkůVýsledky 1986
32 výsledkůVýsledky 1985
32 výsledkůVýsledky 1984
32 výsledkůVýsledky 1983
29 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Laffite | 3 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Rosberg | 15 | — |
| United States Grand Prix West | Laffite | 4 | 3 |
| United States Grand Prix West | Rosberg | 23 | — |
| French Grand Prix | Rosberg | 5 | 2 |
| French Grand Prix | Laffite | 6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | Rosberg | 4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | Laffite | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Rosberg | 1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | Laffite | 9 | — |
| Belgian Grand Prix | Rosberg | 5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Laffite | 6 | 1 |
| Detroit Grand Prix | Rosberg | 2 | 6 |
| Detroit Grand Prix | Laffite | 5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | Rosberg | 4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Laffite | 17 | — |
| British Grand Prix | Rosberg | 11 | — |
| British Grand Prix | Laffite | 12 | — |
| German Grand Prix | Laffite | 6 | 1 |
| German Grand Prix | Rosberg | 10 | — |
| Austrian Grand Prix | Rosberg | 8 | — |
| Austrian Grand Prix | Laffite | 19 | — |
| Dutch Grand Prix | Rosberg | 15 | — |
| Dutch Grand Prix | Laffite | 20 | — |
| Italian Grand Prix | Rosberg | 11 | — |
| European Grand Prix | Palmer | 13 | — |
| European Grand Prix | Rosberg | 20 | — |
| South African Grand Prix | Rosberg | 5 | 2 |
| South African Grand Prix | Laffite | 25 | — |
Výsledky 1982
30 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Reutemann | 2 | 6 |
| South African Grand Prix | Rosberg | 5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Rosberg | 12 | — |
| Brazilian Grand Prix | Reutemann | 19 | — |
| United States Grand Prix West | Rosberg | 2 | 6 |
| United States Grand Prix West | Andretti | 20 | — |
| Belgian Grand Prix | Rosberg | 2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Daly | 11 | — |
| Monaco Grand Prix | Daly | 6 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Rosberg | 11 | — |
| Detroit Grand Prix | Rosberg | 4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | Daly | 5 | 2 |
| Canadian Grand Prix | Daly | 7 | — |
| Canadian Grand Prix | Rosberg | 13 | — |
| Dutch Grand Prix | Rosberg | 3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | Daly | 5 | 2 |
| British Grand Prix | Daly | 5 | 2 |
| British Grand Prix | Rosberg | 14 | — |
| French Grand Prix | Rosberg | 5 | 2 |
| French Grand Prix | Daly | 7 | — |
| German Grand Prix | Rosberg | 3 | 4 |
| German Grand Prix | Daly | 14 | — |
| Austrian Grand Prix | Rosberg | 2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | Daly | 24 | — |
| Swiss Grand Prix | Rosberg | 1 | 9 |
| Swiss Grand Prix | Daly | 9 | — |
| Italian Grand Prix | Rosberg | 8 | — |
| Italian Grand Prix | Daly | 24 | — |
| Caesars Palace Grand Prix | Rosberg | 5 | 2 |
| Caesars Palace Grand Prix | Daly | 6 | 1 |
Výsledky 1981
30 výsledkůVýsledky 1980
32 výsledkůVýsledky 1979
30 výsledkůVýsledky 1978
16 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Jones | 20 | — |
| Brazilian Grand Prix | Jones | 11 | — |
| South African Grand Prix | Jones | 4 | 3 |
| United States Grand Prix West | Jones | 7 | — |
| Monaco Grand Prix | Jones | 16 | — |
| Belgian Grand Prix | Jones | 10 | — |
| Spanish Grand Prix | Jones | 8 | — |
| Swedish Grand Prix | Jones | 18 | — |
| French Grand Prix | Jones | 5 | 2 |
| British Grand Prix | Jones | 22 | — |
| German Grand Prix | Jones | 15 | — |
| Austrian Grand Prix | Jones | 20 | — |
| Dutch Grand Prix | Jones | 21 | — |
| Italian Grand Prix | Jones | 13 | — |
| United States Grand Prix | Jones | 2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | Jones | 9 | — |
Výsledky 1976
1 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Zorzi | 9 | — |
Výsledky 1975
25 výsledků| Závod | Jezdec | Pos. | Body |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Merzario | 16 | — |
| Argentine Grand Prix | Laffite | 20 | — |
| Brazilian Grand Prix | Laffite | 11 | — |
| Brazilian Grand Prix | Merzario | 19 | — |
| South African Grand Prix | Laffite | 18 | — |
| South African Grand Prix | Merzario | 24 | — |
| Spanish Grand Prix | Brise | 7 | — |
| Spanish Grand Prix | Merzario | 24 | — |
| Belgian Grand Prix | Laffite | 17 | — |
| Belgian Grand Prix | Merzario | 22 | — |
| Swedish Grand Prix | Magee | 14 | — |
| Swedish Grand Prix | Scheckter | 19 | — |
| Dutch Grand Prix | Scheckter | 12 | — |
| Dutch Grand Prix | Laffite | 17 | — |
| French Grand Prix | Laffite | 11 | — |
| French Grand Prix | Migault | 26 | — |
| British Grand Prix | Laffite | 25 | — |
| German Grand Prix | Laffite | 2 | 6 |
| German Grand Prix | Ashley | 25 | — |
| Austrian Grand Prix | Laffite | 20 | — |
| Austrian Grand Prix | Vonlanthen | 22 | — |
| Italian Grand Prix | Zorzi | 14 | — |
| Italian Grand Prix | Laffite | 18 | — |
| United States Grand Prix | Laffite | 23 | — |
| United States Grand Prix | Lombardi | 24 | — |